|
|
|
Dow Jones
1,23%
|
Dow Jones
1,23%
12.862,23
22:30:17
Indices
|
 |
|
|
|
Aegon | 5,080 | 0,07 | 1,40% | 5,02 | 5,10 | 5,02 | 636.389 | 22:00:14 |
|
|
Akzo Nobel | 18,380 | 0,10 | 0,55% | 18,01 | 18,40 | 18,00 | 65.280 | 22:00:30 |
|
|
Arcadis | 19,280 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 18:34:11 |
|
|
ASM International | 35,050 | 1,11 | 3,27% | 34,59 | 35,05 | 34,38 | 41.192 | 22:00:03 |
|
|
ASML Holding NV | 45,550 | 1,12 | 2,52% | 45,01 | 45,55 | 44,84 | 1.435.234 | 22:00:01 |
|
|
BE Semiconductor | 7,180 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 17:58:42 |
|
|
Core Laboratories | 116,500 | 0,95 | 0,82% | 117,96 | 118,92 | 116,22 | 968.846 | 22:01:22 |
|
|
Crucell | 28,020 | -1,30 | -4,43% | 28,98 | 28,98 | 28,02 | 869 | 21:28:40 |
|
|
ING Groep | 9,840 | 0,10 | 1,03% | 9,73 | 9,86 | 9,70 | 2.641.910 | 22:01:02 |
|
|
Kon.Philips Electron | 20,780 | 0,42 | 2,06% | 20,35 | 20,85 | 20,32 | 678.038 | 22:02:06 |
|
|
Koninklijke Ahold NV | 13,520 | 0,16 | 1,20% | 13,52 | 13,57 | 13,46 | 88.698 | 21:50:40 |
|
|
Oce NV | 12,450 | -0,05 | -0,40% | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 740 | 19:45:37 |
|
|
Playlogic Entertainm | 0,001 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.635 | 15:30:57 |
|
|
PostNL | 4,090 | 0,03 | 0,74% | 4,02 | 4,10 | 4,02 | 1.372 | 22:00:30 |
|
|
Reed Elsevier | 24,000 | 0,15 | 0,63% | 23,81 | 24,01 | 23,77 | 37.731 | 22:03:01 |
|
|
Royal Dutch Shell-A | 72,480 | 0,74 | 1,03% | 71,03 | 72,65 | 71,00 | 9.731.113 | 22:02:17 |
|
|
Royal Dutch Shell-B | 73,460 | 0,82 | 1,13% | 72,19 | 73,68 | 72,08 | 1.141.664 | 22:02:33 |
|
|
Royal KPN NV | 10,830 | 0,07 | 0,65% | 10,70 | 10,93 | 10,70 | 791.945 | 21:53:46 |
|
|
Satyam Computer | 2,930 | -0,01 | -0,34% | 2,93 | 2,95 | 2,93 | 245.981 | 21:59:27 |
|
|
Triple P | 0,012 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 15:30:20 |
|
|
Unilever N.V. | 33,320 | 0,47 | 1,43% | 33,01 | 33,40 | 32,99 | 5.758.370 | 22:05:35 |
|
| | | | | | | | | | |
Over NL fondsen in Amerika |
Op de New York Stock Exchange zijn ook een aantal Nederlandse fondsen genoteerd. De koers van de NL fondsen in New York kunt u eenvoudig volgen op deze website.
Wilt u de AEX fondsen in New York volgen? Dat kan op Geld.nl. Op deze pagina ziet u de koersontwikkeling van de Nederlandse bedrijven in de Verenigde Staten.
NL notering New York: een aantal bedrijven van Nederlandse origine hebben een notering aan de NYSE. Op deze pagina kunt u eenvoudig de koers volgen van deze ondernemingen. |
|