U bevindt zich hier: Geld.nl - Beurs - Beurskoersen - AEX - AEX-index

AEX -0,42% Opties

Selecteer experatie datum
Selecteer optie

Calls

DATUMUITOEFENLAATSTEVERSCHILBIEDLAATVOLUME
AEX, C, 20121221, 80.00 80,00213,75 1,85 210,45211,20 
AEX, C, 20131220, 80.00 80,00223,10 20,50 199,85202,05 
AEX, C, 20141219, 80.00 80,00197,75 1,75 192,20195,00 
AEX, C, 20120615, 80.00 80,00216,15 0,80 214,05214,60 
AEX, C, 20120921, 80.00 80,00217,85 4,70 211,80212,40 
AEX, C, 20130315, 80.00 80,00  - 209,40210,50 
AEX, C, 20120615, 120.00 120,00206,40 31,00 174,10174,65 
AEX, C, 20120921, 120.00 120,00177,35 4,05 171,95172,55 
AEX, C, 20130315, 120.00 120,00  - 170,05171,20 
AEX, C, 20141219, 120.00 120,00184,00 24,50 155,80158,60 
AEX, C, 20121221, 120.00 120,00178,50 6,25 170,85171,60 
AEX, C, 20121221, 140.00 140,00174,95 22,40 151,20151,90 
AEX, C, 20131220, 160.00 160,00152,65 25,30 124,95126,75 
AEX, C, 20121221, 160.00 160,00137,00 4,00 131,70132,40 
AEX, C, 20141219, 160.00 160,00125,80 0,95 121,35124,05 
AEX, C, 20130621, 160.00 160,00133,00 5,10 126,15127,50 
AEX, C, 20120615, 160.00 160,00142,30 6,90 134,15134,70 
AEX, C, 20130315, 160.00 160,00141,35 8,55 131,40132,45 
AEX, C, 20151218, 160.00 160,00120,80 -2,40 120,50122,80 
AEX, C, 20120921, 160.00 160,00140,05 6,40 132,35132,85 
AEX, C, 20161216, 200.00 200,0094,00 -1,55 92,8595,30 
AEX, C, 20120921, 200.00 200,0092,50 -2,00 93,3093,80 
AEX, C, 20130621, 200.00 200,0099,50 7,90 90,0591,20 
AEX, C, 20130315, 200.00 200,0094,00 -1,35 94,1095,00 
AEX, C, 20151218, 200.00 200,0095,90 1,80 91,2093,70 
AEX, C, 20120615, 200.00 200,0092,60 -2,90 94,2094,75 
AEX, C, 20121221, 200.00 200,0096,70 1,85 93,6094,30 
AEX, C, 20141219, 200.00 200,0099,50 6,45 89,9592,20 
AEX, C, 20131220, 200.00 200,00117,25 24,60 90,6092,05 
AEX, C, 20120518, 200.00 200,0099,25 3,50 94,5595,10 
AEX, C, 20120720, 200.00 200,00  - 94,4095,00 
AEX, C, 20120518, 220.00 220,0079,60 3,85 74,5575,10 
AEX, C, 20120720, 220.00 220,00  - 74,8075,40 
AEX, C, 20120615, 220.00 220,0075,75 - 74,3574,90 
AEX, C, 20120720, 240.00 240,0054,80 -2,05 55,6056,20 
AEX, C, 20141219, 240.00 240,0073,95 8,95 62,3564,15 
AEX, C, 20121221, 240.00 240,0057,00 -2,05 58,1058,55 
AEX, C, 20131220, 240.00 240,0061,60 0,10 60,0061,05 
AEX, C, 20151218, 240.00 240,0067,50 -0,90 65,8068,15 
AEX, C, 20120615, 240.00 240,0054,90 -0,95 54,6055,15 
AEX, C, 20130621, 240.00 240,0060,00 1,40 57,5058,25 
AEX, C, 20130315, 240.00 240,0064,00 3,25 59,7560,45 
AEX, C, 20120921, 240.00 240,0054,75 -2,45 56,1556,50 
AEX, C, 20161216, 240.00 240,0073,10 1,35 70,0071,80 
AEX, C, 20120518, 240.00 240,0055,50 -0,25 54,5555,10 
AEX, C, 20120921, 260.00 260,0039,55 -0,50 39,1539,50 
AEX, C, 20121221, 260.00 260,0042,60 -0,35 42,1042,45 
AEX, C, 20120518, 260.00 260,0035,15 -0,60 34,6035,10 
AEX, C, 20120615, 260.00 260,0035,75 -0,85 35,6036,00 
AEX, C, 20120720, 260.00 260,0039,80 1,25 37,4538,00 
AEX, C, 20120720, 270.00 270,0028,75 -1,30 29,0529,50 
AEX, C, 20120615, 270.00 270,0026,90 -0,60 26,5026,90 
AEX, C, 20120518, 270.00 270,0026,15 0,30 24,6525,10 
AEX, C, 20120518, 275.00 275,0018,65 - 19,7520,05 
A17, C, 20120517, 278.00 278,0017,55 - 16,8517,25 
A17, C, 20120517, 280.00 280,0015,55 - 14,8515,25 
AEX, C, 20120720, 280.00 280,0021,15 -1,05 21,3021,75 
AEX, C, 20130621, 280.00 280,0032,00 0,75 30,5031,00 
AEX, C, 20151218, 280.00 280,0046,65 0,20 44,8546,35 
AEX, C, 20120615, 280.00 280,0017,80 -1,25 18,1518,45 
AEX, C, 20141219, 280.00 280,0040,60 -0,60 39,6540,35 
AEX, C, 20121221, 280.00 280,0028,90 0,20 28,0028,30 
AEX, C, 20131220, 280.00 280,0034,60 -1,05 34,5535,25 
AEX, C, 20120518, 280.00 280,0014,60 -1,45 14,6515,35 
AEX, C, 20130315, 280.00 280,0030,10 -1,40 30,8531,30 
AEX, C, 20120921, 280.00 280,0025,00 0,05 24,2024,50 
AEX, C, 20161216, 280.00 280,0049,25 -2,25 49,4051,60 
A17, C, 20120517, 282.00 282,0013,55 - 12,8513,20 
A17, C, 20120517, 284.00 284,0011,95 - 10,8511,30 
AEX, C, 20120518, 285.00 285,0010,25 -1,10 10,1010,35 
A17, C, 20120517, 286.00 286,009,50 - 8,909,25 
AEX, C, 20120518, 288.00 288,007,50 - 7,357,60 
A17, C, 20120517, 288.00 288,00  - 7,007,25 
A17, C, 20120517, 290.00 290,005,30 - 5,155,45 
AEX, C, 20120720, 290.00 290,0015,85 0,50 14,6014,85 
AEX, C, 20120615, 290.00 290,0011,05 -0,65 10,9511,20 
AEX, C, 20120518, 290.00 290,005,90 -1,15 5,105,90 
A17, C, 20120517, 291.00 291,004,85 - 4,304,55 
A17, C, 20120517, 292.00 292,003,60 - 3,503,70 
AEX, C, 20120518, 292.00 292,004,25 -1,25 4,054,40 
A17, C, 20120517, 293.00 293,002,85 - 2,803,00 
AEX, C, 20120518, 294.00 294,003,00 -1,15 2,753,05 
A17, C, 20120517, 294.00 294,002,30 - 2,102,25 
A17, C, 20120517, 295.00 295,001,65 - 1,501,70 
AEX, C, 20120518, 295.00 295,002,35 -1,15 2,152,50 
AEX, C, 20120720, 295.00 295,0011,50 -0,80 11,6511,85 
AEX, C, 20120615, 295.00 295,008,00 -0,60 8,008,15 
AEX, C, 20120518, 296.00 296,001,90 -1,00 1,652,00 
A17, C, 20120517, 296.00 296,001,15 - 1,051,20 
A17, C, 20120517, 297.00 297,000,75 - 0,700,85 
A17, C, 20120517, 298.00 298,000,45 - 0,450,50 
AEX, C, 20120518, 298.00 298,001,05 -0,90 1,001,15 
A17, C, 20120517, 299.00 299,000,30 - 0,250,35 
A17, C, 20120517, 300.00 300,000,15 - 0,150,20 
AEX, C, 20161216, 300.00 300,00  - 41,0542,85 
AEX, C, 20141219, 300.00 300,00  - 30,2031,20 
AEX, C, 20151218, 300.00 300,00  - 35,7537,25 
AEX, C, 20131220, 300.00 300,00  - 24,4024,95 
AEX, C, 20130621, 300.00 300,00  - 19,9520,40 
AEX, C, 20120720, 300.00 300,009,15 -0,40 9,009,20 
AEX, C, 20130315, 300.00 300,0018,85 -1,20 19,6019,90 
AEX, C, 20120921, 300.00 300,0013,40 0,55 12,3512,60 
AEX, C, 20121221, 300.00 300,0016,50 -0,50 16,5016,75 
AEX, C, 20120518, 300.00 300,000,55 -0,70 0,500,60 
AEX, C, 20120615, 300.00 300,005,60 -0,40 5,505,60 
AEX, C, 20120518, 302.00 302,000,25 -0,50 0,250,30 
A17, C, 20120517, 302.00 302,000,05 -  0,05 
A17, C, 20120517, 304.00 304,000,05 -  0,05 
AEX, C, 20120518, 304.00 304,000,15 -0,30 0,100,15 
AEX, C, 20120720, 305.00 305,007,60 0,40 6,756,95 
AEX, C, 20120615, 305.00 305,003,55 -0,35 3,503,65 
AEX, C, 20120518, 305.00 305,000,10 -0,20 0,050,10 
AEX, C, 20120518, 306.00 306,000,05 -0,20 0,050,10 
A17, C, 20120517, 306.00 306,000,05 -  0,05 
A17, C, 20120517, 308.00 308,00  -  0,05 
AEX, C, 20120518, 308.00 308,000,05 -0,05  0,05 
AEX, C, 20120720, 310.00 310,005,00 -0,25 4,905,05 
A17, C, 20120517, 310.00 310,00  -  0,05 
AEX, C, 20120615, 310.00 310,002,15 -0,20 2,102,20 
AEX, C, 20120518, 310.00 310,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120518, 315.00 315,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120720, 315.00 315,003,55 -0,15 3,403,50 
AEX, C, 20120615, 315.00 315,001,20 -0,15 1,151,25 
AEX, C, 20120720, 320.00 320,002,60 0,00 2,252,35 
AEX, C, 20130315, 320.00 320,0010,95 -0,50 11,0011,30 
AEX, C, 20120518, 320.00 320,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20161216, 320.00 320,0034,30 -0,65 33,5035,25 
AEX, C, 20120921, 320.00 320,004,95 -0,10 4,804,95 
AEX, C, 20130621, 320.00 320,0012,70 0,30 11,9512,30 
AEX, C, 20151218, 320.00 320,0029,70 0,45 28,0029,40 
AEX, C, 20120615, 320.00 320,000,60 -0,15 0,600,65 
AEX, C, 20141219, 320.00 320,0022,80 -0,45 22,2523,20 
AEX, C, 20131220, 320.00 320,0017,05 0,20 16,3016,75 
AEX, C, 20121221, 320.00 320,008,45 -0,10 8,258,45 
AEX, C, 20120615, 325.00 325,000,30 -0,10 0,300,35 
AEX, C, 20120518, 325.00 325,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120518, 330.00 330,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120615, 330.00 330,000,15 -0,05 0,100,20 
AEX, C, 20120720, 330.00 330,001,00 -0,05 0,851,00 
AEX, C, 20120615, 335.00 335,000,10 0,00 0,050,10 
AEX, C, 20120518, 335.00 335,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120518, 340.00 340,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20130315, 340.00 340,005,75 0,10 5,505,60 
AEX, C, 20120921, 340.00 340,001,45 0,00 1,351,45 
AEX, C, 20121221, 340.00 340,003,75 0,15 3,403,55 
AEX, C, 20120615, 340.00 340,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120720, 340.00 340,000,35 -0,15 0,300,40 
AEX, C, 20120615, 350.00 350,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120518, 350.00 350,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20130315, 360.00 360,002,45 0,05 2,202,45 
AEX, C, 20120518, 360.00 360,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20161216, 360.00 360,0023,50 1,05 21,5022,65 
AEX, C, 20120921, 360.00 360,000,35 0,00 0,300,35 
AEX, C, 20130621, 360.00 360,002,95 -0,35 3,153,30 
AEX, C, 20141219, 360.00 360,0010,90 -0,55 10,8511,55 
AEX, C, 20131220, 360.00 360,006,30 0,10 5,906,20 
AEX, C, 20151218, 360.00 360,0016,75 -0,30 16,3016,65 
AEX, C, 20121221, 360.00 360,001,30 0,05 1,151,25 
AEX, C, 20120615, 360.00 360,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120720, 360.00 360,000,10 0,05 0,050,10 
AEX, C, 20120615, 370.00 370,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120518, 370.00 370,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20121221, 380.00 380,000,40 0,00 0,350,40 
AEX, C, 20120921, 380.00 380,000,10 0,00 0,050,10 
AEX, C, 20120518, 380.00 380,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120615, 380.00 380,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120720, 380.00 380,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120720, 400.00 400,00  -  0,05 
AEX, C, 20130315, 400.00 400,000,45 0,05 0,350,50 
AEX, C, 20120921, 400.00 400,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20161216, 400.00 400,0014,20 0,35 13,1514,15 
AEX, C, 20120518, 400.00 400,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120615, 400.00 400,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20151218, 400.00 400,009,20 0,15 8,559,25 
AEX, C, 20141219, 400.00 400,004,90 -0,05 4,655,05 
AEX, C, 20121221, 400.00 400,000,15 0,00 0,100,20 
AEX, C, 20131220, 400.00 400,001,75 -0,10 1,701,95 
AEX, C, 20130621, 400.00 400,000,70 0,05 0,650,80 
AEX, C, 20120615, 440.00 440,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20121221, 440.00 440,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120921, 440.00 440,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120518, 440.00 440,00  -  0,05 
AEX, C, 20130315, 440.00 440,000,10 0,00 0,050,15 
AEX, C, 20130315, 480.00 480,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120921, 480.00 480,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20121221, 480.00 480,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20130621, 480.00 480,000,05 0,00  0,10 
AEX, C, 20120615, 480.00 480,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20131220, 480.00 480,000,20 0,05 0,100,25 
AEX, C, 20151218, 480.00 480,002,30 -0,15 2,202,55 
AEX, C, 20141219, 480.00 480,000,90 0,00 0,701,00 
AEX, C, 20141219, 500.00 500,000,65 0,05 0,550,75 
AEX, C, 20131220, 500.00 500,000,20 0,10 0,050,20 
AEX, C, 20161216, 500.00 500,003,60 0,00 3,153,75 
AEX, C, 20121221, 520.00 520,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20121221, 540.00 540,00  -  0,05 
AEX, C, 20130315, 560.00 560,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120921, 560.00 560,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20121221, 560.00 560,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20120615, 560.00 560,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20130621, 600.00 600,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20141219, 600.00 600,000,20 0,05 0,150,25 
AEX, C, 20121221, 600.00 600,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20131220, 600.00 600,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20151218, 600.00 600,000,45 0,00 0,450,55 
AEX, C, 20120615, 600.00 600,000,05 0,00  0,05 
AEX, C, 20161216, 600.00 600,001,20 0,10 1,051,20 
AEX, C, 20121221, 640.00 640,000,05 0,00  0,05 
       

puts

DATUMUITOEFENLAATSTEVERSCHILBIEDLAATVOLUME
AEX, P, 20121221, 80.00 80,000,10 0,00 0,050,10 
AEX, P, 20131220, 80.00 80,000,55 0,00 0,500,70 
AEX, P, 20141219, 80.00 80,001,30 0,10 1,251,30 
AEX, P, 20120615, 80.00 80,000,05 0,00  0,05 
AEX, P, 20120921, 80.00 80,000,05 0,00  0,05 
AEX, P, 20130315, 80.00 80,000,15 0,00 0,100,20 
AEX, P, 20120615, 120.00 120,000,05 0,00  0,05 
AEX, P, 20120921, 120.00 120,000,10 0,00 0,050,15 
AEX, P, 20130315, 120.00 120,000,60 0,05 0,550,70 
AEX, P, 20141219, 120.00 120,004,10 0,20 3,804,20 
AEX, P, 20121221, 120.00 120,000,35 0,10 0,300,35 
AEX, P, 20121221, 140.00 140,000,60 0,10 0,550,65 
AEX, P, 20131220, 160.00 160,004,50 -0,05 4,504,80 
AEX, P, 20121221, 160.00 160,001,00 0,10 0,951,05 
AEX, P, 20141219, 160.00 160,008,70 0,20 8,708,90 
AEX, P, 20130621, 160.00 160,002,60 0,05 2,552,80 
AEX, P, 20120615, 160.00 160,000,05 0,00  0,05 
AEX, P, 20130315, 160.00 160,001,65 0,05 1,601,80 
AEX, P, 20151218, 160.00 160,0012,00 -0,10 12,1012,50 
AEX, P, 20120921, 160.00 160,000,40 0,05 0,300,40 
AEX, P, 20161216, 200.00 200,0027,25 0,70 26,3527,40 
AEX, P, 20130621, 200.00 200,006,20 0,20 6,056,35 
AEX, P, 20120921, 200.00 200,001,15 0,00 1,151,25 
AEX, P, 20130315, 200.00 200,004,05 0,05 4,104,30 
AEX, P, 20120615, 200.00 200,000,10 0,00 0,050,10 
AEX, P, 20121221, 200.00 200,002,60 0,00 2,702,75 
AEX, P, 20141219, 200.00 200,0015,85 -0,05 16,00  
AEX, P, 20131220, 200.00 200,009,60 0,15 9,559,85 
AEX, P, 20151218, 200.00 200,0022,20 0,60 21,8522,65 
AEX, P, 20120518, 200.00 200,000,05 0,00  0,05 
AEX, P, 20120720, 200.00 200,000,35 0,05 0,250,35 
AEX, P, 20120518, 220.00 220,00  -  0,05 
AEX, P, 20120720, 220.00 220,000,65 - 0,650,70 
AEX, P, 20120615, 220.00 220,000,15 - 0,100,20 
AEX, P, 20120720, 240.00 240,001,50 0,10 1,451,50 
AEX, P, 20120615, 240.00 240,000,40 -0,05 0,350,45 
AEX, P, 20141219, 240.00 240,0027,65 0,55 27,3528,05 
AEX, P, 20121221, 240.00 240,006,95 0,25 6,907,00 
AEX, P, 20131220, 240.00 240,0018,40 0,50 18,2018,65 
AEX, P, 20151218, 240.00 240,0035,05 0,45 34,5035,60 
AEX, P, 20130621, 240.00 240,0013,15 0,40 12,9513,35 
AEX, P, 20130315, 240.00 240,008,45 -0,70 9,409,65 
AEX, P, 20120518, 240.00 240,000,05 0,00  0,05 
AEX, P, 20120921, 240.00 240,003,95 0,20 3,853,95 
AEX, P, 20161216, 240.00 240,0040,00 -0,70 40,6041,75 
AEX, P, 20120518, 260.00 260,000,05 0,00  0,05 
AEX, P, 20120921, 260.00 260,006,30 -0,25 6,758,00 
AEX, P, 20121221, 260.00 260,0010,95 0,45 10,7010,95 
AEX, P, 20120615, 260.00 260,001,20 0,05 1,151,25 
AEX, P, 20120720, 260.00 260,003,20 0,15 3,203,25 
AEX, P, 20120518, 270.00 270,000,05 -0,05  0,05 
AEX, P, 20120615, 270.00 270,002,10 0,05 2,102,15 
AEX, P, 20120720, 270.00 270,004,75 0,20 4,754,90 
AEX, P, 20120518, 275.00 275,000,10 - 0,050,05 
A17, P, 20120517, 278.00 278,00  -  0,05 
A17, P, 20120517, 280.00 280,000,10 -  0,05 
AEX, P, 20120720, 280.00 280,007,00 0,25 6,957,10 
AEX, P, 20130621, 280.00 280,0025,25 0,10 25,5026,00 
AEX, P, 20151218, 280.00 280,0048,75 -2,55 51,4053,05 
AEX, P, 20120615, 280.00 280,003,70 0,10 3,703,85 
AEX, P, 20141219, 280.00 280,0040,60 -1,95 43,1044,25 
AEX, P, 20121221, 280.00 280,0016,35 0,15 16,5016,70 
AEX, P, 20131220, 280.00 280,0031,60 -0,10 32,1032,65 
AEX, P, 20120921, 280.00 280,0011,80 0,35 11,7011,90 
AEX, P, 20120518, 280.00 280,000,15 -0,15 0,150,20 
AEX, P, 20161216, 280.00 280,0059,25 0,85 58,2559,90 
AEX, P, 20130315, 280.00 280,0020,00 0,25 20,1020,45 
A17, P, 20120517, 282.00 282,000,05 -  0,05 
A17, P, 20120517, 284.00 284,000,05 -  0,05 
AEX, P, 20120518, 285.00 285,000,30 -0,30 0,350,40 
A17, P, 20120517, 286.00 286,000,05 -  0,05 
AEX, P, 20120518, 288.00 288,000,65 - 0,600,70 
A17, P, 20120517, 288.00 288,000,10 - 0,100,15 
A17, P, 20120517, 290.00 290,000,25 - 0,250,30 
AEX, P, 20120720, 290.00 290,0010,50 0,65 10,1510,30 
AEX, P, 20120615, 290.00 290,006,55 0,30 6,506,60 
AEX, P, 20120518, 290.00 290,001,00 -0,30 0,801,00 
A17, P, 20120517, 291.00 291,000,40 - 0,400,45 
AEX, P, 20120518, 292.00 292,001,30 -0,45 1,301,45 
A17, P, 20120517, 292.00 292,000,60 - 0,550,65 
A17, P, 20120517, 293.00 293,000,75 - 0,800,90 
A17, P, 20120517, 294.00 294,001,15 - 1,151,25 
AEX, P, 20120518, 294.00 294,002,05 -0,35 1,902,20 
AEX, P, 20120615, 295.00 295,008,50 0,35 8,508,60 
AEX, P, 20120720, 295.00 295,0012,25 0,45 12,1512,30 
AEX, P, 20120518, 295.00 295,002,55 -0,20 2,302,60 
A17, P, 20120517, 295.00 295,001,60 - 1,451,65 
A17, P, 20120517, 296.00 296,002,05 - 2,052,20 
AEX, P, 20120518, 296.00 296,002,85 -0,30 0,403,15 
A17, P, 20120517, 297.00 297,002,60 - 2,652,80 
A17, P, 20120517, 298.00 298,003,45 - 3,303,55 
AEX, P, 20120518, 298.00 298,004,15 -0,05 4,004,30 
A17, P, 20120517, 299.00 299,003,75 - 4,104,40 
A17, P, 20120517, 300.00 300,005,15 - 5,005,25 
AEX, P, 20130621, 300.00 300,00  - 34,9035,30 
AEX, P, 20151218, 300.00 300,00  - 61,7063,35 
AEX, P, 20131220, 300.00 300,00  - 41,6042,25 
AEX, P, 20141219, 300.00 300,00  - 53,1554,35 
AEX, P, 20161216, 300.00 300,00  - 68,6570,45 
AEX, P, 20120720, 300.00 300,0014,15 0,15 14,5014,65 
AEX, P, 20130315, 300.00 300,0027,20 -1,00 28,6529,05 
AEX, P, 20120518, 300.00 300,005,55 0,05 5,256,20 
AEX, P, 20121221, 300.00 300,0024,15 -0,25 24,9025,20 
AEX, P, 20120921, 300.00 300,0019,40 0,15 19,8020,05 
AEX, P, 20120615, 300.00 300,0010,90 0,35 10,9511,15 
AEX, P, 20120518, 302.00 302,007,40 0,40 7,307,55 
A17, P, 20120517, 302.00 302,006,50 - 6,857,20 
A17, P, 20120517, 304.00 304,0010,25 - 8,859,20 
AEX, P, 20120518, 304.00 304,008,75 0,05 9,159,40 
AEX, P, 20120720, 305.00 305,0016,50 -0,20 17,1517,40 
AEX, P, 20120615, 305.00 305,0012,50 -0,95 13,9014,15 
AEX, P, 20120518, 305.00 305,0010,15 0,60 10,0510,40 
AEX, P, 20120518, 306.00 306,0010,00 -0,50 11,0511,35 
A17, P, 20120517, 306.00 306,00  - 10,7511,15 
A17, P, 20120517, 308.00 308,0012,45 - 12,7513,20 
AEX, P, 20120518, 308.00 308,0012,75 0,40 13,0513,30 
A17, P, 20120517, 310.00 310,0014,45 - 14,7515,20 
AEX, P, 20120720, 310.00 310,0020,30 0,55 20,2520,55 
AEX, P, 20120615, 310.00 310,0017,40 0,50 17,4517,75 
AEX, P, 20120518, 310.00 310,0015,20 0,90 15,0015,30 
AEX, P, 20120518, 315.00 315,0019,70 0,45 20,0020,30 
AEX, P, 20120615, 315.00 315,0021,25 0,35 21,5521,80 
AEX, P, 20120720, 315.00 315,0022,30 -0,90 23,7524,05 
AEX, P, 20120720, 320.00 320,0026,85 -0,25 27,5028,10 
AEX, P, 20130315, 320.00 320,0042,20 2,65 39,9540,50 
AEX, P, 20120921, 320.00 320,0031,95 0,50 32,1032,45 
AEX, P, 20120518, 320.00 320,0025,15 0,90 24,9525,30 
AEX, P, 20161216, 320.00 320,0081,50 1,75 80,0581,25 
AEX, P, 20130621, 320.00 320,0047,50 1,45 46,5547,20 
AEX, P, 20120615, 320.00 320,0026,10 0,85 25,9526,35 
AEX, P, 20151218, 320.00 320,0074,00 1,30 73,1574,15 
AEX, P, 20141219, 320.00 320,0065,50 1,70 64,3566,15 
AEX, P, 20131220, 320.00 320,0052,30 -0,20 53,1553,90 
AEX, P, 20121221, 320.00 320,0037,55 1,65 36,5036,95 
AEX, P, 20120518, 325.00 325,0029,00 -0,25 29,9030,30 
AEX, P, 20120615, 325.00 325,0030,30 0,35 30,5530,95 
AEX, P, 20120615, 330.00 330,0035,05 0,30 35,4035,90 
AEX, P, 20120518, 330.00 330,0033,00 -1,25 34,9535,30 
AEX, P, 20120720, 330.00 330,0035,30 -0,25 36,2036,80 
AEX, P, 20120518, 335.00 335,0038,95 -0,30 39,9540,35 
AEX, P, 20120615, 335.00 335,0039,80 0,15 40,3540,90 
AEX, P, 20130315, 340.00 340,0052,15 -1,45 54,1054,70 
AEX, P, 20120518, 340.00 340,0045,15 0,90 44,9545,35 
AEX, P, 20121221, 340.00 340,0051,25 0,35 51,5052,10 
AEX, P, 20120921, 340.00 340,0050,70 2,90 48,5049,05 
AEX, P, 20120615, 340.00 340,0045,50 0,90 45,3045,85 
AEX, P, 20120720, 340.00 340,0045,50 0,55 45,5546,15 
AEX, P, 20120518, 350.00 350,0056,30 2,05 54,9555,35 
AEX, P, 20120615, 350.00 350,0053,60 -0,95 55,2555,80 
AEX, P, 20130315, 360.00 360,0068,85 -1,45 70,8071,55 
AEX, P, 20161216, 360.00 360,00104,00 -1,25 105,40107,70 
AEX, P, 20120518, 360.00 360,0064,35 0,10 64,9565,35 
AEX, P, 20120921, 360.00 360,0066,20 -0,45 67,4067,95 
AEX, P, 20130621, 360.00 360,0074,90 -1,75 77,1578,15 
AEX, P, 20141219, 360.00 360,0069,70 -21,55 91,9093,90 
AEX, P, 20131220, 360.00 360,0080,00 -1,45 82,0083,35 
AEX, P, 20151218, 360.00 360,0097,80 -1,40 99,30101,75 
AEX, P, 20121221, 360.00 360,0070,95 2,45 69,1069,80 
AEX, P, 20120615, 360.00 360,0066,10 1,55 65,2565,80 
AEX, P, 20120720, 360.00 360,0064,65 0,15 65,2565,85 
AEX, P, 20120615, 370.00 370,0070,90 -3,65 75,2575,80 
AEX, P, 20120518, 370.00 370,0074,85 0,60 74,9575,50 
AEX, P, 20121221, 380.00 380,0084,85 -2,70 88,2088,90 
AEX, P, 20120921, 380.00 380,0086,50 0,10 87,1587,70 
AEX, P, 20120615, 380.00 380,0083,55 -1,00 85,2585,80 
AEX, P, 20120518, 380.00 380,0085,35 1,10 84,9585,50 
AEX, P, 20120720, 380.00 380,0085,55 1,10 85,2085,80 
AEX, P, 20120720, 400.00 400,00106,05 1,60 105,15105,75 
AEX, P, 20161216, 400.00 400,00133,20 -1,35 135,00137,30 
AEX, P, 20120921, 400.00 400,00107,35 1,10 107,05107,60 
AEX, P, 20130315, 400.00 400,00111,00 2,90 108,50109,45 
AEX, P, 20120518, 400.00 400,00105,85 1,60 104,90105,45 
AEX, P, 20141219, 400.00 400,00125,55 1,60 124,25126,95 
AEX, P, 20121221, 400.00 400,00108,70 1,45 107,75108,55 
AEX, P, 20131220, 400.00 400,00113,10 -3,65 117,15118,75 
AEX, P, 20120615, 400.00 400,00106,25 1,70 105,25105,80 
AEX, P, 20151218, 400.00 400,00127,80 -2,05 129,90132,90 
AEX, P, 20130621, 400.00 400,00102,35 -11,45 114,25115,45 
AEX, P, 20120615, 440.00 440,00144,05 -0,45 145,25145,80 
AEX, P, 20121221, 440.00 440,00149,90 2,90 147,60148,40 
AEX, P, 20120518, 440.00 440,00143,65 -0,60 144,90145,45 
AEX, P, 20130315, 440.00 440,00150,20 2,55 148,00148,95 
AEX, P, 20120921, 440.00 440,00145,65 -0,55 146,95147,50 
AEX, P, 20120921, 480.00 480,00177,65 -8,45 186,85187,40 
AEX, P, 20130315, 480.00 480,00  - 187,65188,70 
AEX, P, 20121221, 480.00 480,00181,10 -5,75 187,45188,20 
AEX, P, 20130621, 480.00 480,00191,60 -1,05 192,85194,40 
AEX, P, 20151218, 480.00 480,00200,50 -0,05 200,60203,30 
AEX, P, 20131220, 480.00 480,00194,50 0,20 194,40196,35 
AEX, P, 20141219, 480.00 480,00184,00 -14,35 198,45201,25 
AEX, P, 20120615, 480.00 480,00178,30 -6,20 185,20185,75 
AEX, P, 20131220, 500.00 500,00189,50 -24,55 213,90216,10 
AEX, P, 20141219, 500.00 500,00211,00 -6,70 217,70220,50 
AEX, P, 20161216, 500.00 500,00  - 219,10222,35 
AEX, P, 20121221, 520.00 520,00223,00 -3,70 227,30228,05 
AEX, P, 20121221, 540.00 540,00212,40 -34,25 247,25248,05 
AEX, P, 20120921, 560.00 560,00262,00 -3,95 266,70267,25 
AEX, P, 20130315, 560.00 560,00  - 267,25268,35 
AEX, P, 20121221, 560.00 560,00268,75 2,15 267,20267,90 
AEX, P, 20120615, 560.00 560,00266,70 2,25 265,20265,75 
AEX, P, 20130621, 600.00 600,00312,25 0,35 311,90313,10 
