U bevindt zich hier: Geld.nl - Beurs - Beurskoersen - AEX - Ahold

Ahold 0,02% Opties

Selecteer experatie datum
Selecteer optie

Calls

DATUMUITOEFENLAATSTEVERSCHILBIEDLAATVOLUME
AH, C, 20121221, 4.80 4,804,66 0,03 4,614,67 
AH, C, 20131220, 6.00 6,003,62 0,14 3,433,51 
AH, C, 20121221, 6.00 6,004,30 0,84 3,433,49 
AH, C, 20141219, 6.00 6,003,69 0,21 3,433,51 
AH, C, 20151218, 6.00 6,003,45 -0,04 3,433,52 
AH, C, 20130621, 6.00 6,003,59 0,11 3,433,50 
AH, C, 20120615, 6.00 6,004,10 0,67 3,383,44 
AH, C, 20161216, 6.00 6,003,44 -0,06 3,453,52 
AH, C, 20120921, 7.20 7,202,46 0,22 2,232,31 
AH, C, 20120615, 7.20 7,203,08 0,85 2,192,25 
AH, C, 20120615, 7.60 7,602,79 0,95 1,801,86 
AH, C, 20120921, 7.60 7,601,93 0,07 1,861,93 
AH, C, 20120921, 8.00 8,002,30 0,80 1,501,56 
AH, C, 20161216, 8.00 8,002,02 0,00 1,972,06 
AH, C, 20130621, 8.00 8,001,76 0,07 1,671,72 
AH, C, 20151218, 8.00 8,001,99 0,08 1,861,94 
AH, C, 20120615, 8.00 8,002,42 0,97 1,411,47 
AH, C, 20141219, 8.00 8,001,87 0,06 1,781,85 
AH, C, 20121221, 8.00 8,001,90 0,29 1,591,65 
AH, C, 20131220, 8.00 8,001,72 -0,02 1,701,77 
AH, C, 20130315, 8.00 8,001,58 -0,11 1,671,72 
AH, C, 20120720, 8.40 8,40  - 1,071,13 
AH, C, 20120518, 8.40 8,401,25 0,26 0,961,03 
AH, C, 20120615, 8.40 8,402,11 1,05 1,031,09 
AH, C, 20120921, 8.40 8,402,08 0,92 1,161,22 
AH, C, 20120921, 8.80 8,801,75 0,89 0,870,92 
AH, C, 20130621, 8.80 8,801,15 0,04 1,101,15 
AH, C, 20131220, 8.80 8,801,15 -0,05 1,161,22 
AH, C, 20120615, 8.80 8,800,75 0,05 0,680,73 
AH, C, 20121221, 8.80 8,800,95 -0,05 0,991,04 
AH, C, 20130315, 8.80 8,801,50 0,40 1,091,14 
AH, C, 20120518, 8.80 8,800,82 0,22 0,570,63 
AH, C, 20120720, 8.80 8,80  - 0,750,81 
AH, C, 20120720, 9.20 9,200,63 0,14 0,480,53 
AH, C, 20130315, 9.20 9,20  - 0,850,90 
AH, C, 20120615, 9.20 9,200,33 -0,07 0,380,42 
AH, C, 20120921, 9.20 9,200,62 0,02 0,610,65 
AH, C, 20121221, 9.20 9,200,95 0,18 0,740,79 
AH, C, 20120518, 9.20 9,200,25 0,02 0,190,24 
AH, C, 20120720, 9.40 9,400,44 0,07 0,370,41 
AH, C, 20120518, 9.40 9,400,07 -0,03 0,060,09 
AH, C, 20120615, 9.40 9,400,31 0,03 0,270,31 
AH, C, 20120720, 9.60 9,600,25 -0,03 0,280,32 
AH, C, 20141219, 9.60 9,600,96 0,03 0,900,96 
AH, C, 20130315, 9.60 9,600,80 0,14 0,640,69 
AH, C, 20120518, 9.60 9,600,02 0,00  0,03 
AH, C, 20120921, 9.60 9,600,40 0,00 0,410,45 
AH, C, 20130621, 9.60 9,600,80 0,12 0,670,72 
AH, C, 20120615, 9.60 9,600,20 0,01 0,180,21 
AH, C, 20131220, 9.60 9,600,75 -0,02 0,740,80 
AH, C, 20121221, 9.60 9,600,63 0,08 0,540,59 
AH, C, 20120518, 9.80 9,800,01 0,00  0,02 
AH, C, 20120615, 9.80 9,800,10 -0,04 0,110,15 
AH, C, 20120720, 9.80 9,800,31 0,11 0,200,24 
AH, C, 20120720, 10.00 10,000,13 -0,02 0,140,18 
AH, C, 20130315, 10.00 10,000,55 0,05 0,480,52 
AH, C, 20120518, 10.00 10,000,05 0,04  0,02 
AH, C, 20161216, 10.00 10,001,05 -0,05 1,051,14 
AH, C, 20120921, 10.00 10,000,27 0,02 0,260,29 
AH, C, 20121221, 10.00 10,000,35 -0,05 0,380,42 
AH, C, 20131220, 10.00 10,000,60 -0,02 0,580,64 
AH, C, 20141219, 10.00 10,000,78 -0,01 0,750,80 
AH, C, 20151218, 10.00 10,000,98 0,04 0,890,98 
AH, C, 20120615, 10.00 10,000,08 -0,01 0,070,10 
AH, C, 20120615, 10.50 10,500,03 -0,01 0,010,04 
AH, C, 20120518, 10.50 10,500,02 0,01  0,02 
AH, C, 20120518, 11.00 11,000,02 0,01  0,02 
AH, C, 20121221, 11.00 11,000,15 -0,01 0,140,18 
AH, C, 20120921, 11.00 11,000,09 0,02 0,070,10 
AH, C, 20120615, 11.00 11,000,02 0,00 0,010,03 
AH, C, 20130315, 11.00 11,000,22 0,00 0,210,25 
AH, C, 20120720, 11.00 11,000,04 0,02 0,020,05 
AH, C, 20120518, 11.50 11,500,01 0,00  0,01 
AH, C, 20120615, 11.50 11,500,02 0,01 0,010,03 
AH, C, 20120518, 12.00 12,00  -  0,02 
AH, C, 20161216, 12.00 12,000,62 0,02 0,560,64 
AH, C, 20120921, 12.00 12,000,03 0,01 0,020,04 
AH, C, 20130621, 12.00 12,000,15 0,03 0,120,16 
AH, C, 20151218, 12.00 12,000,46 0,00 0,410,49 
AH, C, 20120615, 12.00 12,000,04 0,03  0,02 
AH, C, 20141219, 12.00 12,000,40 0,07 0,290,35 
AH, C, 20121221, 12.00 12,000,08 0,01 0,050,08 
AH, C, 20131220, 12.00 12,000,19 0,00 0,160,21 
AH, C, 20130315, 12.00 12,00  - 0,080,12 
AH, C, 20120720, 12.00 12,00  -  0,03 
AH, C, 20120615, 13.00 13,00  -  0,02 
AH, C, 20120518, 13.00 13,00  -  0,02 
AH, C, 20120615, 14.00 14,000,02 0,01  0,02 
AH, C, 20120921, 14.00 14,00  -  0,02 
AH, C, 20121221, 14.00 14,000,01 -0,01 0,010,03 
AH, C, 20131220, 14.00 14,000,07 0,01 0,040,09 
AH, C, 20141219, 14.00 14,000,16 0,02 0,110,17 
AH, C, 20130315, 14.00 14,00  - 0,010,04 
AH, C, 20131220, 16.00 16,000,03 0,01 0,010,04 
AH, C, 20141219, 16.00 16,000,16 0,10 0,040,10 
AH, C, 20130621, 16.00 16,000,02 0,01  0,03 
AH, C, 20161216, 16.00 16,000,28 0,07 0,160,24 
AH, C, 20151218, 16.00 16,000,25 0,14 0,090,15 
       

puts

DATUMUITOEFENLAATSTEVERSCHILBIEDLAATVOLUME
AH, P, 20121221, 4.80 4,800,02 0,00 0,010,04 
AH, P, 20131220, 6.00 6,000,16 0,04 0,100,15 
AH, P, 20121221, 6.00 6,000,03 -0,01 0,030,05 
AH, P, 20141219, 6.00 6,000,30 0,05 0,220,28 
AH, P, 20151218, 6.00 6,000,39 -0,02 0,370,45 
AH, P, 20130621, 6.00 6,000,12 0,04 0,060,10 
AH, P, 20120615, 6.00 6,000,02 0,01 0,010,03 
AH, P, 20161216, 6.00 6,000,54 -0,03 0,530,58 
AH, P, 20120921, 7.20 7,200,07 0,02 0,040,07 
AH, P, 20120615, 7.20 7,200,01 -0,01 0,010,04 
AH, P, 20120615, 7.60 7,600,02 0,00 0,020,05 
AH, P, 20120921, 7.60 7,600,05 -0,02 0,060,10 
AH, P, 20120921, 8.00 8,000,12 0,02 0,100,14 
AH, P, 20161216, 8.00 8,001,37 0,04 1,301,38 
AH, P, 20130621, 8.00 8,000,40 0,01 0,380,42 
AH, P, 20151218, 8.00 8,001,07 0,00 1,031,11 
AH, P, 20120615, 8.00 8,000,02 -0,01 0,020,06 
AH, P, 20141219, 8.00 8,000,74 -0,07 0,760,83 
AH, P, 20121221, 8.00 8,000,20 0,01 0,180,22 
AH, P, 20131220, 8.00 8,000,45 -0,05 0,470,52 
AH, P, 20130315, 8.00 8,000,19 -0,06 0,240,28 
AH, P, 20120518, 8.40 8,40  -  0,02 
AH, P, 20120720, 8.40 8,40  - 0,090,12 
AH, P, 20120921, 8.40 8,400,15 -0,02 0,170,20 
AH, P, 20120615, 8.40 8,400,04 -0,01 0,040,08 
AH, P, 20120921, 8.80 8,800,24 -0,02 0,260,30 
AH, P, 20121221, 8.80 8,800,45 0,07 0,380,41 
AH, P, 20120615, 8.80 8,800,11 0,01 0,090,12 
AH, P, 20130621, 8.80 8,800,53 -0,15 0,660,71 
AH, P, 20131220, 8.80 8,800,68 -0,13 0,770,83 
AH, P, 20130315, 8.80 8,800,40 -0,06 0,450,50 
AH, P, 20120720, 8.80 8,800,17 0,01 0,160,19 
AH, P, 20120518, 8.80 8,800,01 0,00  0,02 
AH, P, 20130315, 9.20 9,200,70 0,08 0,610,66 
AH, P, 20120720, 9.20 9,200,34 0,05 0,280,32 
AH, P, 20120615, 9.20 9,200,25 0,04 0,190,22 
AH, P, 20120921, 9.20 9,200,44 0,05 0,400,44 
AH, P, 20121221, 9.20 9,200,54 0,01 0,520,56 
AH, P, 20120518, 9.20 9,200,02 -0,02 0,010,04 
AH, P, 20120518, 9.40 9,400,07 -0,02 0,070,10 
AH, P, 20120720, 9.40 9,400,46 0,08 0,370,40 
AH, P, 20120615, 9.40 9,400,28 -0,01 0,270,31 
AH, P, 20120720, 9.60 9,600,50 0,02 0,470,52 
AH, P, 20130315, 9.60 9,600,78 -0,04 0,800,85 
AH, P, 20120518, 9.60 9,600,22 -0,01 0,210,25 
AH, P, 20141219, 9.60 9,601,65 0,04 1,571,64 
AH, P, 20120921, 9.60 9,600,50 -0,10 0,590,64 
AH, P, 20130621, 9.60 9,601,18 0,09 1,081,13 
AH, P, 20131220, 9.60 9,601,10 -0,12 1,191,24 
AH, P, 20120615, 9.60 9,600,40 0,00 0,380,42 
AH, P, 20121221, 9.60 9,600,72 -0,01 0,720,76 
AH, P, 20120518, 9.80 9,800,40 -0,01 0,390,44 
AH, P, 20120615, 9.80 9,800,55 0,03 0,510,55 
AH, P, 20120720, 9.80 9,800,44 -0,17 0,600,64 
AH, P, 20120518, 10.00 10,000,59 -0,02 0,600,65 
AH, P, 20130315, 10.00 10,000,95 -0,10 1,031,08 
AH, P, 20120720, 10.00 10,000,76 0,01 0,740,79 
AH, P, 20161216, 10.00 10,002,52 0,04 2,452,53 
AH, P, 20120921, 10.00 10,000,85 0,00 0,840,89 
AH, P, 20121221, 10.00 10,000,98 0,01 0,951,00 
AH, P, 20131220, 10.00 10,001,30 -0,17 1,441,50 
AH, P, 20141219, 10.00 10,001,75 -0,12 1,821,90 
AH, P, 20151218, 10.00 10,002,01 -0,19 2,162,24 
AH, P, 20120615, 10.00 10,000,70 0,01 0,660,71 
AH, P, 20120615, 10.50 10,501,02 -0,12 1,101,17 
AH, P, 20120518, 10.50 10,501,23 0,12 1,081,15 
AH, P, 20120518, 11.00 11,001,61 0,00 1,581,64 
AH, P, 20121221, 11.00 11,001,45 -0,29 1,711,76 
AH, P, 20120921, 11.00 11,001,30 -0,37 1,641,71 
AH, P, 20120615, 11.00 11,001,35 -0,27 1,591,65 
AH, P, 20130315, 11.00 11,001,55 -0,24 1,761,82 
AH, P, 20120720, 11.00 11,00  - 1,611,67 
AH, P, 20120615, 11.50 11,501,41 -0,71 2,082,15 
AH, P, 20120518, 11.50 11,502,13 0,02 2,082,14 
AH, P, 20120518, 12.00 12,00  - 2,582,64 
AH, P, 20161216, 12.00 12,003,74 -0,22 3,914,01 
AH, P, 20120921, 12.00 12,002,40 -0,22 2,592,66 
AH, P, 20130621, 12.00 12,002,74 -0,28 2,983,05 
AH, P, 20120615, 12.00 12,002,43 -0,18 2,582,64 
AH, P, 20151218, 12.00 12,003,15 -0,56 3,673,77 
AH, P, 20141219, 12.00 12,003,33 -0,09 3,383,45 
AH, P, 20121221, 12.00 12,002,37 -0,28 2,612,67 
AH, P, 20131220, 12.00 12,002,75 -0,31 3,033,10 
AH, P, 20120720, 12.00 12,00  - 2,592,65 
AH, P, 20130315, 12.00 12,002,06 -0,61 2,632,70 
AH, P, 20120615, 13.00 13,00  - 3,573,64 
AH, P, 20120518, 13.00 13,00  - 3,583,64 
AH, P, 20120615, 14.00 14,003,96 -0,65 4,574,64 
AH, P, 20120921, 14.00 14,00  - 4,574,65 
AH, P, 20121221, 14.00 14,004,37 -0,24 4,574,64 
AH, P, 20131220, 14.00 14,004,45 -0,51 4,914,98 
AH, P, 20141219, 14.00 14,004,84 -0,38 5,155,30 
AH, P, 20130315, 14.00 14,00  - 4,574,65 
AH, P, 20131220, 16.00 16,006,45 -0,42 6,856,95 
AH, P, 20141219, 16.00 16,006,05 -1,09 7,057,20 
AH, P, 20151218, 16.00 16,00  - 7,257,40 
AH, P, 20161216, 16.00 16,007,15 -0,25 7,407,50 
AH, P, 20130621, 16.00 16,00  - 6,806,95 
       




Indices

AEX -0,42%
AMX 0,34%
Euronext 100 0,02%
Dow Jones -0,26%
Nasdaq 100 -0,74%
Nikkei -0,09%
Hang Seng -3,19%
Koersen
 STIJGERS  DALERS
ASMI +7,79%
SBM Offshore +2,69%
Logica +2,63%
Arcadis +2,28%
PostNL -3,81%
Nieuwe Steen Inv. -3,05%
Heijmans -2,50%
TomTom -2,50%
Uw persoonlijke Watchlist
Stel hier uw persoonlijke watchlist in!

Voortaan altijd direct de huidige koersen in beeld
van die aandelen welke u volgt of in uw
portefeuille zitten! Selecteer uw aandelen door op
'Wijzig' te klikken.

Spectaculaire tarievenverlaging bij LYNX.

Aandelentarieven nú met 36% verlaagd. Aandeelorders tot € 6.000,- nu slechts € 6,-. Lees verder

Rendement tot 12,9%

Beleg in 1e klas winkels in Nederland met 1e hypotheekrecht! Lees verder

Top 5 rentes

Aanbieder Rente 
ABN Amro 5,00%
OHRA 4,00%
AEGON Bank 3,00%
SNS Bank 2,85%Aanvragen
Bank of Scotland 2,80%Aanvragen
Aanbieder Rente 
De Hypotheekshop 2,84%Aanvragen
OHRA 3,15%Aanvragen
AEGON 3,20%Aanvragen
OBVION 3,40%Aanvragen
Delta Lloyd 3,45%Aanvragen
Aanbieder Rente 
Freo 5,00%Aanvragen
OHRA 5,30%Aanvragen
Comfort Leningen 5,50%Aanvragen
MoneYou 5,50%Aanvragen
Directa.nl 5,60%Aanvragen

Beleggen - wat vindt onze expert

Peter Cordes
Peter Cordes Peter Cordes (1969) heeft een ruime ervaring met het beleggingsvak. Hij begon zijn carrière als analist en werkt momenteel als vermogensbeheerder bij Bustelberg Effectenkantoor. Hij heeft een vakmatige interesse voor behavioural finance. Bustelberg is al ruim 20 jaar gespecialiseerd in klassiek vermogensbeheer voor privé- en zakelijke vermogens. Peter Cordes spreekt op verzoek op beleggingsseminars. Ook publiceert hij regelmatig columns voor diverse media.
Overzicht van alle artikelen door Peter Cordes
Over Peter Cordes

Laatste rentewijzigingen

Nieuw OudAanbieder 
4,10% rente 4,60%ABN Amro
2,50% rente 3,00%Credit Europe
3,50% rente 4,00%Yapi Kredi
2,75% rente 3,00%GarantiBank
1,50% rente 2,00%Triodos Bank
1,55% rente 1,55%ING
2,75% rente 2,90%AT Bank
2,75% rente 2,85%Centraal Beheer
2,75% rente 2,85%MoneYou
2,70% rente 2,72%LeasePlan Bank

Top 5 - Spaarrentes

Aanbieder   Rente  
ABN Amro 5,00%
OHRA 4,00%
AEGON Bank 3,00%
SNS Bank 2,85%Aanvragen
Bank of Scotland 2,80%Aanvragen