|
|
|
|
Aanbieders
| Selecteer fondsaanbieder |
|
| Selecteer sector |
|
| Selecteer regio |
|
| Laatste | Vorig slot | 1 mnd.(%) | YTD(%) | KRONEN | L/NL |
| 8,60 | 8,64 | 0,83 | 0,83 | - | NL |
| 9,55 | 9,49 | 1,08 | 1,08 | - | NL |
| 11,71 | 11,58 | -0,71 | -0,71 | - | NL |
| 9,27 | 9,30 | 0,88 | 0,88 | - | NL |
| 10,45 | 10,39 | 1,19 | 1,19 | - | NL |
| AA Alt.Inv.Rel.Val.Strat.A-k | 132,65 | 87,06 | 0 | 0,00 |  | NL |
| AA Alt.Inv.Rel.Val.Strat.C-k | 191,49 | 191,49 | 0 | 0,00 | 0 | NL |
| AA Alt.Inv.Rel.Val.Strat.I-k | 507,49 | 373,44 | 0 | 0,00 | 0 | NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 1-k | 53,57 | 53,49 | 0,85 | 0,75 | 0 | NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 2-k | 51,74 | 51,64 | 1,26 | 1,28 | 0 | NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 3-k | 49,69 | 49,57 | 1,88 | 2,04 | 0 | NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 4-k | 46,90 | 46,77 | 2,13 | 2,51 | 0 | NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 5-k | 43,25 | 43,10 | 2,63 | 3,27 | 0 | NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 6-k | 41,39 | 41,23 | 2,68 | 3,48 | 0 | NL |
| AA MM Profiel Fds 2 | 52,88 | 52,78 | 1,33 | 1,35 | 0 | NL |
| AA MM Profiel Fds 3 | 52,36 | 52,20 | 2,26 | 2,30 | 0 | NL |
| AA MM Profiel Fds 4 | 50,53 | 50,32 | 3,04 | 3,12 | 0 | NL |
| AA MM Profiel Fds 5 | 46,92 | 46,69 | 3,67 | 3,81 | 0 | NL |
| AA MM Profiel Fds 6 | 43,17 | 42,88 | 4,06 | 4,16 | 0 | NL |
| AA MMF Defensive Profile A-k | 116,32 | 116,09 | 1,53 | 1,53 |   | NL |
| AA MMF Diversif.Profile A-k | 111,98 | 111,56 | 3,91 | 4,14 |   | NL |
| AA MMF Dynamic Profile A-k | 92,71 | 92,18 | 5,91 | 5,91 |   | NL |
| AA MMF Euro Bonds A-k | 12,79 | 12,76 | 1,84 | 1,75 |  | NL |
| AA MMF Euro Corporate Bds A-k | 107,55 | 107,39 | 2,94 | 3,00 | - | NL |
| AA MMF Euro Corporate Bds C-k | 108,90 | 108,74 | 3,05 | 3,12 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.N.Am.Eq.A-k | 47,88 | 47,69 | 4,78 | 4,78 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.As.PacEq.A-k | 43,55 | 43,48 | 6,06 | 7,37 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.Eur.Eq.A-k | 37,15 | 36,99 | 3,90 | 5,04 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.Eur.Eq.I-k | 7.725,00 | 7.691,00 | 2,51 | 5,13 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.Euro Gvt A-k | 100,81 | 100,64 | 0,87 | 0,44 | - | NL |
| AA MMF World Equities A-k | 12,18 | 12,07 | 5,32 | 5,60 |  | NL |
| AA MMF World Equities B-u | 48,71 | 48,26 | 4,78 | 5,03 |  | NL |
| AA MMF World Equities I-k | 12,63 | 12,52 | 4,80 | 5,06 |  | NL |
| Aandelenfonds Nederland-k | 16,74 | 16,86 | 3,37 | 4,72 | - | NL |
| Aberdeen Amer.Eq.Fd A2-k | 15,15 | 15,10 | 5,13 | 5,21 |   | NL |
| Aberdeen Amer.Eq.Fd D2-k | 9,54 | 9,50 | 3,97 | 3,51 |   | NL |
| Aberdeen As.LC.Sh.Dur.Bd A1-u | 4,40 | 4,40 | 2,10 | 2,34 |  | NL |
| Aberdeen As.LC.Sh.Dur.Bd A2-k | 6,88 | 6,88 | 2,09 | 2,24 |   | NL |
| Aberdeen Asia Pac.Eq.Fd A2-k | 65,24 | 64,91 | 7,87 | 9,86 |    | NL |
| Aberdeen Asia Pac.Eq.Fd B2-k | 53,89 | 53,62 | 7,77 | 9,78 |    | NL |
| Aberdeen Asia Pac.Eq.Fd D2-k | 41,30 | 41,07 | 6,69 | 8,19 |    | NL |
| Aberdeen Asia Pac.Eq.Fd I2-k | 68,46 | 68,12 | 7,92 | 9,92 |    | NL |
| Aberdeen Asia Pac.Eq.Fd S2-k | 22,49 | 22,38 | 7,88 | 9,86 | - | NL |
| Aberdeen Asian Prop.S2 hdg-k | 7,25 | 7,25 | 10,89 | 12,11 | - | NL |
| Aberdeen Asian Prop.S2-k | 15,50 | 15,49 | 10,99 | 12,21 | - | NL |
| Aberdeen Asian Prop.Share A2-k | 15,61 | 15,61 | 10,98 | 12,28 | - | NL |
| Aberdeen Asian Sm.Comp A2-k | 35,74 | 35,49 | 7,71 | 8,88 |    | NL |
| Aberdeen Asian Sm.Comp D2-k | 22,55 | 22,55 | 6,53 | 7,20 | - | NL |
| Aberdeen AsSmComp I2 | 37,34 | 37,08 | 4,24 | 4,24 | - | NL |
| Aberdeen Australasian Eq.A2-k | 24,08 | 24,18 | 2,30 | 3,54 | 0 | NL |
|
|
|
| Stap in vanaf € 4.000,- en groei mee met de Duitse economie! Lees verder |
|
| Stap in vanaf € 4.000,- en groei mee met de Duitse economie! Lees verder |
Valuta |
 |
Amerikaanse dollar |
 |
0,00% |
1,3155 |
 |
Australische dollar |
 |
0,00% |
1,2198 |
 |
Britse Pond |
 |
0,00% |
0,8316 |
 |
Canadese dollar |
 |
0,00% |
1,3062 |
 |
China Yuan |
 |
0,00% |
8,2620 |
 |
Hong Kong Dollar |
 |
0,00% |
10,1909 |
 |
Japanse Yen |
 |
0,00% |
100,7550 |
 |
Russische roebel |
 |
0,00% |
39,6785 |
 |
Zwitserse frank |
 |
0,00% |
1,2075 |
Volledig overzicht  |
Beleggen - wat vindt onze expert |
|
 |
Peter Cordes (1969) heeft een ruime ervaring met het beleggingsvak. Hij begon zijn carrière als analist en werkt momenteel als vermogensbeheerder bij Bustelberg Effectenkantoor. Hij heeft een vakmatige interesse voor behavioural finance. Bustelberg is al ruim 20 jaar gespecialiseerd in klassiek vermogensbeheer voor privé- en zakelijke vermogens. Peter Cordes spreekt op verzoek op beleggingsseminars. Ook publiceert hij regelmatig columns voor diverse media. |
| Overzicht van alle artikelen door Peter Cordes |
Beleggingsfondsen - stijgers en dalers |
| HSBC Gl.Turkish Eq.k |
 |
5,63% |
20,26 |
| FF Taiwan Fund |
 |
5,43% |
7,77 |
| MEI-Roe.en Bul.Fnd. |
 |
5,42% |
5,84 |
| Magna Turkey A |
 |
5,41% |
19,86 |
| BNPP L1 Eq.Turkey C-u |
 |
4,71% |
167,94 |
| ODIN Europa |
 |
-1,94% |
81,99 |
| Dexia Eq.L Sus.Gr.Pl |
 |
-1,96% |
34,60 |
| Dexia Eq.L Sus.Gr.Pl |
 |
-1,96% |
33,51 |
| HEXAM Gl.Em.Mkts A u |
 |
-1,96% |
1,00 |
| Thread China Opp. |
 |
-1,98% |
2,48 |
Volledig overzicht  |
Laatste rentewijzigingen |
| Nieuw | | Oud | Aanbieder | |
| 2,82% |
| 2,76% | LeasePlan Bank |
|
| 3,00% |
| 2,75% | Friesland Bank |
|
| 1,55% |
| 1,45% | ING |
|
| 3,10% |
| 3,30% | WestlandUtrecht |
|
| 3,25% |
| 3,35% | Yapi Kredi |
|
| 2,25% |
| 3,00% | Credit Europe |
|
| 1,80% |
| 1,00% | Loyalis |
|
| 3,90% |
| 3,90% | ING |
|
| 3,30% |
| 3,45% | LeasePlan Bank |
|
| 2,20% |
| 1,20% | ABN Amro |
|
|
Over beleggingsfondsen |
Een beleggingsfonds verzamelt het geld van alle investerende beleggers die in dat fonds beleggen. Positieve en negatieve resultaten worden na aftrek van kosten doorgegeven aan de aandeelhouders.
De meest voorkomende beleggingsfondsen zijn aandelenfondsen, mixfondsen, vastgoedfondsen en obligatiefondsen. De koersen van de beleggingsfondsen vindt u op deze website.
Beleggingsfondsen worden door verschillende partijen aangeboden, zoals bijvoorbeeld grootbanken. Er bestaan ook gespecialiseerde vermogensbeheerders die beleggingsfondsen uitgeven. |
|