|
|
|
|
Aanbieders
| Selecteer fondsaanbieder |
|
| Selecteer sector |
|
| Selecteer regio |
|
| Laatste | Vorig slot | 1 mnd.(%) | YTD(%) | KRONEN | L/NL |
| AA Alt.Inv.Rel.Val.Strat.A-k | 132,65 | 87,06 | 0 | 0,00 |  | NL |
| AA Alt.Inv.Rel.Val.Strat.C-k | 191,49 | 191,49 | 0 | 0,00 | 0 | NL |
| AA Alt.Inv.Rel.Val.Strat.I-k | 507,49 | 373,44 | 0 | 0,00 | 0 | NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 1-k | 54,50 | 54,47 | 0,80 | 2,68 | 0 | NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 2-k | 52,66 | 52,68 | 0,52 | 3,46 | 0 | NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 3-k | 50,56 | 50,65 | 0,24 | 4,38 | 0 | NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 4-k | 47,45 | 47,62 | -0,57 | 4,40 | 0 | NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 5-k | 43,54 | 43,77 | -1,36 | 4,84 | 0 | NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 6-k | 41,32 | 41,60 | -2,22 | 4,32 | 0 | NL |
| AA MM Profiel Fds 2 | 53,54 | 53,50 | 0,32 | 2,88 | 0 | NL |
| AA MM Profiel Fds 3 | 53,28 | 53,22 | 0,24 | 4,55 | 0 | NL |
| AA MM Profiel Fds 4 | 51,56 | 51,51 | -0,14 | 5,85 | 0 | NL |
| AA MM Profiel Fds 5 | 47,92 | 47,89 | -0,58 | 6,80 | 0 | NL |
| AA MM Profiel Fds 6 | 44,00 | 43,98 | -1,06 | 7,00 | 0 | NL |
| AA MMF Euro Bonds A-k | 13,00 | 13,01 | 0,70 | 3,43 |  | NL |
| AA MMF Euro Bonds I-k | 11.659,46 | 11.666,05 | 0,65 | 1,55 |  | NL |
| AA MMF Euro Corporate Bds A-k | 110,59 | 110,60 | 0,69 | 6,33 | - | NL |
| AA MMF Euro Corporate Bds C-k | 112,16 | 112,16 | 0,74 | 6,56 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.N.Am.Eq.A-k | 49,46 | 49,59 | -0,56 | 8,92 | - | NL |
| AA MMF Fd Mand.N.Am.Eq.A$ -k | 44,00 | 44,48 | -2,27 | -1,08 | - | NL |
| AA MMF Fd of Man.Eur.Eq.A$-k | 32,30 | 33,26 | -3,52 | -5,94 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.As.PacEq I-k | 7.944,00 | 8.003,00 | -5,70 | -6,66 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.As.PacEq.A-k | 42,21 | 42,17 | -4,07 | 4,40 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.As.PacEqA€-k | 37,55 | 37,83 | -5,72 | -7,05 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.Eur.Eq.A-k | 36,36 | 37,06 | -1,84 | 5,30 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.Eur.Eq.I-k | 7.599,00 | 7.746,00 | -1,63 | 5,92 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.Euro Gvt A-k | 101,10 | 101,35 | 0,56 | 0,94 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.Euro Gvt C-k | 101,98 | 102,23 | 0,58 | 0,47 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.N.Am.Eq.I -k | 9.261,53 | 9.361,27 | -2,20 | -0,85 | - | NL |
| AA MMF Lifecycle 2015-k | 108,35 | 108,72 | 1,41 | 1,67 | - | NL |
| AA MMF Lifecycle 2020-k | 108,15 | 108,66 | 0,58 | 0,30 | - | NL |
| AA MMF Lifecycle 2025-k | 107,82 | 108,49 | -0,09 | -0,75 | - | NL |
| AA MMF Lifecycle 2030 A-k | 108,36 | 109,26 | -0,50 | -1,71 | - | NL |
| AA MMF Lifecycle 2035 A-k | 108,53 | 109,53 | -0,60 | -2,05 | - | NL |
| AA MMF Lifecycle 2040 A-k | 108,43 | 109,41 | -0,62 | -2,02 | - | NL |
| AA MMF Lifecycle 2045 A-k | 108,93 | 109,89 | -0,60 | -1,91 | - | NL |
| AA MMF Lifecycle 2050 A-k | 108,73 | 109,69 | -0,59 | -1,86 | - | NL |
| AA MMF Profile 1 A-k | 101,19 | 101,29 | 0,38 | 0,56 | - | NL |
| AA MMF Profile 2 A-k | 117,40 | 117,57 | 0,07 | 2,49 |   | NL |
| AA MMF Profile 3 A-k | 103,84 | 104,06 | 0,16 | 0,70 | - | NL |
| AA MMF Profile 4 A-k | 113,55 | 113,89 | -0,62 | 5,64 |   | NL |
| AA MMF Profile 5 A-k | 106,87 | 107,26 | -0,72 | 0,00 | - | NL |
| AA MMF Profile 6 A-k | 93,69 | 94,18 | -1,90 | 7,25 |   | NL |
| AA MMF World Equities A-k | 12,28 | 12,35 | -1,76 | 7,61 |  | NL |
| AA MMF World Equities B-u | 49,08 | 49,37 | -1,74 | 7,57 |  | NL |
| AA MMF World Equities I-k | 12,74 | 12,81 | -1,77 | 7,68 |  | NL |
| Aandelenfonds Nederland-k | 15,64 | 15,70 | -1,51 | -2,86 | - | NL |
| Aberdeen Amer.Eq.Fd A2-k | 14,94 | 15,08 | -3,37 | 4,93 |   | NL |
| Aberdeen Amer.Eq.Fd D2-k | 9,27 | 9,35 | -3,74 | 1,76 |   | NL |
| Aberdeen As.LC.Sh.Dur.Bd A1-u | 4,31 | 4,31 | -0,92 | 0,23 |  | NL |
|
|
|
| Aandelentarieven nú met 36% verlaagd. Aandeelorders tot € 6.000,- nu slechts € 6,-. Lees verder |
|
| Hoog rendement en interessante fiscale regeling bij IB 52%. Lees verder |
Valuta |
 |
Amerikaanse dollar |
 |
0,23% |
1,2745 |
 |
Australische dollar |
 |
-0,07% |
1,2820 |
 |
Britse Pond |
 |
0,19% |
0,8007 |
 |
Canadese dollar |
 |
0,16% |
1,2894 |
 |
China Yuan |
 |
0,00% |
8,0424 |
 |
Hong Kong Dollar |
 |
0,21% |
9,9000 |
 |
Japanse Yen |
 |
0,11% |
102,2980 |
 |
Russische roebel |
 |
0,10% |
39,4805 |
 |
Zwitserse frank |
 |
-0,03% |
1,2009 |
Volledig overzicht  |
Beleggen - wat vindt onze expert |
|
 |
Peter Cordes (1969) heeft een ruime ervaring met het beleggingsvak. Hij begon zijn carrière als analist en werkt momenteel als vermogensbeheerder bij Bustelberg Effectenkantoor. Hij heeft een vakmatige interesse voor behavioural finance. Bustelberg is al ruim 20 jaar gespecialiseerd in klassiek vermogensbeheer voor privé- en zakelijke vermogens. Peter Cordes spreekt op verzoek op beleggingsseminars. Ook publiceert hij regelmatig columns voor diverse media. |
| Overzicht van alle artikelen door Peter Cordes |
Beleggingsfondsen - stijgers en dalers |
| MEI REAL Estate |
 |
11,57% |
12,05 |
| VG 30-40 Year Dur.Eu |
 |
5,01% |
258,22 |
| PEPR |
 |
4,94% |
6,80 |
| Lyxor ETF XBearCAC40 |
 |
4,01% |
41,47 |
| Lyxor ETF EURO STOXX |
 |
3,75% |
33,79 |
| Amundi Fds Eq.Lat.Am.-AU-k |
 |
-6,26% |
562,47 |
| DWS Invest Gold & Met.Eq.A2-k |
 |
-6,31% |
109,51 |
| HSBC GIF BRIC Equity M2-u |
 |
-6,31% |
19,14 |
| HSBC GIF BRIC Equity A-k |
 |
-6,31% |
19,88 |
| HSBC GIF BRIC Equity M2-k |
 |
-6,32% |
19,11 |
Volledig overzicht  |
Laatste rentewijzigingen |
| Nieuw | | Oud | Aanbieder | |
| 4,10% |
| 4,60% | ABN Amro |
|
| 2,50% |
| 3,00% | Credit Europe |
|
| 3,50% |
| 4,00% | Yapi Kredi |
|
| 2,75% |
| 3,00% | GarantiBank |
|
| 1,50% |
| 2,00% | Triodos Bank |
|
| 1,55% |
| 1,55% | ING |
|
| 2,75% |
| 2,90% | AT Bank |
|
| 2,75% |
| 2,85% | Centraal Beheer |
|
| 2,75% |
| 2,85% | MoneYou |
|
| 2,70% |
| 2,72% | LeasePlan Bank |
|
|
Over beleggingsfondsen |
Een beleggingsfonds verzamelt het geld van alle investerende beleggers die in dat fonds beleggen. Positieve en negatieve resultaten worden na aftrek van kosten doorgegeven aan de aandeelhouders.
De meest voorkomende beleggingsfondsen zijn aandelenfondsen, mixfondsen, vastgoedfondsen en obligatiefondsen. De koersen van de beleggingsfondsen vindt u op deze website.
Beleggingsfondsen worden door verschillende partijen aangeboden, zoals bijvoorbeeld grootbanken. Er bestaan ook gespecialiseerde vermogensbeheerders die beleggingsfondsen uitgeven. |
|