|
|
|
|
Rendement
| Selecteer rendement |
|
| Selecteer periode |
|
| Selecteer fondsaanbieder |
|
| Selecteer sectoren |
|
| Selecteer regio's |
|
| Selecteer resultaten |
|
| Laatste | Vorig slot | 1 mnd.(%) | YTD |
| L/NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 1-k | 54,50 | 54,47 | 0,80 | 2,68 | 0 | NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 2-k | 52,66 | 52,68 | 0,52 | 3,46 | 0 | NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 3-k | 50,56 | 50,65 | 0,24 | 4,38 | 0 | NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 4-k | 47,45 | 47,62 | -0,57 | 4,40 | 0 | NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 5-k | 43,54 | 43,77 | -1,36 | 4,84 | 0 | NL |
| AA Beleggingsmodel Fonds 6-k | 41,32 | 41,60 | -2,22 | 4,32 | 0 | NL |
| AA MM Profiel Fds 2 | 53,54 | 53,50 | 0,32 | 2,88 | 0 | NL |
| AA MM Profiel Fds 3 | 53,28 | 53,22 | 0,24 | 4,55 | 0 | NL |
| AA MM Profiel Fds 4 | 51,56 | 51,51 | -0,14 | 5,85 | 0 | NL |
| AA MM Profiel Fds 5 | 47,92 | 47,89 | -0,58 | 6,80 | 0 | NL |
| AA MM Profiel Fds 6 | 44,00 | 43,98 | -1,06 | 7,00 | 0 | NL |
| AA MMF Euro Bonds A-k | 13,00 | 13,01 | 0,70 | 3,43 |  | NL |
| AA MMF Euro Bonds I-k | 11.659,46 | 11.666,05 | 0,65 | 1,55 |  | NL |
| AA MMF Euro Corporate Bds A-k | 110,59 | 110,60 | 0,69 | 6,33 | - | NL |
| AA MMF Euro Corporate Bds C-k | 112,16 | 112,16 | 0,74 | 6,56 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.N.Am.Eq.A-k | 49,46 | 49,59 | -0,56 | 8,92 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.As.PacEq.A-k | 42,21 | 42,17 | -4,07 | 4,40 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.Eur.Eq.A-k | 36,36 | 37,06 | -1,84 | 5,30 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.Eur.Eq.I-k | 7.599,00 | 7.746,00 | -1,63 | 5,92 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.Euro Gvt A-k | 101,10 | 101,35 | 0,56 | 0,94 | - | NL |
| AA MMF Fd of Mand.Euro Gvt C-k | 101,98 | 102,23 | 0,58 | 0,47 | - | NL |
| AA MMF Lifecycle 2015-k | 108,35 | 108,72 | 1,41 | 1,67 | - | NL |
| AA MMF Lifecycle 2020-k | 108,15 | 108,66 | 0,58 | 0,30 | - | NL |
| AA MMF Profile 1 A-k | 101,19 | 101,29 | 0,38 | 0,56 | - | NL |
| AA MMF Profile 2 A-k | 117,40 | 117,57 | 0,07 | 2,49 |   | NL |
| AA MMF Profile 3 A-k | 103,84 | 104,06 | 0,16 | 0,70 | - | NL |
| AA MMF Profile 4 A-k | 113,55 | 113,89 | -0,62 | 5,64 |   | NL |
| AA MMF Profile 6 A-k | 93,69 | 94,18 | -1,90 | 7,25 |   | NL |
| AA MMF World Equities A-k | 12,28 | 12,35 | -1,76 | 7,61 |  | NL |
| AA MMF World Equities B-u | 49,08 | 49,37 | -1,74 | 7,57 |  | NL |
| AA MMF World Equities I-k | 12,74 | 12,81 | -1,77 | 7,68 |  | NL |
| Aberdeen Amer.Eq.Fd A2-k | 14,94 | 15,08 | -3,37 | 4,93 |   | NL |
| Aberdeen Amer.Eq.Fd D2-k | 9,27 | 9,35 | -3,74 | 1,76 |   | NL |
| Aberdeen As.LC.Sh.Dur.Bd A1-u | 4,31 | 4,31 | -0,92 | 0,23 |  | NL |
| Aberdeen As.LC.Sh.Dur.Bd A2-k | 6,77 | 6,78 | -1,03 | 0,60 |   | NL |
| Aberdeen Asia Pac.Eq.Fd A2-k | 64,15 | 63,87 | -5,47 | 6,65 |    | NL |
| Aberdeen Asia Pac.Eq.Fd B2-k | 52,84 | 52,61 | -5,55 | 6,26 |    | NL |
| Aberdeen Asia Pac.Eq.Fd D2-k | 40,04 | 39,83 | -3,42 | 6,15 |    | NL |
| Aberdeen Asia Pac.Eq.Fd I2-k | 67,47 | 67,16 | -2,78 | 9,92 |    | NL |
| Aberdeen Asia Pac.Eq.Fd S2-k | 22,10 | 22,01 | -2,90 | 9,51 | - | NL |
| Aberdeen Asian Prop.S2 hdg-k | 7,30 | 7,27 | -2,80 | 14,78 | - | NL |
| Aberdeen Asian Prop.S2-k | 15,64 | 15,58 | -2,74 | 15,08 | - | NL |
| Aberdeen Asian Prop.Share A2-k | 15,77 | 15,71 | -2,71 | 15,28 | - | NL |
| Aberdeen Asian Sm.Comp A2-k | 37,62 | 37,78 | -1,08 | 16,76 |    | NL |
| Aberdeen Asian Sm.Comp D2-k | 23,41 | 23,41 | -1,64 | 13,09 | - | NL |
| Aberdeen AsSmComp I2 | 39,39 | 39,56 | -1,01 | 12,00 | - | NL |
| Aberdeen Australasian Eq.A2-k | 24,95 | 25,05 | -1,57 | 5,70 | 0 | NL |
| Aberdeen China Eq.Fd D2-k | 14,35 | 14,25 | -2,71 | 6,61 |    | NL |
| Aberdeen China Eq.Fd S2-k | 20,05 | 19,93 | -2,20 | 9,98 | - | NL |
| Aberdeen Chinese Eq.A2-k | 23,02 | 22,89 | -2,21 | 9,99 |    | NL |
|
|
|
| Stap in vanaf € 4.000,- en groei mee met de Duitse economie! Lees verder |
|
| Aandelentarieven nú met 36% verlaagd. Aandeelorders tot € 6.000,- nu slechts € 6,-. Lees verder |
Valuta |
 |
Amerikaanse dollar |
 |
0,24% |
1,2746 |
 |
Australische dollar |
 |
-0,07% |
1,2820 |
 |
Britse Pond |
 |
0,19% |
0,8007 |
 |
Canadese dollar |
 |
0,16% |
1,2894 |
 |
China Yuan |
 |
0,00% |
8,0424 |
 |
Hong Kong Dollar |
 |
0,21% |
9,8999 |
 |
Japanse Yen |
 |
0,09% |
102,2750 |
 |
Russische roebel |
 |
0,10% |
39,4820 |
 |
Zwitserse frank |
 |
-0,02% |
1,2010 |
Volledig overzicht  |
Beleggen - wat vindt onze expert |
|
 |
Peter Cordes (1969) heeft een ruime ervaring met het beleggingsvak. Hij begon zijn carrière als analist en werkt momenteel als vermogensbeheerder bij Bustelberg Effectenkantoor. Hij heeft een vakmatige interesse voor behavioural finance. Bustelberg is al ruim 20 jaar gespecialiseerd in klassiek vermogensbeheer voor privé- en zakelijke vermogens. Peter Cordes spreekt op verzoek op beleggingsseminars. Ook publiceert hij regelmatig columns voor diverse media. |
| Overzicht van alle artikelen door Peter Cordes |
Beleggingsfondsen - stijgers en dalers |
| MEI REAL Estate |
 |
11,57% |
12,05 |
| VG 30-40 Year Dur.Eu |
 |
5,01% |
258,22 |
| PEPR |
 |
4,94% |
6,80 |
| Lyxor ETF XBearCAC40 |
 |
4,01% |
41,47 |
| Lyxor ETF EURO STOXX |
 |
3,75% |
33,79 |
| Amundi Fds Eq.Lat.Am.-AU-k |
 |
-6,26% |
562,47 |
| DWS Invest Gold & Met.Eq.A2-k |
 |
-6,31% |
109,51 |
| HSBC GIF BRIC Equity M2-u |
 |
-6,31% |
19,14 |
| HSBC GIF BRIC Equity A-k |
 |
-6,31% |
19,88 |
| HSBC GIF BRIC Equity M2-k |
 |
-6,32% |
19,11 |
Volledig overzicht  |
Laatste rentewijzigingen |
| Nieuw | | Oud | Aanbieder | |
| 4,10% |
| 4,60% | ABN Amro |
|
| 2,50% |
| 3,00% | Credit Europe |
|
| 3,50% |
| 4,00% | Yapi Kredi |
|
| 2,75% |
| 3,00% | GarantiBank |
|
| 1,50% |
| 2,00% | Triodos Bank |
|
| 1,55% |
| 1,55% | ING |
|
| 2,75% |
| 2,90% | AT Bank |
|
| 2,75% |
| 2,85% | Centraal Beheer |
|
| 2,75% |
| 2,85% | MoneYou |
|
| 2,70% |
| 2,72% | LeasePlan Bank |
|
|
|