|
|
|
CAC 40
0,31%
|
CAC 40
0,31%
3.048,67
17:45:13
Indices
|
 |
|
|
|
AB SCIENCE | 9,260 | 0,70 | 8,18% | 8,50 | 9,26 | 8,15 | 151.664 | 17:35:00 |
|
|
ABC ARBITRAGE | 6,800 | 0,01 | 0,15% | 6,75 | 6,80 | 6,75 | 11.561 | 17:35:00 |
|
|
ACANTHE DEV. | 0,420 | -0,02 | -4,55% | 0,44 | 0,44 | 0,38 | 162.348 | 16:54:24 |
|
|
ACTEOS | 2,250 | -0,08 | -3,43% | 2,30 | 2,30 | 2,25 | 1.835 | 16:26:43 |
|
|
Actia Group | 1,560 | -0,02 | -1,27% | 1,57 | 1,59 | 1,56 | 12.064 | 17:28:05 |
|
|
ADL Partner | 13,500 | 0,00 | 0,00% | 13,51 | 13,51 | 13,50 | 1.342 | 14:21:51 |
|
|
ADOCIA | 9,300 | -0,10 | -1,06% | 9,14 | 9,80 | 9,14 | 425 | 17:35:00 |
|
|
ADP | 58,970 | -2,46 | -4,00% | 60,57 | 60,65 | 58,51 | 240.201 | 17:35:00 |
|
|
ADT S.I.I.C. | 0,020 | 0,01 | 100,00% | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 34.008 | 9:36:10 |
|
|
ADVINI | 29,150 | 0,65 | 2,28% | 28,51 | 29,15 | 28,50 | 580 | 15:39:39 |
|
|
AEDIAN | 3,610 | -0,04 | -1,10% | 3,66 | 3,66 | 3,61 | 437 | 17:16:41 |
|
|
AFFINE | 10,360 | -0,38 | -3,54% | 10,55 | 10,62 | 10,20 | 31.646 | 17:35:00 |
|
|
AffiParis | 7,680 | 0,00 | 0,00% | 7,71 | 7,71 | 7,68 | 219 | 15:31:41 |
|
|
AFONE | 5,990 | 0,19 | 3,28% | 5,80 | 5,99 | 5,80 | 1.712 | 17:28:46 |
|
|
Air France-KLM | 3,564 | 0,01 | 0,28% | 3,53 | 3,69 | 3,46 | 3.368.713 | 17:35:15 |
|
|
Akka Technologies | 20,500 | -1,00 | -4,65% | 21,30 | 21,30 | 20,20 | 37.209 | 17:35:00 |
|
|
Alpes (Compagnie) | 14,800 | -0,09 | -0,60% | 14,89 | 14,90 | 14,70 | 1.661 | 17:35:00 |
|
|
Alpha Mos | 1,650 | -0,10 | -5,71% | 1,75 | 1,75 | 1,65 | 751 | 15:14:47 |
|
|
ALTAMIR AMBOISE | 6,490 | -0,08 | -1,22% | 6,52 | 6,52 | 6,44 | 5.227 | 17:35:00 |
|
|
Altaréa | 109,000 | -6,00 | -5,22% | 114,00 | 114,80 | 109,00 | 2.810 | 17:35:00 |
|
|
Alten | 21,320 | -0,25 | -1,14% | 21,27 | 22,00 | 21,26 | 20.120 | 17:35:01 |
|
|
Altran Techn. | 3,915 | -0,05 | -1,14% | 3,90 | 4,05 | 3,88 | 410.539 | 17:35:02 |
|
|
ANF IMMOBILIER | 35,090 | 2,63 | 8,10% | 33,90 | 36,99 | 33,15 | 29.310 | 17:35:00 |
|
|
APRIL | 11,515 | -0,44 | -3,64% | 11,81 | 11,85 | 11,51 | 28.160 | 17:35:00 |
|
|
ARCHOS | 4,750 | 0,03 | 0,64% | 4,67 | 4,87 | 4,54 | 372.377 | 17:35:00 |
|
|
Areva | 10,115 | -1,41 | -12,20% | 11,39 | 11,39 | 10,08 | 345.677 | 17:35:00 |
|
|
Argan | 10,350 | -0,12 | -1,15% | 10,42 | 10,50 | 10,30 | 854 | 17:35:00 |
|
|
ARKEMA | 57,570 | -0,04 | -0,07% | 57,02 | 58,35 | 55,37 | 508.314 | 17:35:00 |
|
|
Artprice.com | 25,750 | -0,90 | -3,38% | 26,40 | 26,89 | 25,26 | 62.336 | 17:35:03 |
|
|
Assystem | 15,010 | -0,67 | -4,27% | 15,68 | 15,71 | 14,91 | 23.124 | 17:35:00 |
|
|
AST Groupe | 4,490 | 0,00 | 0,00% | 4,20 | 4,49 | 4,20 | 120 | 12:15:51 |
|
|
ATARI | 1,200 | -0,02 | -1,64% | 1,22 | 1,23 | 1,20 | 76.261 | 17:35:00 |
|
|
Atos | 44,490 | -0,27 | -0,60% | 44,50 | 44,71 | 44,23 | 304.496 | 17:35:02 |
|
|
AUBAY | 4,900 | 0,00 | 0,00% | 4,90 | 4,90 | 4,72 | 1.664 | 15:46:55 |
|
|
AUDIKA GROUPE | 8,250 | -0,98 | -10,62% | 9,21 | 9,30 | 8,22 | 23.666 | 17:35:00 |
|
|
Aufeminin.com | 15,790 | -0,01 | -0,06% | 15,77 | 16,24 | 15,77 | 175 | 17:14:40 |
|
|
AURES TECHNOLOGIES | 19,480 | -0,01 | -0,05% | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 1 | 9:00:00 |
|
|
AUSY | 19,000 | 0,01 | 0,05% | 18,99 | 19,00 | 18,81 | 128 | 17:35:00 |
|
|
Autoroutes PRR | 42,100 | 0,12 | 0,29% | 42,50 | 42,50 | 42,01 | 212 | 16:09:19 |
|
|
Avanquest Software | 1,400 | -0,02 | -1,41% | 1,43 | 1,43 | 1,35 | 76.450 | 17:19:45 |
|
|
AVENIR FINANCE | 5,610 | 0,00 | 0,00% | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 1 | 9:00:00 |
|
|
Avenir Telecom | 0,500 | -0,02 | -3,85% | 0,51 | 0,52 | 0,50 | 116.093 | 17:35:00 |
|
|
AVIATION LATECOERE | 9,370 | 0,15 | 1,63% | 9,69 | 9,69 | 9,20 | 4.625 | 17:26:56 |
|
|
AXWAY SOFTWARE | 16,400 | -0,31 | -1,86% | 16,70 | 16,70 | 16,40 | 1.815 | 17:35:00 |
|
|
BAINS MER MONACO | 37,000 | 0,00 | 0,00% | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 125 | 14:07:16 |
|
|
Barbara Bui | 46,400 | -0,10 | -0,22% | 46,39 | 46,40 | 46,39 | 35 | 10:23:57 |
|
|
BASTIDE LE CONFORT | 6,390 | -0,06 | -0,93% | 6,45 | 6,50 | 6,39 | 1.727 | 17:21:11 |
|
|
BCI Navigation | 0,760 | -0,11 | -12,64% | 0,80 | 0,84 | 0,72 | 333.687 | 17:35:36 |
|
|
BELVEDERE OPA | 60,410 | 0,59 | 0,99% | 58,60 | 62,50 | 58,10 | 22.541 | 17:35:03 |
|
|
Beneteau | 8,295 | 0,02 | 0,18% | 8,18 | 8,30 | 8,10 | 19.578 | 17:35:02 |
|
|
BIC | 82,010 | -0,21 | -0,26% | 82,00 | 82,28 | 80,69 | 77.276 | 17:35:01 |
|
|
BIGBEN INTERACTIVE | 7,240 | 0,09 | 1,26% | 7,15 | 7,24 | 7,00 | 7.632 | 17:35:00 |
|
|
BIOALLIANCE PHARMA | 3,310 | -0,03 | -0,90% | 3,36 | 3,36 | 3,25 | 20.884 | 17:35:03 |
|
|
Biomerieux | 64,090 | -0,26 | -0,40% | 64,27 | 64,27 | 63,35 | 51.827 | 17:35:00 |
|
|
BOIRON | 22,850 | 0,00 | 0,00% | 22,85 | 22,85 | 22,55 | 8.587 | 17:35:00 |
|
|
BOLLORE | 162,000 | 0,00 | 0,00% | 162,00 | 163,00 | 161,20 | 2.684 | 17:35:02 |
|
|
Bonduelle | 72,340 | -0,16 | -0,22% | 72,11 | 72,74 | 72,01 | 1.368 | 17:35:01 |
|
|
Bongrain | 46,500 | 0,07 | 0,15% | 46,50 | 46,60 | 46,50 | 346 | 17:27:36 |
|
|
Bourbon | 19,235 | 0,77 | 4,14% | 18,36 | 19,50 | 17,84 | 295.858 | 17:35:00 |
|
|
Bourse Direct | 1,000 | 0,01 | 1,01% | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.740 | 16:46:19 |
|
|
Boursorama | 5,220 | -0,06 | -1,14% | 5,28 | 5,28 | 5,17 | 9.137 | 17:35:00 |
|
|
BULL | 2,620 | 0,06 | 2,34% | 2,55 | 2,63 | 2,51 | 152.164 | 17:36:19 |
|
|
Bureau Veritas | 67,130 | -0,52 | -0,77% | 67,38 | 67,89 | 66,64 | 113.586 | 17:35:00 |
|
|
BURELLE | 184,690 | 1,69 | 0,92% | 183,00 | 184,69 | 182,00 | 224 | 17:35:00 |
|
|
BUSINESS ET DECIS. | 3,990 | 0,11 | 2,84% | 3,71 | 4,00 | 3,69 | 3.366 | 14:29:12 |
|
|
CA TOULOUSE 31 CCI | 49,100 | -0,31 | -0,63% | 49,80 | 49,80 | 49,10 | 717 | 16:45:34 |
|
|
CAFOM | 6,800 | 0,05 | 0,74% | 6,76 | 6,80 | 6,70 | 256 | 17:14:34 |
|
|
CAMELEON SOFTWARE | 0,420 | -0,02 | -4,55% | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 5.421 | 13:04:35 |
|
|
CANAL PLUS(STE ED) | 4,213 | -0,03 | -0,66% | 4,19 | 4,25 | 4,11 | 109.084 | 17:37:10 |
|
|
CAPELLI | 1,350 | 0,03 | 2,27% | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 2.101 | 11:44:46 |
|
|
CARREFOUR PRO DEV | 25,000 | 0,00 | 0,00% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 2 | 16:30:00 |
|
|
Casino Guichard | 70,540 | -0,23 | -0,33% | 70,06 | 70,99 | 69,34 | 350.562 | 17:35:01 |
|
|
Cast | 1,920 | -0,02 | -1,03% | 1,94 | 2,00 | 1,92 | 16.756 | 17:35:00 |
|
|
CATERING INTL SCES | 81,700 | 0,05 | 0,06% | 81,64 | 81,88 | 81,64 | 1.367 | 17:35:00 |
|
|
CBO TERRITORIA | 2,650 | -0,08 | -2,93% | 2,64 | 2,67 | 2,60 | 22.652 | 17:11:39 |
|
|
Cegedim | 22,340 | -0,06 | -0,27% | 22,33 | 22,34 | 22,33 | 401 | 11:50:00 |
|
|
CeGeREAL | 16,150 | -0,36 | -2,18% | 16,48 | 16,48 | 16,15 | 301 | 14:56:03 |
|
|
Cegid Group | 14,370 | -0,10 | -0,69% | 14,47 | 14,54 | 14,25 | 6.972 | 17:35:03 |
|
|
CFAO | 33,930 | -0,76 | -2,19% | 34,38 | 34,76 | 33,81 | 58.279 | 17:35:01 |
|
|
CGG Veritas | 18,605 | 0,30 | 1,64% | 18,14 | 18,80 | 17,65 | 1.510.082 | 17:35:01 |
|
|
Chargeurs | 2,960 | 0,06 | 2,07% | 2,89 | 3,01 | 2,88 | 18.034 | 17:35:00 |
|
|
Christian Dior | 111,450 | 1,25 | 1,13% | 110,70 | 112,15 | 110,50 | 131.339 | 17:35:01 |
|
|
CIBOX INTER A CTIV | 0,020 | -0,01 | -33,33% | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 98.900 | 17:35:00 |
|
|
CIC | 99,000 | 2,00 | 2,06% | 97,00 | 99,00 | 97,00 | 21 | 14:40:03 |
|
|
Ciments Francais | 43,890 | 0,99 | 2,30% | 42,67 | 44,85 | 42,30 | 15.235 | 17:35:01 |
|
|
Club Mediterranee | 14,335 | -0,31 | -2,12% | 14,62 | 14,70 | 14,34 | 73.641 | 17:35:01 |
|
|
CNIM CONSTR.FRF 10 | 58,600 | 0,21 | 0,36% | 58,39 | 58,60 | 57,81 | 126 | 14:40:47 |
|
|
CNP Assurances | 9,470 | 0,02 | 0,22% | 9,40 | 9,61 | 9,20 | 433.164 | 17:35:01 |
|
|
Coheris | 2,020 | 0,00 | 0,00% | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 1.752 | 17:29:38 |
|
|
Colas | 102,800 | 3,80 | 3,84% | 100,50 | 102,80 | 100,50 | 1.206 | 16:54:05 |
|
|
COTTIN FRERES | 5,550 | 0,25 | 4,72% | 5,30 | 5,55 | 5,30 | 2.947 | 13:53:23 |
|
|
CRCAM ALP.PROV.CCI | 40,240 | 0,01 | 0,02% | 40,23 | 40,24 | 40,23 | 557 | 17:36:36 |
|
|
CRCAM BRIE PIC2CCI | 15,900 | 0,20 | 1,27% | 15,60 | 15,95 | 15,50 | 3.938 | 17:16:16 |
|
|
CRCAM Ille-Vil.CCI | 39,700 | -0,80 | -1,98% | 39,60 | 39,91 | 39,60 | 814 | 16:52:54 |
|
|
CRCAM LANGUED CCI | 30,910 | -0,20 | -0,64% | 31,11 | 31,12 | 30,91 | 897 | 15:35:00 |
|
|
CRCAM LOIRE HTE L. | 34,600 | 0,00 | 0,00% | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 1 | 9:00:00 |
|
|
CRCAM MORBIHAN CCI | 34,010 | -0,60 | -1,73% | 34,00 | 34,01 | 34,00 | 314 | 15:44:33 |
|
|
CRCAM NORD CCI | 12,390 | 0,81 | 6,99% | 11,69 | 12,39 | 11,62 | 41.844 | 17:35:00 |
|
|
CRCAM NORM.SEINE | 58,500 | 0,50 | 0,86% | 58,00 | 59,30 | 58,00 | 214 | 17:02:33 |
|
|
CRCAM PARIS ET IDF | 41,010 | -0,76 | -1,82% | 41,49 | 41,49 | 41,01 | 364 | 17:25:24 |
|
|
CRCAM SUD R.A.CCI | 98,000 | -0,60 | -0,61% | 98,60 | 98,90 | 96,60 | 348 | 15:05:00 |
|
|
CRCAM TOURAINE CCI | 38,300 | -0,70 | -1,79% | 39,00 | 39,00 | 38,20 | 453 | 15:38:55 |
|
|
CS (COMM.SYSTEMES) | 2,650 | -0,08 | -2,93% | 2,73 | 2,93 | 2,65 | 8.407 | 17:35:16 |
|
|
CYBERGUN | 3,500 | -0,10 | -2,78% | 3,51 | 3,60 | 3,40 | 12.836 | 17:29:37 |
|
|
DALET | 3,780 | -0,12 | -3,08% | 3,80 | 3,80 | 3,78 | 1.679 | 11:40:31 |
|
|
Dane Elec Memory | 0,330 | 0,00 | 0,00% | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 500 | 9:32:03 |
|
|
Dassault Aviation | 680,010 | -9,99 | -1,45% | 680,01 | 680,01 | 680,01 | 26 | 17:35:00 |
|
|
Dassault Systemes | 71,590 | 0,06 | 0,08% | 72,80 | 73,21 | 71,13 | 413.019 | 17:35:43 |
|
|
DBV TECHNOLOGIES | 7,800 | 0,00 | 0,00% | 7,80 | 7,80 | 7,70 | 766 | 17:17:22 |
|
|
Delfingen Industry | 6,000 | 0,00 | 0,00% | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1 | 9:00:00 |
|
|
DELTA PLUS GROUP | 21,500 | -0,34 | -1,56% | 21,74 | 21,74 | 21,15 | 121 | 17:16:25 |
|
|
Derichebourg | 2,070 | -0,02 | -0,77% | 2,06 | 2,12 | 2,03 | 293.784 | 17:35:00 |
|
|
Devoteam | 9,830 | -0,14 | -1,40% | 9,89 | 10,00 | 9,77 | 14.473 | 17:35:00 |
|
|
Diagnostic Medical | 0,180 | -0,01 | -5,26% | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 609.375 | 16:51:52 |
|
|
DNXCORP. | 16,000 | -0,10 | -0,62% | 16,10 | 16,10 | 15,90 | 2.398 | 17:17:53 |
|
|
Dynaction | 5,340 | 0,00 | 0,00% | 5,33 | 5,34 | 5,10 | 126 | 17:35:00 |
|
|
ECA | 11,830 | -0,32 | -2,63% | 12,00 | 12,00 | 11,83 | 1.534 | 17:35:00 |
|
|
EDENRED | 23,090 | -0,36 | -1,51% | 23,47 | 23,58 | 23,09 | 532.565 | 17:35:00 |
|
|
Egide | 5,000 | -0,02 | -0,40% | 5,02 | 5,02 | 4,90 | 3.531 | 16:16:42 |
|
|
Eiffage | 24,200 | -2,12 | -8,04% | 25,75 | 25,83 | 24,15 | 987.174 | 17:35:01 |
|
|
ELEC.MADAGASCAR | 13,150 | 0,15 | 1,15% | 13,00 | 13,15 | 13,00 | 76 | 17:29:06 |
|
|
ELEC.STRASBOURG | 97,520 | -6,88 | -6,59% | 96,53 | 101,00 | 96,50 | 934 | 17:35:00 |
|
|
ELIXENS | 14,590 | -0,40 | -2,67% | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 101 | 11:30:00 |
|
|
ENCRES DUBUIT | 3,440 | -0,05 | -1,43% | 3,49 | 3,49 | 3,44 | 419 | 14:05:24 |
|
|
ENTREPOSE CONTRACT | 99,850 | 0,02 | 0,02% | 99,82 | 99,95 | 99,81 | 2.339 | 17:35:00 |
|
|
EOS IMAGING PROMES | 4,090 | -0,21 | -4,88% | 4,25 | 4,30 | 3,99 | 14.378 | 17:35:00 |
|
|
ERAMET | 82,440 | -0,55 | -0,66% | 81,96 | 84,00 | 79,60 | 66.573 | 17:35:00 |
|
|
ESI Group | 16,000 | -0,49 | -2,97% | 16,49 | 16,49 | 16,00 | 444 | 17:03:52 |
|
|
ESR | 0,560 | 0,00 | 0,00% | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1 | 9:00:00 |
|
|
Esso | 56,340 | -2,82 | -4,77% | 59,49 | 59,50 | 56,03 | 3.871 | 17:35:00 |
|
|
Etam Developpement | 10,800 | -1,88 | -14,83% | 11,40 | 12,46 | 10,80 | 7.250 | 17:35:00 |
|
|
Euler Hermes | 53,570 | 1,80 | 3,48% | 51,30 | 54,36 | 51,20 | 79.210 | 17:36:22 |
|
|
Eurazeo | 32,200 | -2,10 | -6,12% | 32,60 | 32,84 | 31,83 | 124.869 | 17:35:01 |
|
|
Euro Disney S.C.A. | 3,660 | 0,01 | 0,27% | 3,69 | 3,77 | 3,62 | 24.388 | 17:35:00 |
|
|
EURO RESSOURCES | 2,640 | 0,00 | 0,00% | 2,65 | 2,75 | 2,58 | 6.351 | 16:13:03 |
|
|
Eurofins Scient. | 90,800 | -1,20 | -1,30% | 90,50 | 91,09 | 89,67 | 11.772 | 17:35:02 |
|
|
EUROPACORP | 1,480 | -0,01 | -0,67% | 1,49 | 1,49 | 1,44 | 21.260 | 16:53:20 |
|
|
EUROSIC | 31,000 | 0,54 | 1,77% | 30,46 | 31,00 | 30,46 | 117 | 15:49:59 |
|
|
EUTELSAT COMMUNIC. | 23,415 | 0,02 | 0,06% | 23,22 | 23,61 | 23,03 | 584.286 | 17:35:00 |
|
|
EXEL INDUSTRIES | 37,500 | 0,00 | 0,00% | 37,70 | 37,70 | 37,42 | 179 | 17:15:56 |
|
|
FAIVELEY TRANSPORT | 36,000 | 0,18 | 0,50% | 35,50 | 36,58 | 35,10 | 21.116 | 17:35:01 |
|
|
Faurecia | 15,130 | 0,39 | 2,65% | 14,64 | 15,33 | 14,37 | 676.607 | 17:35:01 |
|
|
FDL | 15,860 | 0,00 | 0,00% | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 1 | 9:00:00 |
|
|
FFP | 28,245 | 0,72 | 2,60% | 27,50 | 28,50 | 27,26 | 6.990 | 17:35:01 |
|
|
Fimalac | 31,120 | 0,42 | 1,37% | 30,67 | 31,18 | 30,36 | 6.880 | 17:35:00 |
|
|
FINANCIERE ODET | 303,000 | 0,00 | 0,00% | 302,50 | 303,00 | 301,00 | 53 | 17:36:23 |
|
|
FIPP | 0,140 | 0,00 | 0,00% | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 15.222 | 15:59:30 |
|
|
FLEURY MICHON | 32,700 | -0,01 | -0,03% | 33,00 | 33,00 | 32,70 | 472 | 16:16:42 |
|
|
FONC.DES REGIONS | 51,200 | -0,19 | -0,37% | 50,81 | 51,58 | 50,14 | 192.886 | 17:35:01 |
|
|
Foncière Atland | 54,490 | 0,00 | 0,00% | 54,49 | 54,49 | 54,49 | 1 | 9:00:00 |
|
|
Fonciere des Murs | 17,100 | -0,01 | -0,06% | 17,21 | 17,21 | 17,02 | 1.315 | 17:16:04 |
|
|
Foncière Inea | 35,890 | -1,29 | -3,47% | 35,92 | 35,93 | 35,07 | 666 | 17:35:00 |
|
|
FONCIERE LYONNAISE | 32,210 | -0,54 | -1,65% | 32,50 | 32,88 | 32,07 | 1.941 | 17:35:00 |
|
|
FONCIERE MASSENA | 13,310 | -0,14 | -1,04% | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 190 | 11:12:59 |
|
|
Foncière Paris Fr. | 106,980 | 0,00 | 0,00% | 106,98 | 106,98 | 106,98 | 1 | 9:00:00 |
|
|
GameLoft | 4,990 | 0,04 | 0,81% | 4,96 | 5,05 | 4,90 | 127.098 | 17:35:00 |
|
|
GASCOGNE | 14,500 | 0,00 | 0,00% | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 727 | 15:17:55 |
|
|
GAUMONT | 42,300 | 0,41 | 0,98% | 41,89 | 42,60 | 41,89 | 214 | 17:16:16 |
|
|
GEA GRENOBL.ELECT. | 63,690 | -1,51 | -2,32% | 64,64 | 64,64 | 62,20 | 615 | 15:29:52 |
|
|
GECI INTL | 1,660 | -0,04 | -2,35% | 1,70 | 1,70 | 1,58 | 329.320 | 17:35:58 |
|
|
GECINA | 66,980 | 0,52 | 0,78% | 65,85 | 67,31 | 64,99 | 94.520 | 17:35:00 |
|
|
Gemalto | 55,330 | -0,37 | -0,66% | 55,70 | 56,17 | 55,02 | 474.689 | 17:35:02 |
|
|
Generale de Sante | 9,100 | 0,10 | 1,11% | 9,00 | 9,17 | 8,99 | 3.691 | 17:35:00 |
|
|
Generix | 0,650 | -0,03 | -4,41% | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 4.313 | 14:12:55 |
|
|
GFI Informatique | 3,100 | 0,02 | 0,65% | 3,08 | 3,11 | 3,04 | 47.775 | 17:35:00 |
|
|
GL EVENTS | 15,650 | 0,15 | 0,97% | 15,50 | 15,68 | 14,61 | 15.946 | 17:35:23 |
|
|
GPE Groupe Pizzorno | 9,500 | -0,39 | -3,94% | 9,89 | 9,89 | 9,50 | 76 | 17:35:00 |
|
|
Groupe Crit | 13,170 | 0,00 | 0,00% | 12,90 | 13,17 | 11,70 | 23.975 | 17:35:00 |
|
|
Groupe Eurotunnel | 5,847 | -0,15 | -2,44% | 5,95 | 5,97 | 5,84 | 1.563.373 | 17:35:00 |
|
|
GROUPE FLO | 3,720 | 0,09 | 2,48% | 3,69 | 3,72 | 3,63 | 1.750 | 16:38:01 |
|
|
GROUPE GO SPORT | 4,200 | 0,00 | 0,00% | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 31 | 15:15:15 |
|
|
Groupe Gorgé | 7,110 | -0,01 | -0,14% | 7,12 | 7,12 | 7,01 | 1.067 | 17:21:23 |
|
|
GROUPE OPEN | 5,090 | -0,11 | -2,12% | 5,19 | 5,19 | 5,00 | 1.956 | 17:24:12 |
|
|
Groupe Partouche | 1,260 | -0,01 | -0,79% | 1,24 | 1,29 | 1,22 | 16.482 | 17:35:00 |
|
|
Groupe Steria | 14,200 | 0,05 | 0,35% | 14,05 | 14,25 | 13,95 | 54.333 | 17:35:19 |
|
|
GUERBET | 62,490 | 2,19 | 3,63% | 60,00 | 62,50 | 60,00 | 905 | 17:38:19 |
|
|
Guillemot | 1,020 | 0,00 | 0,00% | 1,01 | 1,02 | 0,98 | 19.981 | 16:49:55 |
|
|
Guyenne Gascogne | 74,100 | 0,01 | 0,01% | 74,14 | 74,15 | 74,05 | 2.739 | 17:35:01 |
|
|
Haulotte Group | 5,950 | -0,15 | -2,46% | 5,98 | 6,13 | 5,82 | 23.348 | 17:35:00 |
|
|
Havas | 4,000 | -0,06 | -1,38% | 4,03 | 4,07 | 3,97 | 2.007.891 | 17:36:00 |
|
|
Hermes International | 267,200 | 3,20 | 1,21% | 263,00 | 268,70 | 262,25 | 38.275 | 17:35:01 |
|
|
HF | 4,920 | 0,02 | 0,41% | 4,89 | 4,92 | 4,89 | 2.899 | 17:23:00 |
|
|
High Co | 5,000 | 0,00 | 0,00% | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6 | 17:35:00 |
|
|
HI-MEDIA | 2,040 | -0,03 | -1,45% | 2,06 | 2,07 | 2,03 | 143.942 | 17:35:00 |
|
|
HIOLLE INDUSTRIES | 2,200 | 0,00 | 0,00% | 2,19 | 2,20 | 2,10 | 8.077 | 17:35:00 |
|
|
Hologram Ind. | 22,150 | 0,83 | 3,89% | 21,32 | 22,15 | 21,30 | 1.907 | 17:06:38 |
|
|
Hubwoo | 0,170 | 0,01 | 6,25% | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 176.834 | 17:18:42 |
|
|
Icade | 58,700 | -1,07 | -1,79% | 59,03 | 59,73 | 58,21 | 115.929 | 17:35:02 |
|
|
ID LOGISTICS GROUP | 21,230 | -0,49 | -2,26% | 21,70 | 21,70 | 21,23 | 548 | 10:49:19 |
|
|
IDI | 22,800 | -0,60 | -2,56% | 23,40 | 23,40 | 22,80 | 868 | 12:03:55 |
|
|
IEC PROFES.MEDIA | 1,380 | -0,15 | -9,80% | 1,37 | 1,40 | 1,37 | 5.142 | 17:03:03 |
|
|
IGE + XAO | 28,750 | 0,00 | 0,00% | 28,75 | 28,75 | 28,20 | 161 | 16:24:34 |
|
|
ILIAD | 107,200 | 5,00 | 4,89% | 105,95 | 108,75 | 104,65 | 403.936 | 17:35:00 |
|
|
Imerys | 38,240 | 0,51 | 1,34% | 37,49 | 38,74 | 36,99 | 130.995 | 17:35:01 |
|
|
IMMOB.DASSAULT | 18,800 | -0,10 | -0,53% | 18,90 | 18,90 | 18,80 | 169 | 9:45:58 |
|
|
Index Multimedia | 0,670 | -0,06 | -8,22% | 0,69 | 0,69 | 0,63 | 10.441 | 17:00:20 |
|
|
Infotel | 56,250 | -0,40 | -0,71% | 56,34 | 56,34 | 55,94 | 708 | 16:50:29 |
|
|
Ingenico | 34,640 | -0,96 | -2,70% | 35,54 | 35,65 | 34,59 | 262.821 | 17:35:01 |
|
|
Innate Pharma | 1,630 | -0,01 | -0,61% | 1,62 | 1,64 | 1,59 | 73.677 | 17:25:22 |
|
|
INNELEC MULTIMEDIA | 5,450 | -0,02 | -0,37% | 5,46 | 5,48 | 5,45 | 347 | 16:08:54 |
|
|
INSIDE Secure | 4,500 | 0,12 | 2,74% | 4,45 | 4,90 | 4,18 | 334.834 | 17:37:36 |
|
|
INTERPARFUMS | 20,600 | 0,34 | 1,68% | 20,24 | 20,60 | 20,10 | 8.190 | 17:35:00 |
|
|
INTLE PLANT.HEVEAS | 76,000 | -2,44 | -3,11% | 78,60 | 78,60 | 76,00 | 5.293 | 17:35:00 |
|
|
IPSEN | 20,585 | 0,15 | 0,71% | 20,29 | 20,65 | 19,87 | 127.127 | 17:35:00 |
|
|
IRDNORDPASDECALAIS | 15,590 | -0,01 | -0,06% | 15,60 | 15,60 | 15,59 | 21 | 12:27:59 |
|
|
IT Link | 3,100 | -0,02 | -0,64% | 3,11 | 3,11 | 3,03 | 2.491 | 17:35:00 |
|
|
ITESOFT | 1,700 | -0,08 | -4,49% | 1,78 | 1,85 | 1,70 | 3.344 | 17:17:30 |
|
|
ITS Group | 4,780 | 0,08 | 1,70% | 4,69 | 4,78 | 4,50 | 4.807 | 15:09:05 |
|
|
JACQUET METAL SCE | 8,200 | -0,22 | -2,56% | 8,40 | 8,40 | 8,15 | 22.266 | 17:35:00 |
|
|
JC Decaux | 18,500 | -0,37 | -1,93% | 18,69 | 18,95 | 18,06 | 223.553 | 17:35:01 |
|
|
Kaufman et Broad | 14,360 | -0,14 | -0,97% | 14,37 | 14,37 | 14,00 | 1.539 | 17:35:00 |
|
|
Keyrus | 1,090 | 0,00 | 0,00% | 1,08 | 1,09 | 1,05 | 5.468 | 16:23:00 |
|
|
KINDY | 7,460 | 0,14 | 1,91% | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 1 | 9:00:00 |
|
|
KLEMURS | 15,000 | -0,15 | -0,99% | 15,15 | 15,15 | 15,00 | 136 | 15:03:39 |
|
|
Klepierre | 23,890 | 0,09 | 0,38% | 23,51 | 23,99 | 23,51 | 471.016 | 17:35:01 |
|
|
Korian | 11,900 | 0,15 | 1,28% | 11,94 | 12,04 | 11,81 | 2.120 | 17:27:59 |
|
|
LA PERLA WORLD | 0,050 | 0,00 | 0,00% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 178.700 | 10:42:42 |
|
|
LACIE S.A. | 3,200 | 0,05 | 1,59% | 3,16 | 3,30 | 3,14 | 35.213 | 17:35:00 |
|
|
LACROIX SA | 13,500 | -0,30 | -2,17% | 13,89 | 13,89 | 13,50 | 1.611 | 15:45:27 |
|
|
LAFUMA | 18,200 | -0,19 | -1,03% | 18,25 | 18,25 | 18,20 | 1.751 | 13:44:29 |
|
|
