U bevindt zich hier: Geld.nl - Beurs - Beurskoersen - AEX - ING

ING -0,37% Opties

Selecteer experatie datum
Selecteer optie

Calls

DATUMUITOEFENLAATSTEVERSCHILBIEDLAATVOLUME
INO, C, 20121221, 1.23 1,235,75 2,39 3,403,45 
INO, C, 20131220, 1.23 1,234,50 1,11 3,453,54 
ING, C, 20121221, 1.23 1,233,44 0,09 3,433,45 
ING, C, 20131220, 1.23 1,233,42 0,03 3,473,51 
ING, C, 20121221, 1.84 1,842,89 0,09 2,862,88 
INO, C, 20131220, 1.84 1,845,20 2,31 2,953,00 
ING, C, 20131220, 1.84 1,842,98 0,07 2,953,00 
INO, C, 20121221, 1.84 1,844,15 1,36 2,852,90 
INO, C, 20121221, 2.46 2,464,60 2,34 2,312,35 
INO, C, 20131220, 2.46 2,464,45 2,02 2,452,55 
ING, C, 20121221, 2.46 2,462,35 0,09 2,322,35 
ING, C, 20131220, 2.46 2,462,60 0,17 2,482,52 
INO, C, 20131220, 3.07 3,072,25 0,23 2,052,14 
INO, C, 20121221, 3.07 3,072,45 0,66 1,831,90 
ING, C, 20121221, 3.07 3,071,84 0,06 1,841,86 
ING, C, 20131220, 3.07 3,072,13 0,11 2,062,10 
ING, C, 20131220, 3.69 3,691,69 0,04 1,681,72 
ING, C, 20121221, 3.69 3,691,37 0,02 1,401,43 
INO, C, 20121221, 3.69 3,692,20 0,85 1,401,44 
INO, C, 20131220, 3.69 3,691,90 0,25 1,651,75 
4IN, C, 20120525, 3.80 3,80  - 0,840,88 
4IN, C, 20120525, 4.00 4,00  - 0,650,69 
ING, C, 20130315, 4.00 4,00  - 1,301,33 
ING, C, 20130621, 4.00 4,001,37 0,03 1,391,43 
ING, C, 20151218, 4.00 4,001,84 0,03 1,841,87 
ING, C, 20141219, 4.00 4,001,74 0,07 1,701,74 
ING, C, 20120615, 4.00 4,000,79 0,09 0,750,77 
ING, C, 20120921, 4.00 4,001,08 0,08 1,041,06 
ING, C, 20161216, 4.00 4,001,93 0,00 1,932,00 
ING, C, 20120921, 4.20 4,200,89 0,02 0,910,93 
ING, C, 20120615, 4.20 4,200,55 -0,01 0,590,62 
4IN, C, 20120525, 4.20 4,20  - 0,460,52 
ING, C, 20120720, 4.20 4,200,72 0,02 0,740,76 
ING, C, 20120817, 4.20 4,20  - 0,820,84 
ING, C, 20120817, 4.40 4,40  - 0,700,72 
4IN, C, 20120525, 4.40 4,40  - 0,300,34 
ING, C, 20141219, 4.40 4,401,55 0,08 1,501,54 
ING, C, 20120720, 4.40 4,400,66 0,09 0,610,63 
ING, C, 20130315, 4.40 4,401,11 0,07 1,081,10 
ING, C, 20131220, 4.40 4,401,30 0,02 1,311,35 
ING, C, 20130621, 4.40 4,401,23 0,09 1,171,21 
ING, C, 20121221, 4.40 4,400,98 0,05 0,971,00 
ING, C, 20120615, 4.40 4,400,40 -0,03 0,450,48 
ING, C, 20120921, 4.40 4,400,81 0,05 0,790,81 
4IN, C, 20120525, 4.50 4,50  - 0,220,26 
ING, C, 20120615, 4.50 4,500,39 0,01 0,390,41 
ING, C, 20120720, 4.50 4,500,56 0,05 0,550,57 
ING, C, 20120817, 4.60 4,60  - 0,580,61 
4IN, C, 20120525, 4.60 4,60  - 0,160,20 
ING, C, 20130315, 4.60 4,600,93 -0,01 0,981,00 
ING, C, 20120720, 4.60 4,600,51 0,04 0,490,52 
ING, C, 20120921, 4.60 4,600,66 0,01 0,680,70 
ING, C, 20120615, 4.60 4,600,32 0,00 0,340,36 
INO, C, 20131220, 4.61 4,612,60 1,42 1,201,25 
INO, C, 20121221, 4.61 4,611,25 0,43 0,850,90 
ING, C, 20121221, 4.61 4,610,87 0,04 0,860,88 
ING, C, 20131220, 4.61 4,611,23 0,05 1,211,25 
ING, C, 20120720, 4.70 4,700,44 0,02 0,440,46 
ING, C, 20120615, 4.70 4,700,28 0,01 0,280,30 
4IN, C, 20120525, 4.70 4,700,15 0,03 0,100,14 
ING, C, 20120817, 4.70 4,70  - 0,530,56 
4IN, C, 20120525, 4.80 4,800,08 0,00 0,060,10 
ING, C, 20120817, 4.80 4,800,49 - 0,490,51 
ING, C, 20120720, 4.80 4,800,40 0,03 0,390,41 
ING, C, 20130315, 4.80 4,800,90 0,05 0,880,90 
ING, C, 20141219, 4.80 4,801,33 0,00 1,331,38 
ING, C, 20120615, 4.80 4,800,25 0,02 0,230,25 
ING, C, 20130621, 4.80 4,801,03 0,09 0,981,02 
ING, C, 20120921, 4.80 4,800,61 0,06 0,580,60 
ING, C, 20151218, 4.80 4,801,48 0,01 1,471,52 
ING, C, 20161216, 4.80 4,801,60 0,00 1,621,68 
ING, C, 20121221, 4.80 4,800,77 0,04 0,760,79 
ING, C, 20131220, 4.80 4,801,16 0,05 1,121,16 
ING, C, 20120615, 4.90 4,900,20 0,01 0,200,21 
ING, C, 20120720, 4.90 4,900,35 0,03 0,340,37 
4IN, C, 20120525, 4.90 4,90  - 0,030,07 
ING, C, 20120615, 5.00 5,000,17 0,01 0,160,17 
4IN, C, 20120525, 5.00 5,000,05 0,01 0,010,05 
ING, C, 20120720, 5.00 5,000,30 0,01 0,310,32 
ING, C, 20130315, 5.20 5,200,70 0,02 0,700,73 
ING, C, 20120720, 5.20 5,200,22 0,00 0,230,25 
4IN, C, 20120525, 5.20 5,20  -  0,03 
ING, C, 20120817, 5.20 5,200,31 - 0,310,34 
ING, C, 20121221, 5.20 5,200,59 0,02 0,590,61 
ING, C, 20120921, 5.20 5,200,42 0,03 0,410,43 
ING, C, 20120615, 5.20 5,200,11 0,01 0,100,12 
4IN, C, 20120525, 5.40 5,40  -  0,02 
ING, C, 20120615, 5.40 5,400,07 0,00 0,060,08 
ING, C, 20120720, 5.40 5,400,18 0,01 0,170,19 
ING, C, 20120720, 5.60 5,600,14 0,02 0,120,15 
ING, C, 20130315, 5.60 5,600,52 -0,02 0,550,59 
ING, C, 20130621, 5.60 5,600,66 0,03 0,670,70 
ING, C, 20131220, 5.60 5,600,82 0,02 0,810,85 
ING, C, 20120615, 5.60 5,600,05 0,00 0,040,05 
ING, C, 20120921, 5.60 5,600,28 0,02 0,270,30 
ING, C, 20141219, 5.60 5,601,04 0,03 1,021,07 
ING, C, 20121221, 5.60 5,600,46 0,03 0,450,47 
ING, C, 20120615, 5.80 5,800,03 0,00 0,020,04 
ING, C, 20120720, 5.80 5,800,09 0,00 0,090,11 
ING, C, 20130315, 6.00 6,000,45 0,03 0,430,46 
ING, C, 20120720, 6.00 6,000,08 0,01 0,060,08 
ING, C, 20151218, 6.00 6,001,11 0,04 1,071,11 
ING, C, 20141219, 6.00 6,000,95 0,05 0,900,95 
ING, C, 20120921, 6.00 6,000,19 0,01 0,190,20 
ING, C, 20161216, 6.00 6,001,26 0,01 1,251,29 
ING, C, 20120615, 6.00 6,000,02 0,00 0,010,03 
ING, C, 20130621, 6.00 6,000,54 0,03 0,540,57 
INO, C, 20131220, 6.14 6,140,75 0,11 0,610,70 
ING, C, 20131220, 6.14 6,140,67 0,03 0,650,69 
ING, C, 20121221, 6.14 6,140,30 0,01 0,300,32 
INO, C, 20121221, 6.14 6,140,26 -0,03 0,300,31 
ING, C, 20120615, 6.20 6,200,02 0,00 0,010,02 
ING, C, 20120720, 6.40 6,400,05 0,02 0,030,05 
ING, C, 20130621, 6.40 6,400,46 0,05 0,430,47 
ING, C, 20120615, 6.40 6,400,02 0,01 0,010,02 
ING, C, 20120921, 6.40 6,400,12 0,00 0,110,13 
ING, C, 20130315, 6.40 6,400,34 0,02 0,330,36 
ING, C, 20141219, 6.40 6,400,80 0,02 0,790,83 
ING, C, 20121221, 6.40 6,400,25 0,02 0,240,26 
ING, C, 20120615, 6.60 6,600,01 0,00  0,02 
ING, C, 20130315, 6.80 6,800,27 0,03 0,250,29 
ING, C, 20121221, 6.80 6,800,18 0,01 0,170,19 
ING, C, 20120921, 6.80 6,800,09 0,01 0,070,09 
ING, C, 20120615, 6.80 6,800,01 0,00  0,02 
ING, C, 20120615, 7.00 7,000,01 0,00  0,01 
ING, C, 20130315, 7.20 7,200,23 0,04 0,190,22 
ING, C, 20141219, 7.20 7,200,60 -0,01 0,600,65 
ING, C, 20120921, 7.20 7,200,06 0,01 0,040,06 
ING, C, 20130621, 7.20 7,200,25 -0,01 0,270,30 
ING, C, 20120615, 7.20 7,200,01 0,00  0,01 
ING, C, 20121221, 7.20 7,200,13 0,00 0,120,15 
ING, C, 20131220, 7.20 7,200,43 0,02 0,400,44 
ING, C, 20120615, 7.40 7,400,01 0,00  0,01 
ING, C, 20130315, 7.60 7,600,15 0,01 0,140,17 
ING, C, 20120921, 7.60 7,600,05 0,02 0,030,05 
ING, C, 20120615, 7.60 7,600,01 0,00  0,01 
INO, C, 20131220, 7.68 7,680,37 0,05 0,320,36 
ING, C, 20131220, 7.68 7,680,34 0,02 0,320,36 
ING, C, 20121221, 7.68 7,680,09 0,00 0,090,11 
INO, C, 20121221, 7.68 7,680,28 0,19 0,090,11 
ING, C, 20151218, 8.00 8,000,64 0,00 0,620,67 
ING, C, 20131220, 8.00 8,000,27 0,00 0,270,31 
ING, C, 20120615, 8.00 8,000,01 0,00  0,01 
ING, C, 20121221, 8.00 8,000,08 0,01 0,070,08 
ING, C, 20141219, 8.00 8,000,50 0,03 0,460,50 
ING, C, 20130621, 8.00 8,000,18 0,00 0,170,20 
ING, C, 20120921, 8.00 8,000,02 -0,01 0,010,04 
ING, C, 20130315, 8.00 8,000,30 0,19 0,100,13 
ING, C, 20161216, 8.00 8,000,80 0,02 0,770,83 
ING, C, 20120615, 8.40 8,400,02 0,01  0,01 
ING, C, 20130621, 8.80 8,800,12 0,00 0,110,14 
ING, C, 20121221, 8.80 8,800,04 0,00 0,040,06 
ING, C, 20131220, 8.80 8,800,20 0,01 0,190,22 
ING, C, 20120615, 8.80 8,800,01 0,00  0,01 
ING, C, 20120921, 8.80 8,800,02 0,00  0,02 
ING, C, 20120615, 9.20 9,200,01 0,00  0,01 
ING, C, 20131220, 9.21 9,210,18 0,01 0,160,19 
ING, C, 20121221, 9.21 9,210,03 0,00 0,020,04 
INO, C, 20131220, 9.21 9,210,15 -0,01 0,160,19 
INO, C, 20121221, 9.21 9,210,04 0,01 0,020,05 
ING, C, 20120615, 9.60 9,600,02 0,01  0,01 
ING, C, 20131220, 9.60 9,600,14 0,00 0,130,17 
ING, C, 20121221, 9.60 9,600,04 0,01 0,020,04 
ING, C, 20151218, 10.00 10,000,42 0,05 0,370,40 
ING, C, 20141219, 10.00 10,000,25 -0,02 0,230,25 
INO, C, 20131220, 10.75 10,750,13 0,04 0,080,12 
ING, C, 20121221, 10.75 10,750,02 0,00 0,010,02 
ING, C, 20131220, 10.75 10,750,08 -0,01 0,080,12 
INO, C, 20121221, 10.75 10,750,25 0,24  0,02 
ING, C, 20151218, 12.00 12,000,25 0,01 0,250,27 
ING, C, 20141219, 12.00 12,000,17 0,01 0,130,17 
ING, C, 20130621, 12.00 12,000,07 0,04 0,010,05 
ING, C, 20120615, 12.00 12,000,01 0,00  0,01 
ING, C, 20161216, 12.00 12,000,35 0,00 0,310,35 
INO, C, 20131220, 12.29 12,290,07 0,01 0,040,08 
INO, C, 20121221, 12.29 12,290,01 0,00  0,01 
ING, C, 20131220, 12.29 12,290,06 0,00 0,050,08 
ING, C, 20121221, 12.29 12,290,01 0,00  0,02 
ING, C, 20121221, 13.82 13,820,01 0,00  0,01 
INO, C, 20121221, 13.82 13,820,01 0,00  0,01 
INO, C, 20121221, 15.36 15,360,02 0,01  0,01 
ING, C, 20121221, 15.36 15,360,02 0,01  0,01 
ING, C, 20121221, 16.89 16,890,01 0,00  0,01 
INO, C, 20121221, 16.89 16,890,01 0,00  0,01 
INO, C, 20121221, 17.66 17,660,01 0,00  0,01 
ING, C, 20121221, 17.66 17,660,01 0,00  0,01 
ING, C, 20121221, 18.43 18,430,02 0,01  0,01 
INO, C, 20121221, 18.43 18,430,01 0,00  0,01 
INO, C, 20121221, 21.50 21,500,02 0,01  0,01 
ING, C, 20121221, 21.50 21,500,03 0,02  0,01 
ING, C, 20121221, 24.57 24,570,01 0,00  0,01 
INO, C, 20121221, 24.57 24,570,01 0,00  0,01 
ING, C, 20121221, 2000.00 2.000,00  -    
ING, C, 20121221, 2800.00 2.800,00  -    
       

puts

DATUMUITOEFENLAATSTEVERSCHILBIEDLAATVOLUME
INO, P, 20121221, 1.23 1,230,06 0,03  0,02 
INO, P, 20131220, 1.23 1,230,07 -0,01 0,060,09 
ING, P, 20121221, 1.23 1,230,01 -0,01  0,02 
ING, P, 20131220, 1.23 1,230,06 -0,01 0,060,09 
ING, P, 20121221, 1.84 1,840,05 -0,01 0,040,06 
INO, P, 20131220, 1.84 1,840,10 -0,09 0,160,20 
ING, P, 20131220, 1.84 1,840,17 -0,01 0,160,20 
INO, P, 20121221, 1.84 1,840,04 -0,02 0,040,06 
INO, P, 20121221, 2.46 2,460,26 0,12 0,120,14 
INO, P, 20131220, 2.46 2,460,41 0,06 0,310,35 
ING, P, 20121221, 2.46 2,460,14 0,01 0,120,14 
ING, P, 20131220, 2.46 2,460,30 -0,04 0,320,35 
INO, P, 20131220, 3.07 3,070,22 -0,33 0,500,55 
INO, P, 20121221, 3.07 3,070,21 -0,06 0,240,27 
ING, P, 20121221, 3.07 3,070,25 -0,02 0,250,27 
ING, P, 20131220, 3.07 3,070,55 0,00 0,510,54 
ING, P, 20131220, 3.69 3,690,77 -0,02 0,750,79 
ING, P, 20121221, 3.69 3,690,43 -0,03 0,420,44 
INO, P, 20121221, 3.69 3,690,43 -0,03 0,420,44 
INO, P, 20131220, 3.69 3,690,65 -0,14 0,750,80 
4IN, P, 20120525, 3.80 3,80  -  0,03 
4IN, P, 20120525, 4.00 4,00  -  0,03 
ING, P, 20130315, 4.00 4,000,65 -0,01 0,620,65 
ING, P, 20141219, 4.00 4,001,12 -0,06 1,111,16 
ING, P, 20130621, 4.00 4,000,74 -0,03 0,730,76 
ING, P, 20120615, 4.00 4,000,10 -0,03 0,090,11 
ING, P, 20151218, 4.00 4,001,28 -0,07 1,281,32 
ING, P, 20120921, 4.00 4,000,37 -0,05 0,370,40 
ING, P, 20161216, 4.00 4,001,41 -0,06 1,421,46 
ING, P, 20120615, 4.20 4,200,14 -0,05 0,140,15 
ING, P, 20120921, 4.20 4,200,45 -0,04 0,450,47 
4IN, P, 20120525, 4.20 4,20  -  0,05 
ING, P, 20120720, 4.20 4,200,30 -0,03 0,280,30 
4IN, P, 20120525, 4.40 4,40  - 0,040,08 
ING, P, 20120817, 4.40 4,400,43 - 0,430,46 
ING, P, 20130315, 4.40 4,400,74 -0,10 0,790,82 
ING, P, 20120720, 4.40 4,400,37 -0,03 0,350,37 
ING, P, 20141219, 4.40 4,401,34 -0,05 1,321,37 
ING, P, 20131220, 4.40 4,401,12 -0,01 1,081,12 
ING, P, 20121221, 4.40 4,400,70 -0,04 0,700,72 
ING, P, 20130621, 4.40 4,400,97 0,02 0,910,94 
ING, P, 20120615, 4.40 4,400,20 -0,06 0,200,22 
ING, P, 20120921, 4.40 4,400,56 -0,02 0,530,55 
4IN, P, 20120525, 4.50 4,50  - 0,060,10 
ING, P, 20120615, 4.50 4,500,28 -0,02 0,240,25 
ING, P, 20120720, 4.50 4,50  - 0,390,41 
4IN, P, 20120525, 4.60 4,60  - 0,100,14 
ING, P, 20130315, 4.60 4,600,92 -0,03 0,900,92 
ING, P, 20120720, 4.60 4,600,44 -0,06 0,430,45 
ING, P, 20120817, 4.60 4,60  - 0,520,55 
ING, P, 20120615, 4.60 4,600,30 -0,05 0,280,30 
ING, P, 20120921, 4.60 4,600,62 -0,05 0,610,63 
INO, P, 20131220, 4.61 4,611,05 -0,19 1,161,25 
INO, P, 20121221, 4.61 4,610,65 -0,19 0,800,84 
ING, P, 20121221, 4.61 4,610,80 -0,04 0,800,82 
ING, P, 20131220, 4.61 4,611,23 -0,01 1,201,23 
ING, P, 20120817, 4.70 4,700,56 - 0,570,59 
ING, P, 20120720, 4.70 4,700,47 -0,08 0,480,50 
ING, P, 20120615, 4.70 4,700,33 -0,07 0,320,34 
4IN, P, 20120525, 4.70 4,700,24 0,00 0,150,19 
ING, P, 20120720, 4.80 4,800,55 -0,05 0,530,55 
ING, P, 20130315, 4.80 4,801,01 -0,03 0,991,02 
4IN, P, 20120525, 4.80 4,800,30 0,00 0,200,24 
ING, P, 20141219, 4.80 4,801,56 -0,06 1,551,59 
ING, P, 20161216, 4.80 4,801,91 -0,07 1,901,95 
ING, P, 20131220, 4.80 4,801,32 -0,04 1,291,33 
ING, P, 20121221, 4.80 4,800,89 -0,06 0,890,91 
ING, P, 20120615, 4.80 4,800,45 -0,01 0,380,39 
ING, P, 20130621, 4.80 4,801,11 -0,05 1,111,15 
ING, P, 20120921, 4.80 4,800,71 -0,07 0,710,73 
ING, P, 20151218, 4.80 4,801,73 -0,08 1,741,79 
4IN, P, 20120525, 4.90 4,90  - 0,270,31 
ING, P, 20120720, 4.90 4,900,57 -0,09 0,580,61 
ING, P, 20120615, 4.90 4,900,52 0,00 0,430,45 
ING, P, 20120720, 5.00 5,000,65 -0,07 0,640,67 
ING, P, 20120615, 5.00 5,000,50 -0,08 0,500,52 
4IN, P, 20120525, 5.00 5,00  - 0,350,39 
4IN, P, 20120525, 5.20 5,20  - 0,530,57 
ING, P, 20120720, 5.20 5,200,83 -0,02 0,770,79 
ING, P, 20130315, 5.20 5,201,27 -0,01 1,211,25 
ING, P, 20120817, 5.20 5,200,83 - 0,850,88 
ING, P, 20120921, 5.20 5,200,94 -0,07 0,940,96 
ING, P, 20120615, 5.20 5,200,66 -0,07 0,640,66 
ING, P, 20121221, 5.20 5,201,12 -0,06 1,121,13 
4IN, P, 20120525, 5.40 5,40  - 0,730,77 
ING, P, 20120615, 5.40 5,400,92 0,02 0,800,83 
ING, P, 20120720, 5.40 5,400,90 -0,10 0,910,93 
ING, P, 20120720, 5.60 5,601,12 -0,03 1,061,09 
ING, P, 20130315, 5.60 5,601,43 -0,11 1,471,50 
ING, P, 20141219, 5.60 5,602,10 -0,03 2,052,10 
ING, P, 20130621, 5.60 5,601,65 -0,01 1,601,62 
ING, P, 20131220, 5.60 5,601,79 -0,06 1,781,82 
ING, P, 20120921, 5.60 5,601,29 0,00 1,211,23 
ING, P, 20120615, 5.60 5,600,98 -0,09 0,981,00 
ING, P, 20121221, 5.60 5,601,40 -0,04 1,371,39 
ING, P, 20120615, 5.80 5,801,15 -0,10 1,161,18 
ING, P, 20120720, 5.80 5,801,16 -0,16 1,231,25 
ING, P, 20120720, 6.00 6,001,45 -0,04 1,401,43 
ING, P, 20130315, 6.00 6,001,80 -0,02 1,751,78 
ING, P, 20141219, 6.00 6,002,38 -0,02 2,322,37 
ING, P, 20151218, 6.00 6,002,51 -0,09 2,512,56 
ING, P, 20120615, 6.00 6,001,40 -0,04 1,351,37 
ING, P, 20130621, 6.00 6,001,90 -0,03 1,871,90 
ING, P, 20161216, 6.00 6,002,73 -0,03 2,682,75 
ING, P, 20120921, 6.00 6,001,55 -0,05 1,511,53 
INO, P, 20131220, 6.14 6,142,05 -0,17 2,152,20 
ING, P, 20131220, 6.14 6,142,16 -0,06 2,152,19 
ING, P, 20121221, 6.14 6,141,75 -0,09 1,761,78 
INO, P, 20121221, 6.14 6,141,79 -0,05 1,751,80 
ING, P, 20120615, 6.20 6,201,55 -0,09 1,541,57 
ING, P, 20120720, 6.40 6,401,83 -0,03 1,761,79 
ING, P, 20121221, 6.40 6,402,02 -0,02 1,961,98 
ING, P, 20141219, 6.40 6,402,32 -0,37 2,612,66 
ING, P, 20130315, 6.40 6,402,06 -0,07 2,042,08 
ING, P, 20130621, 6.40 6,402,30 0,07 2,152,19 
ING, P, 20120615, 6.40 6,401,77 -0,06 1,741,76 
ING, P, 20120921, 6.40 6,401,92 -0,01 1,851,87 
ING, P, 20120615, 6.60 6,602,00 -0,03 1,941,96 
ING, P, 20120615, 6.80 6,802,14 -0,09 2,142,16 
ING, P, 20130315, 6.80 6,802,31 -0,14 2,372,40 
ING, P, 20121221, 6.80 6,802,15 -0,23 2,292,32 
ING, P, 20120921, 6.80 6,802,20 -0,10 2,202,22 
ING, P, 20120615, 7.00 7,002,32 -0,11 2,332,36 
ING, P, 20141219, 7.20 7,203,24 -0,06 3,223,27 
ING, P, 20130315, 7.20 7,202,50 -0,30 2,712,74 
ING, P, 20120921, 7.20 7,202,57 -0,10 2,572,59 
ING, P, 20130621, 7.20 7,202,80 -0,08 2,792,83 
ING, P, 20121221, 7.20 7,202,73 0,00 2,652,67 
ING, P, 20120615, 7.20 7,202,55 -0,08 2,532,56 
ING, P, 20131220, 7.20 7,203,00 -0,03 2,963,00 
ING, P, 20120615, 7.40 7,402,71 -0,12 2,732,76 
ING, P, 20120615, 7.60 7,602,90 -0,13 2,932,95 
ING, P, 20120921, 7.60 7,603,03 -0,02 2,962,98 
ING, P, 20130315, 7.60 7,603,07 -0,08 3,053,08 
INO, P, 20131220, 7.68 7,681,95 -1,48 3,353,44 
ING, P, 20131220, 7.68 7,683,37 -0,06 3,363,39 
ING, P, 20121221, 7.68 7,683,11 -0,08 3,093,11 
INO, P, 20121221, 7.68 7,682,40 -0,78 3,073,14 
ING, P, 20131220, 8.00 8,003,62 -0,09 3,633,66 
ING, P, 20120615, 8.00 8,003,37 -0,06 3,333,35 
ING, P, 20151218, 8.00 8,004,05 -0,07 4,034,08 
ING, P, 20121221, 8.00 8,003,41 -0,08 3,393,41 
ING, P, 20141219, 8.00 8,003,92 -0,03 3,863,91 
ING, P, 20130315, 8.00 8,003,20 -0,32 3,423,45 
ING, P, 20161216, 8.00 8,004,19 -0,08 4,184,25 
ING, P, 20120921, 8.00 8,003,43 -0,02 3,353,37 
ING, P, 20130621, 8.00 8,003,00 -0,58 3,483,52 
ING, P, 20120615, 8.40 8,403,72 -0,11 3,733,76 
ING, P, 20130621, 8.80 8,804,29 -0,03 4,224,26 
ING, P, 20121221, 8.80 8,804,16 -0,10 4,164,18 
ING, P, 20131220, 8.80 8,804,17 -0,25 4,344,37 
ING, P, 20120615, 8.80 8,804,20 -0,03 4,134,15 
ING, P, 20120921, 8.80 8,803,76 -0,48 4,144,16 
ING, P, 20120615, 9.20 9,204,11 -0,52 4,534,55 
ING, P, 20131220, 9.21 9,214,81 0,02 4,714,75 
ING, P, 20121221, 9.21 9,214,56 -0,09 4,564,58 
INO, P, 20131220, 9.21 9,213,60 -1,20 4,704,79 
INO, P, 20121221, 9.21 9,214,45 -0,21 4,554,60 
ING, P, 20131220, 9.60 9,604,41 -0,73 5,055,15 
ING, P, 20120615, 9.60 9,604,40 -0,63 4,934,96 
ING, P, 20121221, 9.60 9,604,84 -0,22 4,944,97 
ING, P, 20151218, 10.00 10,005,85 0,02 5,705,80 
ING, P, 20141219, 10.00 10,005,65 -0,06 5,605,65 
INO, P, 20131220, 10.75 10,755,70 -0,56 6,156,25 
ING, P, 20121221, 10.75 10,755,90 -0,28 6,056,15 
ING, P, 20131220, 10.75 10,756,15 -0,11 6,156,25 
INO, P, 20121221, 10.75 10,754,05 -2,13 6,056,15 
ING, P, 20151218, 12.00 12,007,25 -0,42 7,557,65 
ING, P, 20141219, 12.00 12,007,35 -0,26 7,457,55 
ING, P, 20130621, 12.00 12,006,90 -0,56 7,307,40 
ING, P, 20120615, 12.00 12,007,30 -0,13 7,307,40 
ING, P, 20161216, 12.00 12,007,60 -0,11 7,607,70 
INO, P, 20131220, 12.29 12,295,95 -1,81 7,657,70 
INO, P, 20121221, 12.29 12,297,20 -0,52 7,607,65 
ING, P, 20131220, 12.29 12,297,67 -0,09 7,657,70 
ING, P, 20121221, 12.29 12,297,68 -0,05 7,617,65 
ING, P, 20121221, 13.82 13,828,35 -0,91 9,159,20 
INO, P, 20121221, 13.82 13,829,30 0,04 9,159,20 
INO, P, 20121221, 15.36 15,3610,30 -0,51 10,6510,75 
ING, P, 20121221, 15.36 15,3610,30 -0,51 10,6510,75 
ING, P, 20121221, 16.89 16,8910,00 -2,33 12,2012,25 
INO, P, 20121221, 16.89 16,8911,40 -0,92 12,2012,25 
INO, P, 20121221, 17.66 17,6612,50 -0,61 12,9513,05 
ING, P, 20121221, 17.66 17,6612,50 -0,61 12,9513,05 
ING, P, 20121221, 18.43 18,4313,40 -0,46 13,7513,80 
INO, P, 20121221, 18.43 18,4313,85 -0,01 13,7513,80 
INO, P, 20121221, 21.50 21,5014,45 -2,47 16,8016,90 
ING, P, 20121221, 21.50 21,5015,95 -0,97 16,8016,85 
ING, P, 20121221, 24.57 24,5719,10 -0,89 19,9019,95 
INO, P, 20121221, 24.57 24,5717,60 -2,39 19,9019,95 
ING, P, 20121221, 2000.00 2.000,00  -    
ING, P, 20121221, 2800.00 2.800,00  -    
       




Indices

AEX 0,28%
AMX 0,81%
Euronext 100 0,18%
Dow Jones 0,00%
Nasdaq 100 0,00%
Nikkei 0,26%
Hang Seng -0,17%
Koersen
 STIJGERS  DALERS
AMG +4,25%
Nieuwe Steen Inv. +3,03%
Brunel +3,01%
Fugro +2,48%
PostNL -2,62%
USG -2,35%
SNS Reaal -2,32%
Air France-KLM -1,80%
Uw persoonlijke Watchlist
Stel hier uw persoonlijke watchlist in!

Voortaan altijd direct de huidige koersen in beeld
van die aandelen welke u volgt of in uw
portefeuille zitten! Selecteer uw aandelen door op
'Wijzig' te klikken.

Spectaculaire tarievenverlaging bij LYNX.

Aandelentarieven nú met 36% verlaagd. Aandeelorders tot € 6.000,- nu slechts € 6,-. Lees verder

GoldRepublic

De eenvoudigste manier om in fysiek goud en btw vrij zilver zilver te beleggen. Lees verder

Top 5 rentes

Aanbieder Rente 
ABN Amro 5,00%
OHRA 4,00%
AEGON Bank 3,00%
SNS Bank 2,85%Aanvragen
Bank of Scotland 2,80%Aanvragen
Aanbieder Rente 
De Hypotheekshop 2,84%Aanvragen
OHRA 3,15%Aanvragen
AEGON 3,20%Aanvragen
OBVION 3,40%Aanvragen
Delta Lloyd 3,45%Aanvragen
Aanbieder Rente 
Freo 5,00%Aanvragen
OHRA 5,30%Aanvragen
Comfort Leningen 5,50%Aanvragen
MoneYou 5,50%Aanvragen
Directa.nl 5,60%Aanvragen

Beleggen - wat vindt onze expert

Peter Cordes
Peter Cordes Peter Cordes (1969) heeft een ruime ervaring met het beleggingsvak. Hij begon zijn carrière als analist en werkt momenteel als vermogensbeheerder bij Bustelberg Effectenkantoor. Hij heeft een vakmatige interesse voor behavioural finance. Bustelberg is al ruim 20 jaar gespecialiseerd in klassiek vermogensbeheer voor privé- en zakelijke vermogens. Peter Cordes spreekt op verzoek op beleggingsseminars. Ook publiceert hij regelmatig columns voor diverse media.
Overzicht van alle artikelen door Peter Cordes
Over Peter Cordes

Laatste rentewijzigingen

Nieuw OudAanbieder 
4,10% rente 4,60%ABN Amro
2,50% rente 3,00%Credit Europe
3,50% rente 4,00%Yapi Kredi
2,75% rente 3,00%GarantiBank
1,50% rente 2,00%Triodos Bank
1,55% rente 1,55%ING
2,75% rente 2,90%AT Bank
2,75% rente 2,85%Centraal Beheer
2,75% rente 2,85%MoneYou
2,70% rente 2,72%LeasePlan Bank

Top 5 - Spaarrentes

Aanbieder   Rente  
ABN Amro 5,00%
OHRA 4,00%
AEGON Bank 3,00%
SNS Bank 2,85%Aanvragen
Bank of Scotland 2,80%Aanvragen