|
|
|
AEX
0,99%
|
AEX
0,99%
293,42
15:10:45
Indices
|
 |
|
|
|
1NOMIJ | 0,350 | 0,02 | 6,06% | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 11350 | 11:30:00 |
|
|
Aamigoo | 3,750 | 0,00 | 0,00% | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 800 | 11:30:00 |
|
|
Aareal | 17,600 | 0,10 | 0,57% | 17,47 | 17,60 | 17,47 | 430 | 14:52:13 |
|
|
Accsys | 0,160 | 0,00 | 0,00% | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 5100 | 9:38:24 |
|
|
Ajax | 7,100 | -0,10 | -1,39% | 7,20 | 7,25 | 7,10 | 320 | 12:44:54 |
|
|
AND | 1,000 | -0,06 | -5,66% | 1,09 | 1,09 | 1,00 | 10925 | 15:08:12 |
|
|
Apollo | 10,000 | 0,00 | 0,00% | 10,05 | 10,05 | 10,00 | 3038 | 10:58:07 |
|
|
Atrium | 3,460 | 0,00 | 0,00% | 3,38 | 3,46 | 3,38 | 6500 | 11:08:50 |
|
|
Batenburg Techniek | 13,995 | -0,15 | -1,06% | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1 | 9:00:00 |
|
|
BAWAG | 16,500 | 0,30 | 1,85% | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 64 | 11:30:00 |
|
|
BBVA | 4,760 | 0,00 | 0,00% | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 450 | 16:30:00 |
|
|
BEAM Inc. | 68,530 | 0,00 | 0,00% | | | | | 19:25:01 |
|
|
Bever | 1,550 | 0,00 | 0,00% | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 250 | 11:30:00 |
|
|
Boeing | 58,500 | 0,00 | 0,00% | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 50 | 16:30:00 |
|
|
Boussard | 11,240 | 0,04 | 0,36% | 11,24 | 11,27 | 11,12 | 13184 | 15:04:52 |
|
|
Boussard C | 8,500 | 0,00 | 0,00% | | | | | 19:24:59 |
|
|
Boussard GBP | 10,000 | 0,00 | 0,00% | | | | | 19:24:59 |
|
|
Brill | 18,500 | 1,50 | 8,82% | 17,02 | 18,70 | 17,02 | 3641 | 13:36:30 |
|
|
Brookfield | 15,970 | 0,00 | 0,00% | | | | | 17:59:00 |
|
|
BTG-BPP EUR UNIT | 12,750 | 0,00 | 0,00% | 12,60 | 12,75 | 12,60 | 37 | 17:35:00 |
|
|
Chevron | 40,500 | 0,68 | 1,71% | | | | | 19:24:59 |
|
|
Cisco | 19,600 | 0,00 | 0,00% | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 100 | 15:34:12 |
|
|
Conversus | 20,200 | 0,17 | 0,85% | 20,04 | 20,20 | 20,04 | 37 | 10:21:29 |
|
|
Core Laboratories | 106,000 | 0,00 | 0,00% | 110,00 | 110,00 | 105,05 | 169 | 17:15:13 |
|
|
Cryo | 3,490 | 0,16 | 4,80% | 3,47 | 3,49 | 3,47 | 360 | 9:27:00 |
|
|
Ctac | 0,811 | 0,00 | 0,12% | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1 | 9:00:00 |
|
|
CVG | 4,700 | -0,06 | -1,26% | 4,80 | 4,80 | 4,70 | 74 | 14:13:48 |
|
|
Deutsche Telekom | 8,900 | 0,01 | 0,11% | 8,89 | 8,90 | 8,88 | 17000 | 15:03:35 |
|
|
Dico | 2,000 | 0,00 | 0,00% | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 19 | 16:30:00 |
|
|
DPA | 1,175 | -0,08 | -6,00% | 1,25 | 1,25 | 1,18 | 201 | 13:36:06 |
|
|
E.ON | 15,630 | 0,00 | 0,00% | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 114 | 11:30:00 |
|
|
ENI | 15,550 | 0,90 | 6,14% | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 325 | 11:30:00 |
|
|
Eurocastle | 0,090 | 0,00 | 0,00% | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 25012 | 9:56:27 |
|
|
Foot Locker | 15,750 | 0,15 | 0,96% | 15,75 | 15,75 | 15,75 | | 0:00:00 |
|
|
Fornix | 0,650 | 0,00 | 0,00% | 0,64 | 0,65 | 0,64 | 4295 | 13:47:36 |
|
|
Generali | 11,600 | 0,00 | 0,00% | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 500 | 11:30:00 |
|
|
Groothandelsgebouwen | 38,000 | 0,00 | 0,00% | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 150 | 16:30:00 |
|
|
HAL Trust Unit | 84,130 | -0,07 | -0,08% | 84,20 | 84,70 | 83,56 | 1608 | 14:34:54 |
|
|
Harbourvest | 6,500 | 0,00 | 0,00% | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 700 | 11:27:00 |
|
|
Heineken Hld. | 33,150 | -0,02 | -0,06% | 33,32 | 33,47 | 33,00 | 81580 | 15:02:38 |
|
|
HES | 38,500 | 0,43 | 1,12% | 38,11 | 38,59 | 38,10 | 1041 | 12:38:00 |
|
|
HITT | 4,850 | 0,00 | 0,00% | 4,60 | 4,85 | 4,60 | 405 | 16:30:00 |
|
|
Holland Colours | 17,050 | -1,20 | -6,58% | 18,00 | 18,25 | 17,05 | 919 | 14:57:31 |
|
|
Hunter Douglas | 31,255 | 0,14 | 0,45% | 31,26 | 31,26 | 31,26 | 45 | 12:10:29 |
|
|
Hunter Douglas Prf. | 0,220 | 0,00 | 0,00% | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1 | 11:30:00 |
|
|
Hydratec | 22,350 | 0,00 | 0,00% | 22,35 | 22,35 | 22,35 | 5000 | 16:35:58 |
|
|
IBM | 194,990 | 0,00 | 0,00% | 194,99 | 194,99 | 194,99 | 340 | 16:30:00 |
|
|
ICT | 2,500 | 0,05 | 2,04% | 2,43 | 2,50 | 2,43 | 21705 | 14:19:10 |
|
|
IFF | 32,200 | 0,00 | 0,00% | | | | | 19:25:04 |
|
|
Intel | 27,650 | 0,00 | 0,00% | 27,65 | 27,65 | 27,65 | 20 | 9:00:41 |
|
|
Leo Capital | 101.500,000 | 0,00 | 0,00% | | | | | 19:25:29 |
|
|
Marathion Oil | 14,750 | -14,27 | -49,17% | | | | | 19:25:30 |
|
|
Microsoft | 32,000 | 0,00 | 0,00% | 32,50 | 32,59 | 32,00 | 650 | 15:31:36 |
|
|
Muenchener | 116,700 | 0,00 | 0,00% | 116,70 | 116,70 | 116,70 | 285 | 11:30:00 |
|
|
NBPrivate | 6,970 | 0,00 | 0,00% | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 30164 | 13:23:41 |
|
|
Nedsense | 0,380 | 0,00 | 0,00% | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 1420 | 15:06:33 |
|
|
New Sources Energy | 0,570 | 0,00 | 0,00% | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 100 | 11:30:00 |
|
|
Neways | 5,099 | 0,00 | 0,00% | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 1 | 9:00:00 |
|
|
Nokia | 2,220 | -0,08 | -3,48% | 2,37 | 2,37 | 2,22 | 9230 | 12:34:36 |
|
|
Nordic Russia | 0,010 | 0,00 | 0,00% | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 200000 | 9:14:22 |
|
|
NWE | 5,450 | 0,00 | 0,00% | 5,00 | 5,45 | 5,00 | 85 | 16:30:00 |
|
|
Occidental | 86,160 | 0,00 | 0,00% | 86,16 | 86,16 | 86,16 | | 16:30:00 |
|
|
OctoPlus | 0,400 | -0,03 | -5,88% | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 5000 | 12:51:40 |
|
|
Oranjewoud | 5,099 | 0,02 | 0,39% | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 100 | 9:50:31 |
|
|
PEPR | 6,800 | 0,00 | 0,00% | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 356 | 15:56:16 |
|
|
PEPR prf. | 5,500 | 0,00 | 0,00% | | | | 106951 | 12:47:03 |
|
|
PepsiCo | 60,140 | 0,00 | 0,00% | 60,14 | 60,14 | 60,14 | 1 | 16:30:00 |
|
|
Porceleyne Fles | 8,850 | 0,00 | 0,00% | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 75 | 11:30:00 |
|
|
RBS | 0,260 | 0,01 | 4,00% | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 156406 | 12:32:11 |
|
|
RBS Capita lV | 12,900 | 0,00 | 0,00% | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 267 | 16:30:00 |
|
|
RBS Capital VI | 12,840 | 0,00 | 0,00% | 12,84 | 12,84 | 12,84 | 400 | 11:30:00 |
|
|
RBS Capital VII | 13,700 | 0,00 | 0,00% | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 39 | 11:30:00 |
|
|
Reesink | 81,940 | 1,94 | 2,43% | 81,94 | 81,94 | 81,94 | 39 | 10:20:07 |
|
|
Roto Smeets | 10,175 | 0,00 | 0,00% | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10 | 15:12:00 |
|
|
Royal Dutch Shell B | 25,595 | 0,09 | 0,35% | 25,59 | 25,67 | 25,54 | 1310 | 12:52:19 |
|
|
Santander | 4,500 | -0,04 | -0,88% | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 1140 | 11:30:00 |
|
|
Siemens | 67,970 | -0,27 | -0,40% | 67,30 | 68,20 | 67,13 | 334 | 13:57:14 |
|
|
Simac | 2,700 | 0,00 | 0,00% | 2,51 | 2,72 | 2,51 | 3595 | 12:16:45 |
|
|
Sopheon | 0,050 | -0,01 | -16,67% | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 119999 | 13:02:36 |
|
|
Spyker | 0,040 | -0,01 | -20,00% | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 983090 | 15:09:52 |
|
|
Stern | 19,190 | 0,00 | 0,00% | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 1 | 9:00:00 |
|
|
Telecom Italia | 0,900 | 0,00 | 0,00% | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 880 | 16:30:00 |
|
|
Telefonica | 9,920 | 0,17 | 1,74% | 9,85 | 9,92 | 9,79 | 939 | 14:10:07 |
|
|
Tetragon | 7,290 | -0,03 | -0,41% | 7,32 | 7,40 | 7,28 | 73045 | 14:51:00 |
|
|
Thunderbird | 1,850 | 0,00 | 0,00% | 1,74 | 1,85 | 1,74 | 4500 | 12:17:38 |
|
|
Tie | 0,080 | 0,00 | 0,00% | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 11135 | 14:11:07 |
|
|
Tiscali | 0,030 | 0,00 | 0,00% | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 10997 | 13:15:17 |
|
|
TMC | 14,300 | 0,00 | 0,00% | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 1 | 9:00:00 |
|
|
TMG | 9,300 | 0,10 | 1,09% | 9,20 | 9,30 | 9,20 | 480 | 13:57:36 |
|
|
Unilever | 25,115 | -0,32 | -1,26% | 25,47 | 25,47 | 24,99 | 2173 | 14:05:55 |
|
|
Unilver Crt.Cum.Prf.7 | 94,010 | 0,00 | 0,00% | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 35 | 16:30:00 |
|
|
Unilver Cum.Prf.6 | 71,500 | 0,00 | 0,00% | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 30 | 11:30:00 |
|
|
Unilver Cum.Prf.7 | 989,000 | 0,00 | 0,00% | 989,00 | 989,00 | 989,00 | 4 | 11:30:00 |
|
|
Union Pacific | 25,150 | 0,14 | 0,56% | 25,28 | 25,28 | 0,00 | | 0:00:00 |
|
|
Value8 | 24,000 | 0,05 | 0,21% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 50 | 13:45:14 |
|
|
Value8 Cum Pref | 19,000 | 0,00 | 0,00% | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 918 | 11:30:00 |
|
|
Van Lanschot | 19,215 | 0,64 | 3,45% | 18,70 | 19,22 | 18,70 | 95 | 11:49:47 |
|
|
Verizon | 34,910 | 0,00 | 0,00% | 34,91 | 34,91 | 34,91 | 328 | 16:30:00 |
|
|
Vivenda | 0,110 | -0,02 | -12,00% | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 16110 | 14:58:45 |
|
|
Volkswagen | 124,510 | 0,00 | 0,00% | 115,30 | 124,51 | 115,30 | 121 | 17:29:19 |
|
|
Volta | 3,660 | -0,03 | -0,81% | 3,70 | 3,70 | 3,66 | 300 | 9:42:38 |
|
|
Wavin | 10,495 | 0,00 | 0,00% | 10,50 | 10,52 | 10,50 | 7918 | 15:00:39 |
|
|
Wegener | 3,640 | 0,64 | 21,33% | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 491 | 11:30:00 |
|
|
Wessanen | 2,030 | 0,06 | 2,94% | 1,97 | 2,04 | 1,96 | 102850 | 14:58:56 |
|
|
Witte Molen | 4,520 | 0,00 | 0,00% | 4,30 | 4,52 | 4,30 | 2501 | 16:30:00 |
|
|
Yatra | 2,900 | 0,00 | 0,00% | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 150 | 11:45:39 |
|
|
ZIGGO | 23,675 | 0,08 | 0,34% | 23,70 | 23,85 | 23,28 | 47629 | 15:10:45 |
|
| | | | | | | | | | |
Over Lokaal |
Aandelen koersen zijn onmisbaar voor beleggers. Zonder actuele koersen kunnen zij niet. De koers van aandelen houden zij nauwlettend in de gaten.
De aandelen beurs is de plek waar aandelen verhandeld worden. De koers van aandelen is openbaar en de koersen van fondsen kunt u hier terug vinden.
Beleggers houden aandelen koersen in de gaten. Actuele koersen zijn voor hen belangrijk. De aandelen beurs bepaalt de koers van aandelen en koersen van fondsen. |
|