Turbo's & Speeders

123456
<>
FONDSLAATSTEVERSCHIL%SLOT
DB E STOXX50 SHORT 36,33-0,23 -0,63 36,56
DB II EONIA TR 139,760,00 0,00 139,76
DB MSCI BRAZIL TR 39,340,32 0,82 39,02
DB MSCI EM TR 27,060,10 0,35 26,96
DB MSCI WORLD TR 23,250,02 0,09 23,23
db x-trackers II Sterling 186,60-0,02 -0,01 186,62
DBX DJ ST EUR DIV 13,760,07 0,51 13,69
DBX EM ASIA 25,430,04 0,16 25,39
DBX EM EMEA 23,150,26 1,14 22,89
DBX EM LATAM 39,890,08 0,20 39,81
DBX ESTX50 ID 22,420,14 0,61 22,29
DBX MSCI EUR 30,860,24 0,78 30,62
DBX MSCI JPN 26,60-0,17 -0,64 26,77
DBX MSCI KOREA 40,210,18 0,45 40,03
DBX MSCI TAIWAN 12,87-0,02 -0,16 12,89
DBX MSCI USA 24,85-0,02 -0,06 24,86
DBX NIFTY INDIA 70,88-0,17 -0,24 71,05
DBX SHRTDAX 54,06-0,53 -0,97 54,59
DBX SONIA 170,670,00 0,00 170,67
DBX STX GLOB DIV 20,47-0,08 -0,37 20,55
DBXT CAC 40 ETF 31,070,20 0,65 30,87
DBXT CAC 40 SHORT 59,48-0,41 -0,68 59,89
EASYETF AGRI EUR 37,900,48 1,28 37,42
EASYETF ASEXJA EUR 39,190,00 0,00 39,19
EASYETF CAC 40 30,520,18 0,59 30,34
EASYETF EGYPT EUR 93,000,00 0,00 93,00
EASYETF EO100 EUR 119,69-0,16 -0,13 119,85
EASYETF EONIA 138,830,00 0,00 138,83
EASYETF EPRA EURO 145,442,38 1,66 143,06
EASYETF EPRA EUROP 125,961,08 0,86 124,88
EASYETF EURO 50 B 27,820,17 0,60 27,65
EASYETF EURO STOXX 26,26-0,20 -0,76 26,46
EASYETF EUROP AUTO 327,74-5,16 -1,55 332,90
EASYETF EUROP BANK 159,561,50 0,95 158,06
EASYETF EUROP CONS 281,744,47 1,61 277,27
EASYETF EUROP ENER 421,023,02 0,72 418,00
EASYETF EUROP HLT 607,042,16 0,36 604,88
EASYETF EUROP INSU 185,881,03 0,56 184,85
EASYETF EUROP MEDI 205,820,52 0,25 205,30
EASYETF EUROP TECH 243,733,56 1,48 240,17
EASYETF EUROP TELE 540,891,30 0,24 539,59
EASYETF EUROP UTIL 405,79-2,15 -0,53 407,94
EASYETF FED FUNDS 160,670,01 0,00 160,66
EASYETF FTSE CHINA 122,400,46 0,38 121,94
EASYETF GLOBAL ETF 19,760,00 0,00 19,76
EASYETF GSCI EUR 35,44-0,04 -0,11 35,48
EASYETF GSNE EUR 185,80-0,45 -0,24 186,25
EASYETF GSUE EUR 221,55-0,57 -0,26 222,12
EASYETF IBOXX GLOB 181,07-0,18 -0,10 181,25
EASYETF IBOXX LONG 196,36-0,61 -0,31 196,97


Indices

AEX 1,86%
AMX 1,35%
Euronext 100 0,45%
Dow Jones 0,78%
Nasdaq 100 2,28%
Nikkei 0,26%
Hang Seng -0,16%
Koersen
 STIJGERS  DALERS
PostNL +12,32%
AMG +9,88%
Ten Cate +9,32%
SNS Reaal +7,84%
Wolters Kluwer -0,58%
Ahold -0,44%
Unilever Cert. -0,24%
Uw persoonlijke Watchlist
Stel hier uw persoonlijke watchlist in!

Voortaan altijd direct de huidige koersen in beeld
van die aandelen welke u volgt of in uw
portefeuille zitten! Selecteer uw aandelen door op
'Wijzig' te klikken.

Profiteer van de groeiende economie!

Stap in vanaf € 4.000,- en groei mee met de Duitse economie! Lees verder

GoldRepublic

De eenvoudigste manier om in fysiek goud en btw vrij zilver zilver te beleggen. Lees verder

Top 5 rentes

Aanbieder Rente 
ABN Amro 5,00%
OHRA 4,00%
AEGON Bank 3,00%
SNS Bank 2,85%Aanvragen
Bank of Scotland 2,80%Aanvragen
Aanbieder Rente 
De Hypotheekshop 2,84%Aanvragen
OHRA 3,15%Aanvragen
AEGON 3,20%Aanvragen
OBVION 3,40%Aanvragen
Delta Lloyd 3,45%Aanvragen
Aanbieder Rente 
Freo 5,00%Aanvragen
OHRA 5,30%Aanvragen
Comfort Leningen 5,50%Aanvragen
MoneYou 5,50%Aanvragen
Directa.nl 5,60%Aanvragen

Beleggen - wat vindt onze expert

Peter Cordes
Peter Cordes Peter Cordes (1969) heeft een ruime ervaring met het beleggingsvak. Hij begon zijn carrière als analist en werkt momenteel als vermogensbeheerder bij Bustelberg Effectenkantoor. Hij heeft een vakmatige interesse voor behavioural finance. Bustelberg is al ruim 20 jaar gespecialiseerd in klassiek vermogensbeheer voor privé- en zakelijke vermogens. Peter Cordes spreekt op verzoek op beleggingsseminars. Ook publiceert hij regelmatig columns voor diverse media.
Overzicht van alle artikelen door Peter Cordes
Over Peter Cordes

Laatste rentewijzigingen

Nieuw OudAanbieder 
4,10% rente 4,60%ABN Amro
2,50% rente 3,00%Credit Europe
3,50% rente 4,00%Yapi Kredi
2,75% rente 3,00%GarantiBank
1,50% rente 2,00%Triodos Bank
1,55% rente 1,55%ING
2,75% rente 2,90%AT Bank
2,75% rente 2,85%Centraal Beheer
2,75% rente 2,85%MoneYou
2,70% rente 2,72%LeasePlan Bank

Top 5 - Hypotheekrentes

Aanbieder   Rente  
De Hypotheekshop 2,84%Aanvragen
OHRA 3,15%Aanvragen
AEGON 3,20%Aanvragen
OBVION 3,40%Aanvragen
Delta Lloyd 3,45%Aanvragen

Over trackers

Een tracker is een beleggingsfonds dat op de beurs genoteerd staat en daar doorlopend kan worden verhandeld. Er bestaan bijvoorbeeld aex trackers. Met een aex tracker, speculteer u op de koers van de AEX. Een belegger die trackers koopt betaalt hierover beheerskosten. Deze kosten voor beleggen liggen bij een tracker overigens veel lager dan die van beleggingsfondsen, omdat het beheer puur administratief van aard is. De transactiekosten van trackers zijn hetzelfde als die van aandelen.