U bevindt zich hier: Geld.nl - Beurs - Beurskoersen - AEX - Unilever Cert.

Unilever Cert. 0,00% Opties

Selecteer experatie datum
Selecteer optie

Calls

DATUMUITOEFENLAATSTEVERSCHILBIEDLAATVOLUME
UN, C, 20121221, 8.00 8,0017,52 0,19 17,2517,40 
UN, C, 20131220, 8.00 8,0018,55 1,22 17,2517,40 
UN, C, 20121221, 12.00 12,0013,80 0,46 13,2513,40 
UN, C, 20131220, 12.00 12,0013,00 -0,33 13,2513,40 
UN, C, 20141219, 12.00 12,0013,85 0,51 13,2513,40 
UN, C, 20121221, 16.00 16,0010,15 0,78 9,309,45 
UN, C, 20141219, 16.00 16,009,20 -0,17 9,309,40 
UN, C, 20131220, 16.00 16,0010,20 0,86 9,309,40 
UN, C, 20151218, 16.00 16,009,35 -0,01 9,309,40 
UN, C, 20120615, 16.00 16,009,55 0,22 9,259,40 
UN, C, 20120615, 18.00 18,008,65 1,32 7,307,40 
UN, C, 20121221, 18.00 18,008,77 1,38 7,307,45 
UN, C, 20131220, 18.00 18,007,55 0,16 7,357,50 
UN, C, 20121221, 20.00 20,005,63 0,19 5,405,55 
UN, C, 20131220, 20.00 20,006,15 0,51 5,555,70 
UN, C, 20141219, 20.00 20,006,40 0,66 5,705,85 
UN, C, 20120615, 20.00 20,004,90 -0,43 5,305,40 
UN, C, 20151218, 20.00 20,006,35 0,53 5,755,95 
UN, C, 20130621, 20.00 20,005,35 -0,19 5,505,65 
UN, C, 20120921, 20.00 20,006,50 1,11 5,355,50 
UN, C, 20161216, 20.00 20,006,20 0,28 5,856,00 
UN, C, 20120921, 21.00 21,004,40 -0,03 4,414,51 
UN, C, 20120615, 21.00 21,004,50 0,17 4,314,39 
UN, C, 20130621, 22.00 22,003,92 0,04 3,853,94 
UN, C, 20120921, 22.00 22,003,64 0,11 3,503,59 
UN, C, 20141219, 22.00 22,004,40 0,13 4,234,33 
UN, C, 20130315, 22.00 22,003,65 -0,10 3,703,83 
UN, C, 20120615, 22.00 22,003,94 0,60 3,323,40 
UN, C, 20121221, 22.00 22,003,85 0,19 3,633,74 
UN, C, 20131220, 22.00 22,004,13 0,09 4,014,11 
UN, C, 20121221, 23.00 23,003,00 0,15 2,832,93 
UN, C, 20120615, 23.00 23,003,16 0,79 2,352,43 
UN, C, 20120921, 23.00 23,002,73 0,07 2,632,72 
UN, C, 20120720, 23.00 23,002,83 0,35 2,462,53 
UN, C, 20130315, 23.00 23,003,18 0,20 2,933,06 
UN, C, 20120817, 23.00 23,00  - 2,512,71 
UN, C, 20120817, 24.00 24,00  - 1,701,85 
UN, C, 20120720, 24.00 24,00  - 1,611,69 
UN, C, 20130621, 24.00 24,002,61 0,12 2,462,54 
UN, C, 20161216, 24.00 24,003,65 0,08 3,503,65 
UN, C, 20130315, 24.00 24,002,66 0,36 2,252,37 
UN, C, 20120921, 24.00 24,001,90 0,01 1,851,94 
UN, C, 20131220, 24.00 24,002,89 0,14 2,712,81 
UN, C, 20121221, 24.00 24,002,35 0,20 2,112,19 
UN, C, 20151218, 24.00 24,003,65 0,32 3,293,40 
UN, C, 20120615, 24.00 24,002,10 0,65 1,421,49 
UN, C, 20141219, 24.00 24,003,12 0,04 3,043,15 
UN, C, 20120615, 24.50 24,501,04 -0,01 1,001,07 
UN, C, 20120817, 24.50 24,50  - 1,371,45 
UN, C, 20120720, 24.50 24,501,51 0,22 1,241,31 
UN, C, 20120817, 25.00 25,00  - 1,051,13 
UN, C, 20120720, 25.00 25,001,15 0,19 0,910,98 
UN, C, 20120615, 25.00 25,000,64 -0,06 0,640,70 
UN, C, 20161216, 26.00 26,002,82 0,12 2,662,77 
UN, C, 20120615, 26.00 26,000,30 0,07 0,180,21 
UN, C, 20120921, 26.00 26,000,82 0,08 0,710,76 
UN, C, 20121221, 26.00 26,001,08 0,01 1,021,06 
UN, C, 20141219, 26.00 26,002,24 0,10 2,102,21 
UN, C, 20131220, 26.00 26,001,85 0,10 1,711,80 
UN, C, 20130315, 26.00 26,001,30 0,06 1,211,27 
UN, C, 20120720, 26.00 26,000,55 0,07 0,420,46 
UN, C, 20120817, 26.00 26,000,67 - 0,550,63 
UN, C, 20120720, 27.00 27,000,22 0,03 0,150,19 
UN, C, 20120615, 27.00 27,000,07 0,01 0,040,07 
UN, C, 20130315, 28.00 28,000,69 0,09 0,540,62 
UN, C, 20151218, 28.00 28,001,87 0,11 1,711,82 
UN, C, 20161216, 28.00 28,002,25 0,22 1,982,09 
UN, C, 20120921, 28.00 28,000,24 0,03 0,180,22 
UN, C, 20130621, 28.00 28,000,78 0,02 0,730,81 
UN, C, 20141219, 28.00 28,001,50 0,06 1,401,49 
UN, C, 20120615, 28.00 28,000,02 -0,01 0,020,04 
UN, C, 20121221, 28.00 28,000,45 0,02 0,390,44 
UN, C, 20131220, 28.00 28,001,10 0,05 1,011,09 
UN, C, 20120720, 28.00 28,000,06 -0,01 0,040,09 
UN, C, 20120817, 28.00 28,00  - 0,100,16 
UN, C, 20120817, 30.00 30,00  -  0,05 
UN, C, 20120720, 30.00 30,00  -  0,03 
UN, C, 20120615, 30.00 30,000,02 0,01  0,02 
UN, C, 20120921, 30.00 30,000,12 0,07 0,030,07 
UN, C, 20121221, 30.00 30,000,20 0,05 0,120,17 
UN, C, 20161216, 32.00 32,001,13 0,06 1,031,14 
UN, C, 20130315, 32.00 32,000,12 0,01 0,070,13 
UN, C, 20130621, 32.00 32,000,24 0,07 0,160,21 
UN, C, 20120921, 32.00 32,000,03 0,01 0,010,03 
UN, C, 20131220, 32.00 32,000,33 -0,02 0,310,37 
UN, C, 20121221, 32.00 32,000,06 0,01 0,030,07 
UN, C, 20120615, 32.00 32,000,01 0,00  0,02 
UN, C, 20151218, 32.00 32,000,85 0,01 0,800,88 
UN, C, 20141219, 32.00 32,000,73 0,10 0,600,65 
UN, C, 20121221, 1600.00 1.600,00  -    
UN, C, 20121221, 2000.00 2.000,00  -    
       

puts

DATUMUITOEFENLAATSTEVERSCHILBIEDLAATVOLUME
UN, P, 20121221, 8.00 8,000,06 0,05  0,03 
UN, P, 20131220, 8.00 8,000,06 0,04 0,010,06 
UN, P, 20121221, 12.00 12,000,03 0,00 0,010,03 
UN, P, 20131220, 12.00 12,000,15 0,00 0,120,17 
UN, P, 20141219, 12.00 12,000,25 -0,07 0,280,35 
UN, P, 20121221, 16.00 16,000,10 0,01 0,060,11 
UN, P, 20141219, 16.00 16,000,80 0,00 0,750,82 
UN, P, 20131220, 16.00 16,000,47 0,04 0,380,45 
UN, P, 20151218, 16.00 16,001,11 -0,04 1,101,18 
UN, P, 20120615, 16.00 16,000,02 0,01  0,03 
UN, P, 20120615, 18.00 18,000,03 0,02  0,03 
UN, P, 20121221, 18.00 18,000,18 0,01 0,140,19 
UN, P, 20131220, 18.00 18,000,70 0,03 0,630,70 
UN, P, 20121221, 20.00 20,000,30 -0,03 0,280,33 
UN, P, 20131220, 20.00 20,001,06 0,00 1,011,09 
UN, P, 20141219, 20.00 20,001,58 -0,13 1,661,75 
UN, P, 20151218, 20.00 20,002,30 0,02 2,212,32 
UN, P, 20120615, 20.00 20,000,03 0,01 0,010,03 
UN, P, 20130621, 20.00 20,000,70 0,01 0,640,70 
UN, P, 20120921, 20.00 20,000,10 -0,03 0,100,15 
UN, P, 20161216, 20.00 20,002,73 -0,03 2,712,78 
UN, P, 20120921, 21.00 21,000,21 0,01 0,170,21 
UN, P, 20120615, 21.00 21,000,03 0,00 0,020,04 
UN, P, 20130621, 22.00 22,001,08 -0,06 1,091,17 
UN, P, 20120615, 22.00 22,000,05 0,01 0,020,05 
UN, P, 20120921, 22.00 22,000,27 -0,04 0,270,31 
UN, P, 20141219, 22.00 22,002,35 -0,08 2,352,45 
UN, P, 20121221, 22.00 22,000,56 -0,06 0,560,62 
UN, P, 20131220, 22.00 22,001,58 -0,05 1,571,66 
UN, P, 20130315, 22.00 22,000,86 0,02 0,810,87 
UN, P, 20130315, 23.00 23,001,10 -0,03 1,091,15 
UN, P, 20120720, 23.00 23,000,19 0,01 0,140,18 
UN, P, 20120817, 23.00 23,000,27 - 0,270,33 
UN, P, 20120921, 23.00 23,000,43 -0,05 0,430,46 
UN, P, 20121221, 23.00 23,000,86 0,00 0,800,85 
UN, P, 20120615, 23.00 23,000,08 0,01 0,030,07 
UN, P, 20130621, 24.00 24,001,47 -0,37 1,791,87 
UN, P, 20120921, 24.00 24,000,70 -0,02 0,660,71 
UN, P, 20130315, 24.00 24,001,50 0,01 1,451,50 
UN, P, 20161216, 24.00 24,004,58 -0,05 4,564,67 
UN, P, 20131220, 24.00 24,002,31 -0,12 2,352,45 
UN, P, 20121221, 24.00 24,001,11 -0,06 1,111,16 
UN, P, 20120615, 24.00 24,000,12 -0,03 0,110,13 
UN, P, 20151218, 24.00 24,004,05 0,01 3,984,09 
UN, P, 20141219, 24.00 24,003,12 -0,20 3,253,36 
UN, P, 20120817, 24.00 24,000,48 - 0,480,56 
UN, P, 20120720, 24.00 24,000,31 -0,04 0,280,33 
UN, P, 20120720, 24.50 24,500,43 -0,04 0,400,45 
UN, P, 20120817, 24.50 24,500,60 - 0,640,72 
UN, P, 20120615, 24.50 24,500,18 -0,06 0,180,21 
UN, P, 20120720, 25.00 25,000,60 -0,05 0,570,62 
UN, P, 20120817, 25.00 25,00  - 0,840,92 
UN, P, 20120615, 25.00 25,000,30 -0,09 0,310,34 
UN, P, 20120921, 26.00 26,001,65 0,02 1,551,62 
UN, P, 20130315, 26.00 26,002,24 -0,23 2,422,50 
UN, P, 20161216, 26.00 26,005,72 -0,04 5,705,85 
UN, P, 20121221, 26.00 26,001,94 -0,18 2,042,13 
UN, P, 20141219, 26.00 26,004,36 -0,06 4,344,47 
UN, P, 20131220, 26.00 26,003,35 -0,14 3,403,51 
UN, P, 20120615, 26.00 26,000,77 -0,16 0,840,90 
UN, P, 20120720, 26.00 26,001,07 -0,08 1,071,15 
UN, P, 20120817, 26.00 26,001,40 - 1,381,46 
UN, P, 20120720, 27.00 27,001,62 -0,26 1,801,88 
UN, P, 20120615, 27.00 27,001,42 -0,35 1,681,76 
UN, P, 20151218, 28.00 28,006,35 -0,16 6,406,55 
UN, P, 20161216, 28.00 28,006,50 -0,50 6,957,15 
UN, P, 20120921, 28.00 28,002,88 -0,24 3,043,13 
UN, P, 20130621, 28.00 28,004,04 -0,16 4,124,22 
UN, P, 20120615, 28.00 28,002,69 -0,03 2,642,72 
UN, P, 20141219, 28.00 28,005,70 -0,04 5,655,80 
UN, P, 20121221, 28.00 28,003,31 -0,21 3,423,52 
UN, P, 20131220, 28.00 28,004,70 -0,12 4,724,84 
UN, P, 20120720, 28.00 28,002,32 -0,45 2,682,76 
UN, P, 20130315, 28.00 28,003,73 -0,11 3,743,87 
UN, P, 20120817, 28.00 28,00  - 2,873,07 
UN, P, 20120817, 30.00 30,00  - 4,784,98 
UN, P, 20120720, 30.00 30,00  - 4,634,71 
UN, P, 20120921, 30.00 30,004,80 -0,17 4,874,97 
UN, P, 20120615, 30.00 30,004,77 0,07 4,634,71 
UN, P, 20121221, 30.00 30,004,80 -0,46 5,155,30 
UN, P, 20130315, 32.00 32,007,30 -0,06 7,257,40 
UN, P, 20120921, 32.00 32,007,50 0,59 6,806,95 
UN, P, 20161216, 32.00 32,009,80 -0,19 9,8510,05 
UN, P, 20130621, 32.00 32,006,80 -0,83 7,507,65 
UN, P, 20131220, 32.00 32,007,96 -0,15 8,008,15 
UN, P, 20121221, 32.00 32,007,20 0,04 7,007,20 
UN, P, 20151218, 32.00 32,009,05 -0,49 9,409,60 
UN, P, 20120615, 32.00 32,006,80 0,09 6,606,75 
UN, P, 20141219, 32.00 32,008,40 -0,48 8,758,95 
UN, P, 20121221, 1600.00 1.600,00  -    
UN, P, 20121221, 2000.00 2.000,00  -    
       




Indices

AEX 0,00%
AMX 1,35%
Euronext 100 0,45%
Dow Jones 0,78%
Nasdaq 100 2,28%
Nikkei 0,26%
Hang Seng -0,16%
Koersen
 STIJGERS  DALERS
Uw persoonlijke Watchlist
Stel hier uw persoonlijke watchlist in!

Voortaan altijd direct de huidige koersen in beeld
van die aandelen welke u volgt of in uw
portefeuille zitten! Selecteer uw aandelen door op
'Wijzig' te klikken.

GoldRepublic

De eenvoudigste manier om in fysiek goud en btw vrij zilver zilver te beleggen. Lees verder

GoldRepublic

De eenvoudigste manier om in fysiek goud en btw vrij zilver zilver te beleggen. Lees verder

Top 5 rentes

Aanbieder Rente 
ABN Amro 5,00%
OHRA 4,00%
AEGON Bank 3,00%
SNS Bank 2,85%Aanvragen
Bank of Scotland 2,80%Aanvragen
Aanbieder Rente 
De Hypotheekshop 2,84%Aanvragen
OHRA 3,15%Aanvragen
AEGON 3,20%Aanvragen
OBVION 3,40%Aanvragen
Delta Lloyd 3,45%Aanvragen
Aanbieder Rente 
Freo 5,00%Aanvragen
OHRA 5,30%Aanvragen
Comfort Leningen 5,50%Aanvragen
MoneYou 5,50%Aanvragen
Directa.nl 5,60%Aanvragen

Beleggen - wat vindt onze expert

Peter Cordes
Peter Cordes Peter Cordes (1969) heeft een ruime ervaring met het beleggingsvak. Hij begon zijn carrière als analist en werkt momenteel als vermogensbeheerder bij Bustelberg Effectenkantoor. Hij heeft een vakmatige interesse voor behavioural finance. Bustelberg is al ruim 20 jaar gespecialiseerd in klassiek vermogensbeheer voor privé- en zakelijke vermogens. Peter Cordes spreekt op verzoek op beleggingsseminars. Ook publiceert hij regelmatig columns voor diverse media.
Overzicht van alle artikelen door Peter Cordes
Over Peter Cordes

Laatste rentewijzigingen

Nieuw OudAanbieder 
4,10% rente 4,60%ABN Amro
2,50% rente 3,00%Credit Europe
3,50% rente 4,00%Yapi Kredi
2,75% rente 3,00%GarantiBank
1,50% rente 2,00%Triodos Bank
1,55% rente 1,55%ING
2,75% rente 2,90%AT Bank
2,75% rente 2,85%Centraal Beheer
2,75% rente 2,85%MoneYou
2,70% rente 2,72%LeasePlan Bank

Top 5 - Spaarrentes

Aanbieder   Rente  
ABN Amro 5,00%
OHRA 4,00%
AEGON Bank 3,00%
SNS Bank 2,85%Aanvragen
Bank of Scotland 2,80%Aanvragen