Geld

Valuta

Populaire Valuta Van valuta naar Euro

FondsLAATSTE%VERSCHILSLOT
1,3155 0,00% 0,001,32
0,8316 0,00% 0,000,83
100,7550 0,00% 0,00100,76
1,2075 0,00% 0,001,21
7,4340 0,00% 0,007,43
8,7925 0,00% 0,008,79
1,2198 0,00% 0,001,22
39,6785 0,00% 0,0039,68
8,2620 0,00% 0,008,26
10,1909 0,00% 0,0010,19
1,3062 0,00% 0,001,31
     
Verklaring valuta afkortingen

Alle valuta

Fonds€ / UNITS%UNIT / €
64,8067 0,00% 0,0154
139,1700 0,00% 0,0072
97,9770 0,00% 0,0102
125,3640 0,00% 0,0080
2,3681 0,00% 0,4223
5,6807 0,00% 0,1760
511,9100 0,00% 0,0020
2,3548 0,00% 0,4247
1,0330 0,00% 0,9681
1,3131 0,00% 0,7616
0,4945 0,00% 2,0222
111,2005 0,00% 0,0090
2,6211 0,00% 0,3815
1,3156 0,00% 0,7601
64,5582 0,00% 0,0155
9,0700 0,00% 0,1103
1,9558 0,00% 0,5113
9,5636 0,00% 0,1046
2,2581 0,00% 0,4429
1,6472 0,00% 0,6071
1,9548 0,00% 0,5116
1710,7900 0,00% 0,0006
500,1885 0,00% 0,0020
626,5000 0,00% 0,0016
2366,3000 0,00% 0,0004
491,9680 0,00% 0,0020
1224,4950 0,00% 0,0008
675,6950 0,00% 0,0015
29,8447 0,00% 0,0335
51,1914 0,00% 0,0195
4,8132 0,00% 0,2078
7,9070 0,00% 0,1265
15,6472 0,00% 0,0639
22,8725 0,00% 0,0437
0,6317 0,00% 1,5830
2,2920 0,00% 0,4363
55,8530 0,00% 0,0179
2,1980 0,00% 0,4550
2,2185 0,00% 0,4508
10,2152 0,00% 0,0979
268,9755 0,00% 0,0037
52,6465 0,00% 0,0190
25,0998 0,00% 0,0398
291,0900 0,00% 0,0034
161,8725 0,00% 0,0062
63,7740 0,00% 0,0157
11740,5000 0,00% 0,0001
14902,3500 0,00% 0,0001
4,9020 0,00% 0,2040
113,6400 0,00% 0,0088
217,0115 0,00% 0,0046
0,9278 0,00% 1,0778
110,2650 0,00% 0,0091
195,8490 0,00% 0,0051
109,6100 0,00% 0,0091
61,6100 0,00% 0,0162
0,3638 0,00% 2,7491
7,5852 0,00% 0,1318
1978,9900 0,00% 0,0005
0,7002 0,00% 1,4282
96,6970 0,00% 0,0103
1,6465 0,00% 0,6074
3,4504 0,00% 0,2898
10,5221 0,00% 0,0950
61,6440 0,00% 0,0162
215,7525 0,00% 0,0046
20,2878 0,00% 0,0493
3,9468 0,00% 0,2534
11,1350 0,00% 0,0898
16,6735 0,00% 0,0600
15,6078 0,00% 0,0641
1788,5650 0,00% 0,0006
35,1267 0,00% 0,0285
6,4426 0,00% 0,1552
10,1596 0,00% 0,0984
103,7405 0,00% 0,0096
30,3876 0,00% 0,0329
1,5726 0,00% 0,6359
211,8890 0,00% 0,0047
7,6290 0,00% 0,1311
10,5362 0,00% 0,0949
2384,0000 0,00% 0,0004
0,5047 0,00% 1,9812
119,0700 0,00% 0,0084
1,3146 0,00% 0,7607
2,7384 0,00% 0,3652
6216,2550 0,00% 0,0002
3,5391 0,00% 0,2826
4,1738 0,00% 0,2396
4,7729 0,00% 0,2095
4,3520 0,00% 0,2298
793,5175 0,00% 0,0013
9,2874 0,00% 0,1077
4,9145 0,00% 0,2035
105,6690 0,00% 0,0095
18,5015 0,00% 0,0540
1,6341 0,00% 0,6120
149,3400 0,00% 0,0067
4,3086 0,00% 0,2321
75,6716 0,00% 0,0132
38,8767 0,00% 0,0257
2097,8350 0,00% 0,0005
40,5180 0,00% 0,0247
24,9440 0,00% 0,0401
1,9766 0,00% 0,5059
2,3032 0,00% 0,4342
25,4950 0,00% 0,0392
119,0625 0,00% 0,0084
5,6292 0,00% 0,1776
27671,1500 0,00% 0,0000
11054,4000 0,00% 0,0001
5168,0400 0,00% 0,0002
491,0000 0,00% 0,0020
9,9191 0,00% 0,1008
1463,7700 0,00% 0,0007
    


Indices

AEX 1,01%
AMX 1,39%
Euronext 100 1,52%
Dow Jones 1,23%
Nasdaq 100 1,34%
Nikkei -0,51%
Hang Seng 0,08%
Koersen
 STIJGERS  DALERS
CSM +6,06%
Unit 4 +5,78%
Randstad +5,02%
Logica +4,72%
Pharming -2,74%
Unibail-Rodamco -1,78%
VastNed Retail -0,69%
Imtech -0,57%
Uw persoonlijke Watchlist
Stel hier uw persoonlijke watchlist in!

Voortaan altijd direct de huidige koersen in beeld
van die aandelen welke u volgt of in uw
portefeuille zitten! Selecteer uw aandelen door op
'Wijzig' te klikken.

Meer sparen met SNS Klimrente: tot 5,25%

Tot wel 5,25%. En tussentijds kun je gewoon geld opnemen. Lees verder

Profiteer van de groeiende economie!

Stap in vanaf € 4.000,- en groei mee met de Duitse economie! Lees verder

Top 5 rentes

Aanbieder Rente 
Friesland Bank 5,50%Aanvragen
Reaal 5,25%Aanvragen
SNS Bank 5,25%Aanvragen
ABN Amro 5,00%Aanvragen
OHRA 4,50%Aanvragen
Aanbieder Rente 
De Hypotheekshop 3,29%Aanvragen
AEGON 3,35%Aanvragen
Delta Lloyd 3,45%Aanvragen
OHRA 3,45%Aanvragen
Reaal 3,55%Aanvragen
Aanbieder Rente 
Geldlenen.nl 4,80%Aanvragen
Freo 5,00%Aanvragen
Directa.nl 5,00%Aanvragen
0900-Krediet.nl 5,20%Aanvragen
MoneYou 5,30%Aanvragen

Beleggen - wat vindt onze expert

Peter Cordes
Peter Cordes Peter Cordes (1969) heeft een ruime ervaring met het beleggingsvak. Hij begon zijn carrière als analist en werkt momenteel als vermogensbeheerder bij Bustelberg Effectenkantoor. Hij heeft een vakmatige interesse voor behavioural finance. Bustelberg is al ruim 20 jaar gespecialiseerd in klassiek vermogensbeheer voor privé- en zakelijke vermogens. Peter Cordes spreekt op verzoek op beleggingsseminars. Ook publiceert hij regelmatig columns voor diverse media.
Overzicht van alle artikelen door Peter Cordes
Over Peter Cordes

Beleggingsfondsen - stijgers en dalers

HSBC Gl.Turkish Eq.k 5,63% 20,26
FF Taiwan Fund 5,43% 7,77
MEI-Roe.en Bul.Fnd. 5,42% 5,84
Magna Turkey A 5,41% 19,86
BNPP L1 Eq.Turkey C-u 4,71% 167,94
ODIN Europa -1,94% 81,99
Dexia Eq.L Sus.Gr.Pl -1,96% 34,60
Dexia Eq.L Sus.Gr.Pl -1,96% 33,51
HEXAM Gl.Em.Mkts A u -1,96% 1,00
Thread China Opp. -1,98% 2,48
Volledig overzicht

Laatste rentewijzigingen

Nieuw OudAanbieder 
2,82% rente 2,76%LeasePlan Bank
3,00% rente 2,75%Friesland Bank
1,55% rente 1,45%ING
3,10% rente 3,30%WestlandUtrecht
3,25% rente 3,35%Yapi Kredi
2,25% rente 3,00%Credit Europe
1,80% rente 1,00%Loyalis
3,90% rente 3,90%ING
3,30% rente 3,45%LeasePlan Bank
2,20% rente 1,20%ABN Amro

Over valuta

Valuta euro - Vakantiegangers opgelet! Op Geld.nl kunt de verschillende valutakoersen bekijken en met elkaar vergelijken! Handig wanneer u op vakantie gaat naar Japan. Bereken nu hoeveel Yen, 100 euro is met de valutacalculator. Valuta koersen euro en koersen pond bekijken doet u eenvoudig en snel op Geld.nl.