Zorgverzekeraars hebben 12 november hun premies voor de basiszorgverzekering bekendgemaakt. Bekijk hier welke zorgverzekeraar de goedkoopste zorgverzekering 2026 heeft!
Zorgpremies 2026 - dit weten we nu:
- 100% van de premies is bekend
- De gemiddelde premie is € 158,79 per maand
- De goedkoopste zorgverzekering is € 142,40 per maand van VinkVink
- De duurste basisverzekering is € 185,00 per maand van a.s.r.
- Het verschil op jaarbasis tussen de laagste en hoogste premie: € 511
Zorgpremie overzicht 2026
Uiterlijk 12 november moeten alle zorgverzekeraars hun basispremie bekendmaken. Wil jij je basisverzekering vergelijken? Bekijk dan hier de premies die er tot nu toe bekend zijn.
| Verzekeraar | Zorgverzekering | Type polis | Premie 2025 | Premie 2026 | Verschil € | Verschil % | |
| a.s.r. | Bewuste keuze | natura | € 147,50 | € 149,80 | € 2,30 | 1,56% | |
| Ruime keuze | natura | € 153,00 | € 154,50 | € 1,50 | 0,98% | ||
| Eigen keuze | combinatie | € 177,50 | € 185,00 | € 7,50 | 4,23% | ||
| a.s.r. Ik kies zelf | Goede keuze | natura | € 153,00 | € 154,50 | € 1,50 | 0,98% | |
| Juiste keuze | natura | € 153,50 | € 153,50 | € 0,00 | 0,00% | ||
| Vrije keuze | combinatie | € 177,50 | € 185,00 | € 7,50 | 4,23% | ||
| Aevitae | Natura Select | natura | € 150,40 | € 155,40 | € 5,00 | 3,32% | |
| Natura | natura | € 157,90 | € 163,90 | € 6,00 | 3,80% | ||
| Combinatie | combinatie | € 167,10 | € 177,10 | € 10,00 | 5,98% | ||
| Anderzorg | Basis | combinatie | € 152,25 | € 154,25 | € 2,00 | 1,31% | |
| CZ | Zorgbewustpolis | natura | € 156,95 | € 156,95 | € 0,00 | 0,00% | |
| Zorg-op-maatpolis | natura | € 159,99 | € 159,99 | € 0,00 | 0,00% | ||
| Zorgvariatiepolis | combinatie | € 177,50 | € 177,50 | € 0,00 | 0,00% | ||
| CZ Direct | Natura | natura | € 148,00 | € 148,95 | € 0,95 | 0,64% | |
| De christelijke zorgverzekeraar | Principe Polis Budget | natura (selectief) | € 149,50 | - | - | - | |
| Principe Polis | natura | € 152,25 | € 155,25 | € 3,00 | 1,97% | ||
| De Friesland | Zelf Bewust Polis | natura | € 148,95 | € 150,75 | € 1,80 | 1,21% | |
| Alles Verzorgd Polis | natura | € 156,25 | € 159,25 | € 3,00 | 1,92% | ||
| DSW | Basisverzekering | combinatie | € 158,50 | € 158,50 | € 0,00 | 0,00 % | |
| FBTO | Basis | natura | € 145,95 | €148,75 | € 2,80 | 1,92% | |
| Basis Plus | natura | € 156,25 | € 159,25 | € 3,00 | 1,92% | ||
| Basis vrij | combinatie | € 164,95 | € 167,95 | € 3,00 | 1,82% | ||
| Interpolis | ZorgCompact | natura | € 152,50 | € 155,95 | € 3,45 | 2,26% | |
| ZorgActief | natura | € 156,25 | € 159,25 | € 3,00 | 1,92% | ||
| IZA | IZA Basis Keuze | natura | € 150,90 | € 148,90 | - € 2,00 | - 1,33% | |
| IZA Ruime Keuze | natura | € 156,70 | € 153,65 | - € 3,05 | - 1,95% | ||
| IZA Eigen Keuze | combinatie | € 160,95 | € 160,95 | € 0,00 | 0,00% | ||
| IZZ door CZ | Zorgbewustpolis | natura | € 156,95 | € 156,95 | € 0,00 | 0,00% | |
| Zorg-op-maatpolis | natura | € 159,99 | € 159,99 | € 0,00 | 0,00% | ||
| Zorgvariatiepolis | combinatie | € 177,50 | € 177,50 | € 0,00 | 0,00% | ||
| IZZ door VGZ | Basis (Bewuzt) | natura | € 149,90 | € 147,40 | - € 2,50 | - 1,67% | |
| Basis | natura | € 151,90 | € 149,90 | - € 2,00 | - 1.32% | ||
| Natura | natura | € 157,30 | € 154,25 | - € 3,05 | - 1,94% | ||
| Combinatie | combinatie | € 171,65 | € 171,65 | € 0,00 | 0,00% | ||
| Just | Basisverzekering | natura | € 153,50 | € 151,45 | € 2,05 | - 1,34% | |
| Menzis | Basis Voordelig | natura | € 151,25 | € 151,25 | € 0,00 | 0,00% | |
| Basis | natura | € 156,25 | € 156,25 | € 0,00 | 0,00% | ||
| Basis Vrij | restitutie | € 173,75 | € 175,75 | € 2,00 | 1,15% | ||
| Nationale-Nederlanden | Zorg Voordelig | natura | € 152,50 | € 142,45 | - € 10,05 | - 6,59% | |
| Zorg Vrij | combinatie | € 161,35 | € 160,95 | - € 0,40 | - 0,25% | ||
| Zorgverzekering | combinatie | € 159,95 | € 159,55 | - € 0,40 | - 0,25% | ||
| ONVZ | Bewuste Keuze Basisverzekering | natura | € 156,10 | € 156,10 | € 0,00 | 0,00 % | |
| Vrije Keuze Basisverzekering | combinatie | € 166,10 | € 166,10 | € 0,00 | 0,00 % | ||
| Salland | Basisverzekering | natura | € 153,90 | € 157,50 | € 3,60 | 2,34% | |
| StadHolland | Basisverzekering | combinatie | € 164,75 | € 164,75 | € 0,00 | 0,00 % | |
| Studenten Goed Verzekerd | Basis Budget | natura | € 151,25 | € 151,25 | € 0,00 | 0,00% | |
| UMC | UMC Zorgverzekering Ruime Keuze | natura | € 153,95 | € 150,90 | - €2,05 | - 1,33% | |
| UMC Zorgverzekering Ruime Keuze | combinatie | € 160,95 | € 159,95 | - € 1,00 | 0,62% | ||
| United Consumers | UC Bewuste Keuze | natura | € 149,90 | € 147,40 | - € 2,50 | - 1,67% | |
| Basis Keuze | natura | € 151,90 | € 149,90 | - € 2,00 | - 1,32% | ||
| Eigen Keuze | combinatie | € 171,65 | € 171,65 | € 0,00 | 0,00% | ||
| Ruime Keuze | natura | € 157,30 | € 154,25 | - € 3,05 | - 1,94% | ||
| Univé | Zorg Select Polis | natura | € 149,90 | € 147,40 | - € 2,50 | - 1,67% | |
| Zorg Basis Polis | natura | € 151,90 | € 149,90 | - € 2,00 | - 1,32% | ||
| Zorg Geregeld Polis | natura | € 157,70 | € 155,00 | - € 2,70 | - 1,71% | ||
| Zorg Uitgebreid | combinatie | € 173,20 | € 173,20 | €0,00 | 0,00% | ||
| VGZ | Bewuzt Basis | natura | € 149,90 | - | - | - | |
| Basis Keuze | natura | € 151,90 | € 149,90 | - € 2,00 | - 1,32% | ||
| Ruime Keuze | natura | € 157,30 | € 154,25 | - € 3,05 | - 1,94% | ||
| Eigen Keuze | combinatie | € 171,65 | € 171,65 | € 0,00 | 0,00% | ||
| VinkVink | Basisverzekering | natura | € 141,40 | € 142,40 | € 1,00 | 0,71% | |
| VVAA | Basisverzekering | combinatie | € 166,10 | € 166,10 | € 0,00 | 0,00% | |
| Natura verzekering | natura | € 156,10 | € 156,10 | € 0,00 | 0,00% | ||
| Zekur.nl | Gewoon ZEKUR Basis | natura | € 157,70 | € 155,00 | - € 2,70 | - 1,71% | |
| Gewoon ZEKUR Plus | combinatie | € 173,20 | € 173,20 | € 0,00 | 0,00% | ||
| ZieZo | ZieZo Basis | natura | € 153,95 | € 157,95 | € 4,00 | 2,60% | |
| Zilveren Kruis Achmea | Basis Start | natura (selectief) | € 149,50 | € 153,95 | € 4,55 | 3,04% | |
| Basis Zeker | combinatie | € 156,25 | € 159,25 | € 3,00 | 1,92% | ||
| Basis Exclusief | combinatie | € 172,75 | € 176,45 | €3,70 | 2,14% | ||
| Zorg en Zekerheid | ZorgGemak | natura | € 151,45 | € 150,45 | - € 1,00 | - 0,66% | |
| Zorg Zeker Polis | natura | € 158,75 | € 156,75 | - € 2,00 | - 1,26% | ||
| Zorg Vrij Polis | combinatie | € 166,75 | € 166,50 | - € 0,25 | - 0,15% |
Op 13 november alle basispremies vergelijken
Wij verwerken alle premies en voorwaarden meteen in onze vergelijker, zodat jij vanaf 13 november de basispremies kan vergelijken!
Aanvullende verzekeringen volgen
Uiterlijk 19 november volgen de premies voor alle aanvullende pakketten. Krijg jij graag een seintje zodra alle premies en voorwaarden bekend zijn? Meld je dan aan voor de Geld.nl Zorgalert en je hoort het laatste premienieuws als eerste!